全国47都道府県の待機児童の人数ランキングです。
待機児童は保護者が保育施設に入所申請をし、入所の条件も満たしているにもかかわらず入所できない(待機している)児童のこと。2016年に待機児童問題が大きく取り沙汰されてからは減少傾向にありますが、2021年もまだまだ解消されていません。
また、待機児童の人数のデータに関しては、厚生労働省の保育所等関連状況取りまとめを使用。待機児童の人数のデータは令和2年(2020年)のものです。
それでは、都道府県別の待機児童の人数ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の待機児童の人数ランキング
| 順位 | 都道府県 | 待機児童(人) |
|---|---|---|
| 01位 | 東京都 | 2343 |
| 02位 | 兵庫県 | 1528 |
| 03位 | 沖縄県 | 1365 |
| 04位 | 福岡県 | 1189 |
| 05位 | 埼玉県 | 1083 |
| 06位 | 千葉県 | 833 |
| 07位 | 神奈川県 | 496 |
| 08位 | 滋賀県 | 495 |
| 09位 | 岡山県 | 403 |
| 10位 | 大阪府 | 348 |
| 11位 | 宮城県 | 340 |
| 12位 | 鹿児島県 | 322 |
| 13位 | 奈良県 | 201 |
| 14位 | 茨城県 | 193 |
| 15位 | 愛知県 | 155 |
| 16位 | 福島県 | 141 |
| 17位 | 北海道 | 134 |
| 18位 | 静岡県 | 122 |
| 19位 | 三重県 | 81 |
| 20位 | 熊本県 | 70 |
| 21位 | 香川県 | 64 |
| 22位 | 徳島県 | 61 |
| 23位 | 岩手県 | 58 |
| 24位 | 愛媛県 | 55 |
| 25位 | 佐賀県 | 49 |
| 26位 | 京都府 | 48 |
| 27位 | 長野県 | 46 |
| 28位 | 広島県 | 39 |
| 29位 | 和歌山県 | 35 |
| 30位 | 栃木県 | 34 |
| 31位 | 高知県 | 28 |
| 32位 | 秋田県 | 22 |
| 33位 | 山口県 | 17 |
| 34位 | 群馬県 | 14 |
| 34位 | 宮崎県 | 14 |
| 36位 | 大分県 | 10 |
| 37位 | 新潟県 | 3 |
| 38位 | 青森県 | 0 |
| 38位 | 山形県 | 0 |
| 38位 | 富山県 | 0 |
| 38位 | 石川県 | 0 |
| 38位 | 福井県 | 0 |
| 38位 | 山梨県 | 0 |
| 38位 | 岐阜県 | 0 |
| 38位 | 鳥取県 | 0 |
| 38位 | 島根県 | 0 |
| 38位 | 長崎県 | 0 |
マップグラフで見る待機児童の人数

待機児童の人数は東京都が1位、兵庫県が2位、沖縄県が3位。単純に人口が多いところ=待機児童も多いというわけではありません。人口2位の神奈川県は500人をきっていますし、3位の大阪府を350人をきっています。
都会のほうが多い傾向にあるとはいえますが、沖縄県や滋賀県、奈良県、福島県などでも多く、一概に都会>地方とはいえないでしょう。
ちなみに、認可保育園の数を増やすことなどで待機児童を減らすことができますが、保育士の確保などの別の問題もあってなかなか難しい課題です。
また、2020年の段階で待機児童0を達成している県は10県。


