全国47都道府県の高校数ランキングです。
高校は中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて高度な普通教育、専門教育を施すことが目的の学校(学校教育法第50条)。入学年齢は15歳以上と定められていますが、上限は決まっていません。
また、高校数のデータに関しては、文部科学省の学校基本調査を使用。学校数のデータは令和2年度(2020年度)のものです。
それでは、都道府県別の高校数ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の高校数ランキング
順位 | 都道府県 | 学校数(校) | 国立(校) | 公立(校) | 私立(校) |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 東京都 | 428 | 6 | 185 | 237 |
02位 | 北海道 | 276 | 0 | 225 | 51 |
03位 | 大阪府 | 256 | 1 | 159 | 96 |
04位 | 神奈川県 | 231 | 0 | 152 | 79 |
05位 | 愛知県 | 222 | 2 | 165 | 55 |
06位 | 兵庫県 | 205 | 0 | 153 | 52 |
07位 | 埼玉県 | 193 | 1 | 144 | 48 |
08位 | 千葉県 | 182 | 0 | 128 | 54 |
09位 | 福岡県 | 164 | 0 | 105 | 59 |
10位 | 静岡県 | 138 | 0 | 95 | 43 |
11位 | 広島県 | 130 | 2 | 92 | 36 |
12位 | 茨城県 | 121 | 0 | 97 | 24 |
13位 | 福島県 | 110 | 0 | 92 | 18 |
13位 | 京都府 | 110 | 1 | 69 | 40 |
15位 | 新潟県 | 102 | 0 | 86 | 16 |
16位 | 長野県 | 100 | 0 | 83 | 17 |
17位 | 宮城県 | 95 | 0 | 76 | 19 |
18位 | 鹿児島県 | 89 | 0 | 68 | 21 |
19位 | 岡山県 | 86 | 0 | 63 | 23 |
20位 | 岐阜県 | 81 | 0 | 66 | 15 |
21位 | 岩手県 | 79 | 0 | 66 | 13 |
21位 | 群馬県 | 79 | 0 | 66 | 13 |
21位 | 山口県 | 79 | 0 | 59 | 20 |
21位 | 長崎県 | 79 | 0 | 57 | 22 |
25位 | 青森県 | 77 | 0 | 60 | 17 |
26位 | 栃木県 | 75 | 0 | 61 | 14 |
27位 | 熊本県 | 73 | 0 | 52 | 21 |
28位 | 三重県 | 70 | 0 | 57 | 13 |
29位 | 愛媛県 | 66 | 1 | 53 | 12 |
30位 | 沖縄県 | 64 | 0 | 60 | 4 |
31位 | 山形県 | 61 | 0 | 47 | 14 |
32位 | 石川県 | 56 | 1 | 45 | 10 |
32位 | 滋賀県 | 56 | 0 | 46 | 10 |
34位 | 大分県 | 55 | 0 | 41 | 14 |
35位 | 秋田県 | 54 | 0 | 49 | 5 |
35位 | 奈良県 | 54 | 0 | 38 | 16 |
37位 | 富山県 | 53 | 0 | 43 | 10 |
38位 | 宮崎県 | 52 | 0 | 37 | 15 |
39位 | 和歌山県 | 47 | 0 | 38 | 9 |
39位 | 島根県 | 47 | 0 | 37 | 10 |
41位 | 高知県 | 46 | 0 | 37 | 9 |
41位 | 佐賀県 | 46 | 0 | 37 | 9 |
43位 | 山梨県 | 43 | 0 | 32 | 11 |
44位 | 香川県 | 40 | 0 | 30 | 10 |
45位 | 徳島県 | 37 | 0 | 34 | 3 |
46位 | 福井県 | 35 | 0 | 28 | 7 |
47位 | 鳥取県 | 32 | 0 | 24 | 8 |
出典:文部科学省の学校基本調査
マップグラフで見る高校数
高校数のランキングは小学校や中学校と上位3位が同順位で、東京都が1位、北海道が2位、大阪府が3位。人口差のわりに学校数の差が小さいのも小・中学校と一緒です。でも、高校以上は義務教育ではないため、学校数は小中学校よりも少なくなっています。
また、私立校の割合が中学校以上に高くなり、東京都にいたっては私立校が公立校の数を上回っているほどです。
ちなみに、人口あたりの学校数でみると東京都と大阪府が下位にくるのも一緒で、北海道だけ例外。