全国47都道府県の中学校数ランキングです。
中学校は小学校教育の基礎のうえに,心身の発達に応じて,中等普通教育を施すことを目的とする学校 (学校教育法 第35条)。義務教育の最終段階でもあります。
また、中学校数のデータに関しては、文部科学省の学校基本調査を使用。学校数のデータは令和2年度(2020年度)のものです。
それでは、都道府県別の中学校数ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の中学校数ランキング
順位 | 都道府県 | 学校数(校) | 国立(校) | 公立(校) | 私立(校) |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 東京都 | 803 | 6 | 609 | 188 |
02位 | 北海道 | 586 | 4 | 566 | 16 |
03位 | 大阪府 | 519 | 3 | 453 | 63 |
04位 | 神奈川県 | 473 | 2 | 407 | 64 |
05位 | 埼玉県 | 448 | 1 | 416 | 31 |
06位 | 愛知県 | 440 | 3 | 415 | 22 |
07位 | 千葉県 | 395 | 1 | 369 | 25 |
08位 | 兵庫県 | 383 | 1 | 339 | 43 |
09位 | 福岡県 | 362 | 3 | 332 | 27 |
10位 | 静岡県 | 293 | 3 | 262 | 28 |
11位 | 広島県 | 267 | 4 | 234 | 29 |
12位 | 新潟県 | 230 | 3 | 223 | 4 |
13位 | 茨城県 | 228 | 1 | 215 | 12 |
14位 | 福島県 | 227 | 1 | 218 | 8 |
15位 | 鹿児島県 | 226 | 1 | 215 | 10 |
16位 | 宮城県 | 207 | 1 | 199 | 7 |
17位 | 長野県 | 195 | 2 | 186 | 7 |
18位 | 京都府 | 190 | 1 | 163 | 26 |
19位 | 長崎県 | 188 | 1 | 171 | 16 |
20位 | 岐阜県 | 185 | 0 | 176 | 9 |
21位 | 熊本県 | 171 | 1 | 162 | 8 |
22位 | 群馬県 | 168 | 1 | 161 | 6 |
22位 | 三重県 | 168 | 1 | 158 | 9 |
24位 | 岡山県 | 165 | 1 | 154 | 10 |
25位 | 山口県 | 164 | 2 | 154 | 8 |
26位 | 栃木県 | 163 | 1 | 155 | 7 |
27位 | 青森県 | 159 | 1 | 153 | 5 |
28位 | 岩手県 | 155 | 1 | 151 | 3 |
29位 | 沖縄県 | 152 | 1 | 145 | 6 |
30位 | 宮崎県 | 137 | 1 | 127 | 9 |
31位 | 愛媛県 | 134 | 1 | 129 | 4 |
32位 | 大分県 | 130 | 1 | 125 | 4 |
33位 | 和歌山県 | 128 | 1 | 120 | 7 |
33位 | 高知県 | 128 | 1 | 119 | 8 |
35位 | 秋田県 | 112 | 1 | 110 | 1 |
36位 | 奈良県 | 110 | 1 | 98 | 11 |
37位 | 滋賀県 | 103 | 1 | 96 | 6 |
38位 | 山形県 | 97 | 1 | 96 | 0 |
38位 | 島根県 | 97 | 0 | 94 | 3 |
40位 | 山梨県 | 93 | 1 | 84 | 8 |
41位 | 佐賀県 | 92 | 1 | 85 | 6 |
42位 | 石川県 | 89 | 1 | 85 | 3 |
43位 | 徳島県 | 88 | 1 | 85 | 2 |
44位 | 福井県 | 82 | 0 | 78 | 4 |
45位 | 富山県 | 78 | 1 | 76 | 1 |
46位 | 香川県 | 76 | 2 | 69 | 5 |
47位 | 鳥取県 | 58 | 1 | 54 | 3 |
出典:文部科学省の学校基本調査
マップグラフで見る中学校数
中学校数のランキングは小学校数と同順位で、東京都が1位、北海道が2位、大阪府が3位。人口の差のわりに中学校数の差が小さいのも一緒です。
中学校は義務教育なので人口が少ない地域でも設置する必要があり、学校数の差は小さくなります。
ちなみに、人口あたりの学校数でみると東京都と大阪府が下位にくるのも一緒で、北海道だけ面積の広さもあって例外。
また、中学校は全体に占める私立校の割合が増えているのも特徴です。