全国47都道府県の大学数ランキングです。
大学は学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする学校(学校教育法第83条)。高校までと違って入学資格があり、高校や中等教育学校の卒業者などの条件を満たしていなければ入学できません。
また、大学数のデータに関しては、文部科学省の学校基本調査を使用。学校数のデータは令和2年度(2020年度)のものです。
それでは、都道府県別の大学数ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の大学数ランキング
順位 | 都道府県 | 学校数(校) | 国立(校) | 公立(校) | 私立(校) |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 東京都 | 143 | 12 | 2 | 129 |
02位 | 大阪府 | 55 | 2 | 2 | 51 |
03位 | 愛知県 | 51 | 4 | 3 | 44 |
04位 | 北海道 | 37 | 7 | 6 | 24 |
05位 | 兵庫県 | 36 | 2 | 3 | 31 |
06位 | 京都府 | 34 | 3 | 4 | 27 |
06位 | 福岡県 | 34 | 3 | 4 | 27 |
08位 | 神奈川県 | 31 | 2 | 2 | 27 |
09位 | 埼玉県 | 28 | 1 | 1 | 26 |
10位 | 千葉県 | 27 | 1 | 1 | 25 |
11位 | 新潟県 | 21 | 3 | 3 | 15 |
12位 | 広島県 | 20 | 1 | 4 | 15 |
13位 | 岡山県 | 18 | 1 | 2 | 15 |
14位 | 宮城県 | 14 | 2 | 1 | 11 |
14位 | 群馬県 | 14 | 1 | 4 | 9 |
16位 | 石川県 | 13 | 2 | 4 | 7 |
16位 | 岐阜県 | 13 | 1 | 3 | 9 |
16位 | 静岡県 | 13 | 2 | 3 | 8 |
19位 | 奈良県 | 11 | 3 | 2 | 6 |
20位 | 青森県 | 10 | 1 | 2 | 7 |
20位 | 茨城県 | 10 | 3 | 1 | 6 |
20位 | 長野県 | 10 | 1 | 4 | 5 |
20位 | 山口県 | 10 | 1 | 3 | 6 |
24位 | 栃木県 | 9 | 1 | 0 | 8 |
24位 | 滋賀県 | 9 | 2 | 1 | 6 |
24位 | 熊本県 | 9 | 1 | 1 | 7 |
27位 | 福島県 | 8 | 1 | 2 | 5 |
27位 | 長崎県 | 8 | 1 | 1 | 6 |
27位 | 沖縄県 | 8 | 1 | 3 | 4 |
30位 | 秋田県 | 7 | 1 | 3 | 3 |
30位 | 山梨県 | 7 | 1 | 2 | 4 |
30位 | 三重県 | 7 | 1 | 1 | 5 |
30位 | 宮崎県 | 7 | 1 | 2 | 4 |
34位 | 岩手県 | 6 | 1 | 1 | 4 |
34位 | 山形県 | 6 | 1 | 2 | 3 |
34位 | 福井県 | 6 | 1 | 2 | 3 |
34位 | 鹿児島県 | 6 | 2 | 0 | 4 |
38位 | 富山県 | 5 | 1 | 1 | 3 |
38位 | 愛媛県 | 5 | 1 | 1 | 3 |
38位 | 高知県 | 5 | 1 | 2 | 2 |
38位 | 大分県 | 5 | 1 | 1 | 3 |
42位 | 和歌山県 | 4 | 1 | 1 | 2 |
42位 | 徳島県 | 4 | 2 | 0 | 2 |
42位 | 香川県 | 4 | 1 | 1 | 2 |
45位 | 鳥取県 | 3 | 1 | 1 | 1 |
46位 | 島根県 | 2 | 1 | 1 | 0 |
46位 | 佐賀県 | 2 | 1 | 0 | 1 |
出典:文部科学省の学校基本調査
マップグラフで見る大学数
大学数は小学校~高校まで一緒だった1~3位の順位に変動あり。1位は東京都ですが、2位が大阪府、3位が愛知県になっています。数は東京都が極端に多く、マップグラフでも赤のところが減っているのも特徴です。
また、国公立よりも私立校の数が上回っている都道府県がほとんどで、これも小・中学校、高校と違う部分。下位になると同数や私立校の方が少ないところもありますが、多くの都道府県では私立校の方が多いです。