全国47都道府県の小学校数ランキングです。
小学校は初等教育を施す学校のことで、満6歳で入学する義務教育の学校。地域の公立小学校に入学する子が多いですが、受験に合格して私立小学校に通う子もいます。
また、小学校数のデータに関しては、文部科学省の学校基本調査を使用。学校数のデータは令和2年度(2020年度)のものです。
それでは、都道府県別の小学校数ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の小学校数ランキング
| 順位 | 都道府県 | 学校数(校) | 国立(校) | 公立(校) | 私立(校) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01位 | 東京都 | 1328 | 6 | 1267 | 55 |
| 02位 | 北海道 | 999 | 4 | 992 | 3 |
| 03位 | 大阪府 | 996 | 3 | 976 | 17 |
| 04位 | 愛知県 | 969 | 2 | 964 | 3 |
| 05位 | 神奈川県 | 887 | 2 | 853 | 32 |
| 06位 | 埼玉県 | 814 | 1 | 808 | 5 |
| 07位 | 千葉県 | 777 | 1 | 766 | 10 |
| 08位 | 兵庫県 | 754 | 2 | 741 | 11 |
| 09位 | 福岡県 | 729 | 3 | 717 | 9 |
| 10位 | 静岡県 | 509 | 2 | 502 | 5 |
| 11位 | 鹿児島県 | 507 | 1 | 503 | 3 |
| 12位 | 茨城県 | 476 | 1 | 468 | 7 |
| 13位 | 広島県 | 475 | 3 | 463 | 9 |
| 14位 | 新潟県 | 452 | 3 | 449 | 0 |
| 15位 | 福島県 | 428 | 1 | 423 | 4 |
| 16位 | 岡山県 | 389 | 1 | 384 | 4 |
| 17位 | 宮城県 | 381 | 1 | 375 | 5 |
| 18位 | 三重県 | 372 | 1 | 369 | 2 |
| 19位 | 京都府 | 371 | 1 | 359 | 11 |
| 20位 | 岐阜県 | 367 | 0 | 365 | 2 |
| 21位 | 長野県 | 365 | 2 | 358 | 5 |
| 22位 | 栃木県 | 350 | 1 | 348 | 1 |
| 23位 | 熊本県 | 340 | 1 | 339 | 0 |
| 24位 | 長崎県 | 327 | 1 | 320 | 6 |
| 25位 | 群馬県 | 309 | 1 | 305 | 3 |
| 26位 | 岩手県 | 304 | 1 | 302 | 1 |
| 27位 | 山口県 | 303 | 2 | 300 | 1 |
| 28位 | 愛媛県 | 281 | 1 | 280 | 0 |
| 29位 | 青森県 | 269 | 1 | 268 | 0 |
| 30位 | 沖縄県 | 268 | 1 | 263 | 4 |
| 31位 | 大分県 | 266 | 1 | 264 | 1 |
| 32位 | 和歌山県 | 248 | 1 | 245 | 2 |
| 33位 | 山形県 | 244 | 1 | 243 | 0 |
| 34位 | 宮崎県 | 238 | 1 | 236 | 1 |
| 35位 | 高知県 | 228 | 1 | 225 | 2 |
| 36位 | 滋賀県 | 220 | 1 | 218 | 1 |
| 37位 | 石川県 | 204 | 1 | 202 | 1 |
| 38位 | 奈良県 | 202 | 2 | 194 | 6 |
| 39位 | 島根県 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 40位 | 福井県 | 196 | 0 | 195 | 1 |
| 41位 | 秋田県 | 191 | 1 | 190 | 0 |
| 42位 | 徳島県 | 190 | 1 | 187 | 2 |
| 43位 | 富山県 | 183 | 1 | 181 | 1 |
| 44位 | 山梨県 | 177 | 1 | 172 | 4 |
| 45位 | 佐賀県 | 164 | 1 | 163 | 0 |
| 46位 | 香川県 | 160 | 2 | 158 | 0 |
| 47位 | 鳥取県 | 118 | 1 | 117 | 0 |
出典:文部科学省の学校基本調査
マップグラフで見る小学校数

人口の多い東京都が1位、面積が広い北海道が2位、人口3位の大阪府が3位です。でも、全体を見ると人口の差のわりには小学校数に差がないことがわかります。
これは小学校は義務教育のため、人口が少ない地域にも設置する必要があるため。
ちなみに、人口あたりの小学校数にすると東京都や大阪府の順位は下位になります。ただし、北海道だけは例外。面積が広くて小学校の設置数を増やす必要があることもあって人口あたりの小学校数でも順位は下位になりません。


