全国47都道府県の幼稚園数ランキングです。
幼稚園は満3歳から小学校入学前までの幼児が通う学校。文部科学省告示の「幼稚園教育要領」に基づき、自治体(私立は設置者)の教育方針に従って教育を行います。
また、幼稚園数のデータに関しては、文部科学省の「学校基本調査」のデータを使用。幼稚園数は令和2年度(2020年度)のデータです。
それでは、都道府県別の幼稚園数ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の幼稚園数ランキング
| 順位 | 都道府県 | 園数(園) | 国立(園) | 公立(園) | 私立(園) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01位 | 東京都 | 984 | 2 | 168 | 814 |
| 02位 | 神奈川県 | 634 | 0 | 39 | 595 |
| 03位 | 大阪府 | 569 | 1 | 230 | 338 |
| 04位 | 埼玉県 | 518 | 1 | 45 | 472 |
| 05位 | 千葉県 | 474 | 1 | 81 | 392 |
| 06位 | 兵庫県 | 473 | 2 | 278 | 193 |
| 07位 | 福岡県 | 422 | 1 | 32 | 389 |
| 08位 | 愛知県 | 419 | 1 | 58 | 360 |
| 09位 | 北海道 | 385 | 2 | 45 | 338 |
| 10位 | 静岡県 | 366 | 1 | 196 | 169 |
| 11位 | 茨城県 | 239 | 1 | 117 | 121 |
| 12位 | 福島県 | 233 | 1 | 128 | 104 |
| 13位 | 宮城県 | 232 | 1 | 73 | 158 |
| 14位 | 広島県 | 225 | 2 | 70 | 153 |
| 15位 | 岡山県 | 224 | 1 | 193 | 30 |
| 16位 | 京都府 | 197 | 1 | 47 | 149 |
| 17位 | 沖縄県 | 185 | 0 | 154 | 31 |
| 18位 | 三重県 | 179 | 1 | 132 | 46 |
| 19位 | 山口県 | 166 | 1 | 31 | 134 |
| 20位 | 大分県 | 166 | 1 | 105 | 60 |
| 21位 | 岐阜県 | 164 | 0 | 68 | 96 |
| 22位 | 奈良県 | 159 | 2 | 117 | 40 |
| 23位 | 鹿児島県 | 146 | 1 | 73 | 72 |
| 24位 | 滋賀県 | 132 | 1 | 110 | 21 |
| 25位 | 群馬県 | 128 | 1 | 64 | 63 |
| 26位 | 愛媛県 | 126 | 1 | 52 | 73 |
| 27位 | 香川県 | 120 | 1 | 86 | 33 |
| 28位 | 徳島県 | 111 | 1 | 101 | 9 |
| 29位 | 長崎県 | 107 | 1 | 23 | 83 |
| 30位 | 熊本県 | 101 | 1 | 24 | 76 |
| 31位 | 長野県 | 93 | 1 | 8 | 84 |
| 32位 | 宮崎県 | 93 | 1 | 12 | 80 |
| 33位 | 島根県 | 89 | 1 | 76 | 12 |
| 34位 | 青森県 | 87 | 1 | 2 | 84 |
| 35位 | 岩手県 | 85 | 1 | 36 | 48 |
| 36位 | 新潟県 | 85 | 2 | 28 | 55 |
| 37位 | 栃木県 | 82 | 1 | 1 | 80 |
| 38位 | 山形県 | 69 | 1 | 10 | 58 |
| 39位 | 和歌山県 | 69 | 0 | 40 | 29 |
| 40位 | 福井県 | 67 | 1 | 50 | 16 |
| 41位 | 山梨県 | 56 | 1 | 2 | 53 |
| 42位 | 佐賀県 | 53 | 1 | 7 | 45 |
| 43位 | 石川県 | 50 | 1 | 2 | 47 |
| 44位 | 富山県 | 42 | 1 | 17 | 24 |
| 45位 | 高知県 | 38 | 1 | 14 | 23 |
| 46位 | 秋田県 | 36 | 1 | 3 | 32 |
| 47位 | 鳥取県 | 20 | 1 | 3 | 16 |
出典:文部科学省の学校基本調査
マップグラフで見る都道府県別の幼稚園数

幼稚園の数は1位が東京都、2位が神奈川県、3位が大阪府と3位までは人口のランキングと一緒です。首都圏や近畿圏、福岡県、愛知県などが多いのも人口ランキングと一緒ですが、地方だからといって少ないわけではなく、都会と地方の差は大きくありません。
人口あたりの幼稚園数だと都会よりも地方の方が高くなる傾向があります。
また、国立幼稚園の数は0~2園です。幼稚園数2位の神奈川県が0園で、同じ85園の岩手県は1園、新潟県は2園と公立・私立幼稚園の数は国立の数に関係しません。


