全国47都道府県の保育園数ランキングです。
ここでいう保育園は保育所や幼保連携型認定こども園、保育所型認定こども園、地域型保育事業所、家庭的保育事業所、居宅訪問型保育事業所、事業所内保育事業所をまとめて計上した数となります。
また、データに関しては厚生労働省の「第5表 (基本票)保育所等数・地域型保育事業所数,都道府県、経営主体別」を使用。保育園数は令和元年(2019年)10月のデータです。
それでは、都道府県別の保育園数ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の保育園数ランキング
順位 | 都道府県 | 総園数(園) | 国公立(園) | 私立(園) |
---|---|---|---|---|
01位 | 東京都 | 3114 | 710 | 2404 |
02位 | 神奈川県 | 1855 | 232 | 1623 |
03位 | 大阪府 | 1531 | 283 | 1248 |
04位 | 愛知県 | 1479 | 728 | 751 |
05位 | 埼玉県 | 1363 | 386 | 977 |
06位 | 千葉県 | 1167 | 371 | 796 |
07位 | 兵庫県 | 1030 | 299 | 731 |
08位 | 福岡県 | 1021 | 117 | 904 |
09位 | 北海道 | 1020 | 276 | 744 |
10位 | 新潟県 | 723 | 351 | 372 |
11位 | 広島県 | 680 | 280 | 400 |
12位 | 静岡県 | 655 | 211 | 444 |
13位 | 熊本県 | 622 | 88 | 534 |
14位 | 茨城県 | 606 | 147 | 459 |
15位 | 沖縄県 | 591 | 94 | 497 |
16位 | 長野県 | 568 | 417 | 151 |
17位 | 鹿児島県 | 568 | 49 | 519 |
18位 | 京都府 | 509 | 121 | 388 |
19位 | 長崎県 | 488 | 38 | 450 |
20位 | 宮城県 | 481 | 166 | 315 |
21位 | 青森県 | 480 | 5 | 475 |
22位 | 群馬県 | 450 | 101 | 349 |
23位 | 岡山県 | 440 | 190 | 250 |
24位 | 栃木県 | 434 | 117 | 317 |
25位 | 三重県 | 432 | 212 | 220 |
26位 | 宮崎県 | 425 | 45 | 380 |
27位 | 岐阜県 | 417 | 224 | 193 |
28位 | 岩手県 | 382 | 117 | 265 |
29位 | 福島県 | 375 | 173 | 202 |
30位 | 石川県 | 355 | 115 | 240 |
31位 | 大分県 | 332 | 52 | 280 |
32位 | 滋賀県 | 315 | 113 | 202 |
33位 | 愛媛県 | 315 | 158 | 157 |
34位 | 山口県 | 302 | 106 | 196 |
35位 | 富山県 | 301 | 140 | 161 |
36位 | 島根県 | 295 | 50 | 245 |
37位 | 山形県 | 288 | 70 | 218 |
38位 | 福井県 | 280 | 118 | 162 |
39位 | 秋田県 | 277 | 54 | 223 |
40位 | 佐賀県 | 256 | 34 | 222 |
41位 | 高知県 | 255 | 129 | 126 |
42位 | 山梨県 | 231 | 104 | 127 |
43位 | 奈良県 | 219 | 102 | 117 |
44位 | 香川県 | 215 | 108 | 107 |
45位 | 徳島県 | 208 | 106 | 102 |
46位 | 和歌山県 | 201 | 96 | 105 |
47位 | 鳥取県 | 186 | 93 | 93 |
マップグラフで見る都道府県別の保育園数
保育園の数が最も多いのは東京都ですが、待機児童が1番多いのも東京都。立地や建物の規模、保育士の数、評判など保育園の単純な数だけでは待機児童問題は解決できません。
ちなみに、子どもの人数の割合の高い沖縄県では、保育園数は全国15位ですが、待機児童の人数は全国2位。
また、東北、中国、四国地方で保育園の数は少なめです。