全国47都道府県の在日中国人の人口ランキングです。
在留外国人のうち中国人が最も多く、76万4620人(2018年のデータ)。
また、ここでいう在日中国人は短期滞在を除いた中長期在留者と特別永住者のことを指しています。
そして、データは法務省の在留外国人統計表によるもの2018年(平成30年)12月末のもの。
それでは、在日中国人の都道府県ランキングと在留外国人に占める在日中国人の割合を見ていきましょう。
在日中国人の都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 在日中国人(人) | 在留外国人に占める在日中国人の割合 | 在留外国人(人) |
---|---|---|---|---|
01位 | 東京都 | 218975 | 38.57% | 567789 |
02位 | 神奈川県 | 70506 | 32.2% | 218946 |
03位 | 埼玉県 | 70384 | 38.94% | 180762 |
04位 | 大阪府 | 63315 | 26.48% | 239113 |
05位 | 千葉県 | 52492 | 33.64% | 156058 |
06位 | 愛知県 | 49159 | 18.84% | 260952 |
07位 | 兵庫県 | 23670 | 21.52% | 110005 |
08位 | 福岡県 | 20580 | 26.71% | 77044 |
09位 | 京都府 | 15297 | 25.07% | 61022 |
10位 | 広島県 | 14417 | 27.65% | 52134 |
11位 | 茨城県 | 13024 | 19.64% | 66321 |
12位 | 静岡県 | 11853 | 12.82% | 92459 |
13位 | 岐阜県 | 11801 | 21.38% | 55205 |
14位 | 北海道 | 9648 | 26.15% | 36899 |
15位 | 長野県 | 9299 | 25.46% | 36526 |
16位 | 三重県 | 8053 | 15.46% | 52087 |
17位 | 岡山県 | 7962 | 28.28% | 28158 |
18位 | 群馬県 | 7283 | 12.51% | 58220 |
19位 | 栃木県 | 6921 | 16.62% | 41648 |
20位 | 宮城県 | 5951 | 27.53% | 21614 |
21位 | 滋賀県 | 5119 | 16.98% | 30155 |
22位 | 新潟県 | 5086 | 29.42% | 17285 |
23位 | 富山県 | 5057 | 27.25% | 18556 |
24位 | 石川県 | 4611 | 29.84% | 15455 |
25位 | 愛媛県 | 3996 | 33.19% | 12038 |
26位 | 香川県 | 3930 | 31.2% | 12597 |
27位 | 熊本県 | 3842 | 24.67% | 15576 |
28位 | 福島県 | 3669 | 25.85% | 14191 |
29位 | 山梨県 | 3595 | 22.37% | 16073 |
30位 | 福井県 | 3016 | 19.96% | 15114 |
31位 | 奈良県 | 3012 | 23.75% | 12681 |
32位 | 山口県 | 2883 | 17.38% | 16591 |
33位 | 大分県 | 2792 | 21.56% | 12951 |
34位 | 沖縄県 | 2600 | 14.42% | 18025 |
35位 | 長崎県 | 2476 | 23.88% | 10369 |
36位 | 山形県 | 2211 | 30.01% | 7367 |
37位 | 鹿児島県 | 2180 | 20.67% | 10547 |
38位 | 徳島県 | 2016 | 33.2% | 6073 |
39位 | 岩手県 | 1948 | 27.1% | 7187 |
40位 | 宮崎県 | 1433 | 21.64% | 6621 |
41位 | 和歌山県 | 1372 | 20.55% | 6676 |
42位 | 島根県 | 1365 | 14.72% | 9274 |
43位 | 佐賀県 | 1301 | 20.16% | 6452 |
44位 | 青森県 | 1285 | 22.21% | 5786 |
45位 | 高知県 | 1221 | 26.66% | 4580 |
46位 | 秋田県 | 1083 | 27.25% | 3975 |
47位 | 鳥取県 | 921 | 19.79% | 4654 |
出典:総務省の在留外国人統計表
マップグラフで見る都道府県の在日中国人
関東圏や愛知県、大阪府、福岡県など大都市に在日中国人が多いです。
また、在留外国人のうち在日中国人の割合が低い県は群馬県や静岡県。
備考
統計表によって公表されている764,720人のうち110人が都道府県が未定や不詳です。