全国47都道府県の在日韓国人の人口ランキングです。
在留外国人のうち在日韓国人は在日中国人に次いで2位。中国よりも韓国の方が近いので移住者も多いイメージがありますが、人口でみると30万人ほどの差があります。
また、ここでいう在日韓国人は短期滞在者を除いた中長期滞在者と特別永住者のことです。
そして、データは総務省の在留外国人統計表によるもので2018年(平成30年)末時点のもの。
それでは、在日韓国人の都道府県ランキングと在留外国人に占める在日韓国人の割合を見ていきましょう。
在日韓国人の都道府県ランキング
順位 | 都道府県 | 在日韓国人(人) | 在留外国人に占める在日韓国人の割合 | 在留外国人(人) |
---|---|---|---|---|
01位 | 大阪府 | 100430 | 42% | 239113 |
02位 | 東京都 | 94644 | 16.67% | 567789 |
03位 | 兵庫県 | 39432 | 35.85% | 110005 |
04位 | 愛知県 | 30010 | 11.5% | 260952 |
05位 | 神奈川県 | 28259 | 12.91% | 218946 |
06位 | 京都府 | 23930 | 39.22% | 61022 |
07位 | 千葉県 | 15995 | 10.25% | 156058 |
08位 | 埼玉県 | 15960 | 8.83% | 180762 |
09位 | 福岡県 | 15617 | 20.27% | 77044 |
10位 | 広島県 | 7507 | 14.4% | 52134 |
11位 | 山口県 | 5154 | 31.07% | 16591 |
12位 | 岡山県 | 4850 | 17.22% | 28158 |
13位 | 静岡県 | 4839 | 5.23% | 92459 |
14位 | 北海道 | 4507 | 12.21% | 36899 |
15位 | 三重県 | 4443 | 8.53% | 52087 |
16位 | 茨城県 | 4312 | 6.5% | 66321 |
17位 | 滋賀県 | 4278 | 14.19% | 30155 |
18位 | 岐阜県 | 3697 | 6.7% | 55205 |
19位 | 長野県 | 3432 | 9.4% | 36526 |
20位 | 奈良県 | 3380 | 26.65% | 12681 |
21位 | 宮城県 | 3294 | 15.24% | 21614 |
22位 | 栃木県 | 2393 | 5.75% | 41648 |
23位 | 群馬県 | 2222 | 3.82% | 58220 |
24位 | 福井県 | 2132 | 14.11% | 15114 |
25位 | 大分県 | 2082 | 16.08% | 12951 |
26位 | 和歌山県 | 2018 | 30.23% | 6676 |
27位 | 山梨県 | 1839 | 11.44% | 16073 |
28位 | 新潟県 | 1764 | 10.21% | 17285 |
29位 | 山形県 | 1539 | 20.89% | 7367 |
30位 | 沖縄県 | 1427 | 7.92% | 18025 |
31位 | 石川県 | 1391 | 9% | 15455 |
32位 | 福島県 | 1388 | 9.78% | 14191 |
33位 | 長崎県 | 1231 | 11.87% | 10369 |
34位 | 愛媛県 | 1143 | 9.49% | 12038 |
35位 | 熊本県 | 1020 | 6.55% | 15576 |
36位 | 鳥取県 | 908 | 19.51% | 4654 |
37位 | 富山県 | 896 | 4.83% | 18556 |
38位 | 香川県 | 833 | 6.61% | 12597 |
39位 | 青森県 | 769 | 13.29% | 5786 |
40位 | 岩手県 | 758 | 10.55% | 7187 |
41位 | 佐賀県 | 671 | 10.4% | 6452 |
42位 | 島根県 | 639 | 6.89% | 9274 |
43位 | 宮崎県 | 569 | 8.59% | 6621 |
44位 | 秋田県 | 521 | 13.11% | 3975 |
45位 | 高知県 | 521 | 11.38% | 4580 |
46位 | 鹿児島県 | 513 | 4.86% | 10547 |
47位 | 徳島県 | 302 | 4.97% | 6073 |
出典:総務省の在留外国人統計表
マップグラフで見る都道府県の在日韓国人
関東圏や近畿圏、愛知県、福岡県などの大都市に多いのは在日中国人と共通。
在日中国人と大きく異なるのが、大阪府の人数が全国一です。大阪の在留外国人のうち5分の2以上が在日韓国人。
また、在日中国人の場合は在留外国人に占める割合が低いのが群馬県や静岡県でしたが、在日韓国人の場合は群馬県や富山県、鹿児島県の割合が低くなっています。
備考
在日韓国人の全体の人数は449,634人(2018年末時点)。
そのうち175人が都道府県未定や不詳です。