全国47都道府県のチーズの消費量ランキングです。
チーズはそのまま食べても美味しく、レアチーズケーキやチーズソース、チーズドリアなど料理やお菓子によって姿をかえる食材。日本人はチーズ好きが多く、チーズタッカルビやハットグなど韓国の食べ物が流行ったときはチーズ絡みの食べ物が最近は多いです。
また、チーズの消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のチーズの消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の年間消費量の目安です。
それでは、都道府県別のチーズの消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のチーズの消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) |
---|---|---|
01位 | 東京都(東京都区部) | 7593 |
02位 | 神奈川県(横浜市) | 7418 |
03位 | 栃木県(宇都宮市) | 7243 |
04位 | 埼玉県(さいたま市) | 6761 |
05位 | 奈良県(奈良市) | 6336 |
06位 | 滋賀県(大津市) | 6273 |
07位 | 石川県(金沢市) | 6147 |
08位 | 茨城県(水戸市) | 6126 |
09位 | 福島県(福島市) | 6122 |
10位 | 新潟県(新潟市) | 6078 |
11位 | 群馬県(前橋市) | 5969 |
12位 | 北海道(札幌市) | 5900 |
13位 | 京都府(京都市) | 5809 |
14位 | 岐阜県(岐阜市) | 5806 |
15位 | 長野県(長野市) | 5792 |
16位 | 千葉県(千葉市) | 5490 |
17位 | 宮城県(仙台市) | 5389 |
18位 | 兵庫県(神戸市) | 5236 |
19位 | 青森県(青森市) | 5231 |
20位 | 岡山県(岡山市) | 5179 |
21位 | 愛知県(名古屋市) | 5172 |
22位 | 富山県(富山市) | 5129 |
23位 | 大分県(大分市) | 5097 |
24位 | 広島県(広島市) | 4977 |
25位 | 岩手県(盛岡市) | 4951 |
26位 | 山形県(山形市) | 4863 |
27位 | 沖縄県(那覇市) | 4731 |
28位 | 秋田県(秋田市) | 4712 |
29位 | 山梨県(甲府市) | 4664 |
30位 | 静岡県(静岡市) | 4607 |
31位 | 愛媛県(松山市) | 4601 |
32位 | 島根県(松江市) | 4570 |
33位 | 徳島県(徳島市) | 4351 |
34位 | 福井県(福井市) | 4319 |
35位 | 大阪府(大阪市) | 4305 |
36位 | 熊本県(熊本市) | 4304 |
37位 | 福岡県(福岡市) | 4302 |
38位 | 三重県(津市) | 4216 |
39位 | 香川県(高松市) | 4197 |
40位 | 宮崎県(宮崎市) | 4190 |
41位 | 和歌山県(和歌山市) | 4068 |
42位 | 長崎県(長崎市) | 3898 |
43位 | 佐賀県(佐賀市) | 3727 |
44位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 3668 |
45位 | 山口県(山口市) | 3526 |
46位 | 鳥取県(鳥取市) | 3495 |
47位 | 高知県(高知市) | 3231 |
全国平均 | 5101 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見るチーズの消費量
チーズの消費量1位は東京都、2位は神奈川県、3位は栃木県、4位は埼玉県。関東地方での消費量が多く、西日本よりも東日本での消費量が多いです。
ワースト1位は高知県、ワースト2位は鳥取県、ワースト3位は山口県で、四国地方と中国地方は特に少なくなっています。1位の東京都と比べるとチーズに年間に使う金額が半額以下。
また、日本人はチーズ好きも多いんですが、世界の消費量と比べると少ないです。消費量1位のフランスが26.2kgなのに対し、日本は2.2kgと約12分の1となっています。TOP20のラトビアが14.2kgでそれと比べても約7分の1。