全国47都道府県の茶飲料の消費量ランキングです。
茶飲料はあまり聞き慣れないかもしれませんが、缶や紙パック、ペットボトルに入った緑茶や紅茶、麦茶、烏龍茶などのこと。茶葉やティーバッグ、粉末は含まず、自分で淹れるではなくすぐに飲める状態で売られているものと考えてもいいでしょう。
また、茶飲料の消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の茶飲料の消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別の茶飲料の消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の茶飲料の消費量ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費本数(本) | 
|---|---|---|---|
| 01位 | 沖縄県(那覇市) | 9608 | 64.1 | 
| 02位 | 富山県(富山市) | 9544 | 63.6 | 
| 03位 | 栃木県(宇都宮市) | 9427 | 62.8 | 
| 04位 | 山梨県(甲府市) | 9197 | 61.3 | 
| 05位 | 福島県(福島市) | 8687 | 57.9 | 
| 06位 | 茨城県(水戸市) | 8641 | 57.6 | 
| 07位 | 埼玉県(さいたま市) | 8597 | 57.3 | 
| 08位 | 神奈川県(横浜市) | 8508 | 56.7 | 
| 09位 | 静岡県(静岡市) | 8275 | 55.2 | 
| 10位 | 大分県(大分市) | 7806 | 52 | 
| 11位 | 群馬県(前橋市) | 7787 | 51.9 | 
| 12位 | 高知県(高知市) | 7777 | 51.8 | 
| 13位 | 岐阜県(岐阜市) | 7755 | 51.7 | 
| 13位 | 愛知県(名古屋市) | 7755 | 51.7 | 
| 15位 | 千葉県(千葉市) | 7722 | 51.5 | 
| 16位 | 青森県(青森市) | 7582 | 50.5 | 
| 17位 | 徳島県(徳島市) | 7399 | 49.3 | 
| 18位 | 香川県(高松市) | 7365 | 49.1 | 
| 19位 | 北海道(札幌市) | 7259 | 48.4 | 
| 20位 | 東京都(東京都区部) | 7133 | 47.6 | 
| 21位 | 宮城県(仙台市) | 7036 | 46.9 | 
| 22位 | 和歌山県(和歌山市) | 6995 | 46.6 | 
| 23位 | 熊本県(熊本市) | 6894 | 46 | 
| 24位 | 三重県(津市) | 6560 | 43.7 | 
| 25位 | 広島県(広島市) | 6558 | 43.7 | 
| 26位 | 石川県(金沢市) | 6555 | 43.7 | 
| 27位 | 新潟県(新潟市) | 6367 | 42.4 | 
| 28位 | 滋賀県(大津市) | 6145 | 41 | 
| 29位 | 山形県(山形市) | 6052 | 40.3 | 
| 30位 | 福井県(福井市) | 5995 | 40 | 
| 31位 | 長野県(長野市) | 5933 | 39.6 | 
| 32位 | 宮崎県(宮崎市) | 5692 | 37.9 | 
| 33位 | 長崎県(長崎市) | 5390 | 35.9 | 
| 34位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 5358 | 35.7 | 
| 35位 | 岩手県(盛岡市) | 5215 | 34.8 | 
| 36位 | 岡山県(岡山市) | 5159 | 34.4 | 
| 37位 | 大阪府(大阪市) | 5031 | 33.5 | 
| 38位 | 秋田県(秋田市) | 5015 | 33.4 | 
| 39位 | 奈良県(奈良市) | 4838 | 32.3 | 
| 40位 | 鳥取県(鳥取市) | 4820 | 32.1 | 
| 40位 | 島根県(松江市) | 4820 | 32.1 | 
| 42位 | 兵庫県(神戸市) | 4815 | 32.1 | 
| 43位 | 佐賀県(佐賀市) | 4617 | 30.8 | 
| 44位 | 福岡県(福岡市) | 4402 | 29.3 | 
| 45位 | 山口県(山口市) | 4366 | 29.1 | 
| 46位 | 愛媛県(松山市) | 3953 | 26.4 | 
| 47位 | 京都府(京都市) | 3426 | 22.8 | 
| 全国平均 | 6634 | 44.2 | 
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※茶飲料の価格は容器や種類、購入場所などによってもかわりますが、一律150円/本として計算しています
マップグラフで見る茶飲料の消費量

茶飲料の消費量1位は沖縄県、2位は富山県、3位は栃木県。沖縄県ではさんぴん茶がよく飲まれていて、それがランキングにも反映されたと考えられます。また、マップグラフを見た感じだと関東や中部、九州で消費量が多く、近畿や中国で消費量が少なめ。
緑茶や紅茶の茶葉とは違ったマップグラフになっています。
消費量の47位は京都府、46位は愛媛県、45位は山口県。44位以下は1世帯で年間30本未満(1本150円換算)と考えるとかなり少ないです。
                

