全国47都道府県の商業地の平均地価ランキングです。
商業地は商業用の建物の敷地用に供されている土地。住宅地と同様に、同じ都道府県内でも地価の高い地域もあれば低い地域もありますが、平均した地価での比較になります。
データに関しては、国土交通省の「都道府県地価調査」を使用。平均地価は2020年(令和2年)のデータです。
それでは、都道府県別の商業地の平均地価ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の商業地の平均地価ランキング
順位 | 都道府県 | 1㎡あたりの平均地価(円) |
---|---|---|
01位 | 東京都 | 2145600 |
02位 | 大阪府 | 1060400 |
03位 | 京都府 | 602700 |
04位 | 神奈川県 | 590300 |
05位 | 愛知県 | 423900 |
06位 | 福岡県 | 335600 |
07位 | 兵庫県 | 327900 |
08位 | 埼玉県 | 305200 |
09位 | 宮城県 | 256800 |
10位 | 千葉県 | 252900 |
11位 | 広島県 | 209200 |
12位 | 沖縄県 | 178300 |
13位 | 奈良県 | 168400 |
14位 | 熊本県 | 149000 |
15位 | 静岡県 | 140900 |
16位 | 石川県 | 115600 |
17位 | 長崎県 | 97500 |
18位 | 岡山県 | 96100 |
19位 | 愛媛県 | 94500 |
20位 | 滋賀県 | 93600 |
21位 | 北海道 | 88500 |
22位 | 岐阜県 | 88200 |
23位 | 和歌山県 | 83300 |
24位 | 鹿児島県 | 81400 |
25位 | 富山県 | 76100 |
26位 | 新潟県 | 75700 |
27位 | 香川県 | 74400 |
28位 | 群馬県 | 70900 |
29位 | 高知県 | 70600 |
30位 | 栃木県 | 65900 |
31位 | 茨城県 | 65100 |
32位 | 三重県 | 63000 |
33位 | 徳島県 | 58500 |
34位 | 福井県 | 55900 |
35位 | 大分県 | 54400 |
36位 | 長野県 | 53100 |
37位 | 鳥取県 | 46500 |
38位 | 福島県 | 45700 |
39位 | 山梨県 | 45100 |
40位 | 岩手県 | 44800 |
41位 | 山口県 | 44700 |
42位 | 宮崎県 | 43400 |
43位 | 山形県 | 40700 |
44位 | 佐賀県 | 40600 |
45位 | 島根県 | 38200 |
46位 | 青森県 | 33700 |
47位 | 秋田県 | 24500 |
マップグラフで見る都道府県別の商業地の平均地価
三大都市圏(東京圏、大阪圏、名古屋圏)と福岡県、宮城県、広島県の平均地価が高く、1位の東京都の平均地価は2位の大阪府の2倍以上です。
商業地と住宅地では順位も変わり、住宅地では2位だった神奈川県が商業地では4位、12位だった福岡県が6位など順位を比較してみるのも面白いかもしれません。
また、商業地ということで交通の便に左右されやすく、新幹線やリニアモーターカーの整備、新空港の建設などがあると地価が変動します。
他にも、大規模な商業施設の建設があるとその周りに商業施設を建てる企業が増え、それも地価の変動へとつながるでしょう。