全国47都道府県の県内総生産と県民所得のランキングです。
県内総生産は県内の企業や個人が年度内に生み出したものやサービスの価値を金額で表したものです。産出額(売上高や出荷額)から中間投入額(原材料費や光熱費など)を差し引いて求めます。
また、県民所得は雇用者報酬、財産所得、企業所得の3つから構成。
そして、データに関しては内閣府の県民経済計算を使用しています。ちなみに、県内総生産のデータは何度も修正が入り、47都道府県の数字が出ていないところもあり、最新データは使えません。そのため、すべての数字の出ている2016年度版(平成28年度)のデータを使用しています。
それでは、都道府県別の県内総生産と県民所得を見ていきましょう。
都道府県別の県内総生産と県民所得のランキング
順位(県内総生産) | 都道府県 | 県内総生産(兆円) | 順位(県民所得) | 県民所得(兆円) |
---|---|---|---|---|
01位 | 東京都 | 104.47 | 01位 | 72.86 |
02位 | 愛知県 | 39.41 | 03位 | 27.27 |
03位 | 大阪府 | 38.99 | 04位 | 26.99 |
04位 | 神奈川県 | 34.61 | 02位 | 29.08 |
05位 | 埼玉県 | 22.69 | 05位 | 21.56 |
06位 | 兵庫県 | 20.85 | 07位 | 15.89 |
07位 | 千葉県 | 20.39 | 06位 | 18.83 |
08位 | 福岡県 | 19.14 | 08位 | 14.29 |
09位 | 北海道 | 19.02 | 09位 | 14.00 |
10位 | 静岡県 | 17.04 | 10位 | 12.17 |
11位 | 茨城県 | 13.06 | 11位 | 9.05 |
12位 | 広島県 | 11.94 | 12位 | 8.71 |
13位 | 京都府 | 10.49 | 13位 | 7.62 |
14位 | 宮城県 | 9.48 | 14位 | 6.82 |
15位 | 栃木県 | 8.96 | 15位 | 6.52 |
16位 | 新潟県 | 8.88 | 16位 | 6.46 |
17位 | 群馬県 | 8.53 | 17位 | 6.09 |
18位 | 長野県 | 8.27 | 18位 | 6.02 |
19位 | 三重県 | 8.22 | 20位 | 5.71 |
20位 | 福島県 | 7.92 | 19位 | 5.71 |
21位 | 岡山県 | 7.68 | 22位 | 5.23 |
22位 | 岐阜県 | 7.62 | 21位 | 5.67 |
23位 | 滋賀県 | 6.38 | 23位 | 4.49 |
24位 | 山口県 | 6.09 | 25位 | 4.25 |
25位 | 熊本県 | 5.93 | 24位 | 4.47 |
26位 | 鹿児島県 | 5.38 | 26位 | 3.95 |
27位 | 愛媛県 | 5.07 | 27位 | 3.65 |
28位 | 岩手県 | 4.67 | 29位 | 3.47 |
29位 | 石川県 | 4.62 | 32位 | 3.35 |
30位 | 青森県 | 4.58 | 33位 | 3.31 |
31位 | 富山県 | 4.57 | 28位 | 3.50 |
32位 | 長崎県 | 4.57 | 30位 | 3.44 |
33位 | 大分県 | 4.35 | 36位 | 3.02 |
34位 | 沖縄県 | 4.28 | 34位 | 3.27 |
35位 | 山形県 | 4.04 | 35位 | 3.07 |
36位 | 香川県 | 3.80 | 37位 | 2.86 |
37位 | 宮崎県 | 3.68 | 39位 | 2.64 |
38位 | 和歌山県 | 3.68 | 38位 | 2.81 |
39位 | 奈良県 | 3.65 | 31位 | 3.42 |
40位 | 秋田県 | 3.45 | 40位 | 2.58 |
41位 | 山梨県 | 3.37 | 42位 | 2.38 |
42位 | 福井県 | 3.21 | 41位 | 2.47 |
43位 | 徳島県 | 3.07 | 43位 | 2.23 |
44位 | 佐賀県 | 2.85 | 44位 | 2.08 |
45位 | 島根県 | 2.52 | 46位 | 1.81 |
46位 | 高知県 | 2.42 | 45位 | 1.85 |
47位 | 鳥取県 | 1.86 | 47位 | 1.37 |
出典:内閣府
※データは2016年度版(平成28年度版)を使用(令和元年10月末現在)
マップグラフで見る都道府県別の県内総生産
首都圏、近畿、東海地方、北海道、福岡県、広島県の偏差値が高いです。
反対に偏差値が低いのは、東北地方や四国、一部を除く中国地方や九州地方。
各都道府県の最低賃金のマップグラフに似たものになりましたが、差がより顕著となっています。
備考
県内総生産のデータは何度も修正されますが、順位が大きく動くようなことはないので参考にはなると思います。
また、内閣府がデータを更新するのは基本的に月1回(その月の初旬)で、3年前の47都道府県分のデータが出揃うのが10月くらいと遅め。