全国47都道府県の一般労働者の平均月収ランキングです。
一般労働者というのは、日本標準産業分類に基づく16大産業(鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業及びサービス業)で働く人のこと。
ちなみに、正社員・正職員以外も含まれますが、短時間労働者は含まれません。
なお、飲食サービス業のうちバーやナイトクラブ、キャバレーなど、生活関連サービス業のうち家事サービス業、複合サービス事業及びサービス業のうち他に分類されないものを除いた集計結果。水商売は調査の範囲に入っていたようですが、実際は集計されていませんでした。
また、、データは厚生労働省の賃金構造基本統計調査によるもので、平成30年の6月の平均月収です。
それでは、都道府県別の一般労働者の平均月収ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の一般労働者の平均月収ランキング
順位 | 都道府県 | 平均月収(円) |
---|---|---|
01位 | 東京都 | 380400 |
02位 | 神奈川県 | 339100 |
03位 | 大阪府 | 329100 |
04位 | 愛知県 | 322400 |
05位 | 千葉県 | 304200 |
06位 | 埼玉県 | 303700 |
07位 | 三重県 | 302300 |
08位 | 奈良県 | 301000 |
09位 | 茨城県 | 300700 |
10位 | 京都府 | 299600 |
11位 | 兵庫県 | 299400 |
12位 | 広島県 | 298100 |
13位 | 栃木県 | 295900 |
14位 | 滋賀県 | 295400 |
15位 | 岐阜県 | 291700 |
16位 | 静岡県 | 291000 |
17位 | 福岡県 | 286700 |
18位 | 宮城県 | 282200 |
19位 | 群馬県 | 281900 |
20位 | 香川県 | 281500 |
21位 | 山梨県 | 281100 |
22位 | 岡山県 | 281100 |
23位 | 富山県 | 279300 |
24位 | 石川県 | 277400 |
25位 | 山口県 | 276100 |
26位 | 和歌山県 | 275600 |
27位 | 長野県 | 275200 |
28位 | 福井県 | 270600 |
29位 | 北海道 | 270300 |
30位 | 福島県 | 268400 |
31位 | 徳島県 | 267000 |
32位 | 新潟県 | 265200 |
33位 | 大分県 | 260700 |
34位 | 高知県 | 258500 |
35位 | 愛媛県 | 256200 |
36位 | 熊本県 | 255600 |
37位 | 鳥取県 | 252800 |
38位 | 佐賀県 | 252800 |
39位 | 鹿児島県 | 252100 |
40位 | 長崎県 | 252000 |
41位 | 島根県 | 248700 |
42位 | 岩手県 | 247100 |
43位 | 沖縄県 | 246800 |
44位 | 山形県 | 244000 |
45位 | 青森県 | 241200 |
46位 | 秋田県 | 240100 |
47位 | 宮崎県 | 235100 |
マップグラフで見る都道府県別の一般労働者の平均月収
首都圏や近畿の平均月収が高く、東北地方や四国地方、九州地方(福岡県を除く)が低いという結果。
ランキング最下位は意外にも宮崎県です。
備考
全国平均は306200円。
平均を超えている都道府県は東京都、大阪府、神奈川県、愛知県の4つだけです。