全国47都道府県の住宅地の平均地価ランキングです。
住宅地は居住用の建物の敷地用に供されている土地のこと。都道府県の中でも高い地価のところもあれば低い地価のところもありますが、平均した地価での比較になります。
データに関しては、国土交通省の「都道府県地価調査」を使用。平均地価は2020年(令和2年)のデータです。
それでは、都道府県別の住宅地の平均地価ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の住宅地の平均地価ランキング
順位 | 都道府県 | 1㎡あたりの平均地価(円) |
---|---|---|
01位 | 東京都 | 378100 |
02位 | 神奈川県 | 179300 |
03位 | 大阪府 | 150700 |
04位 | 埼玉県 | 113700 |
05位 | 京都府 | 109300 |
06位 | 愛知県 | 104300 |
07位 | 兵庫県 | 103100 |
08位 | 千葉県 | 75600 |
09位 | 静岡県 | 64500 |
10位 | 沖縄県 | 62600 |
11位 | 広島県 | 57000 |
12位 | 福岡県 | 54300 |
13位 | 奈良県 | 52900 |
14位 | 滋賀県 | 46500 |
15位 | 石川県 | 44300 |
16位 | 宮城県 | 42000 |
17位 | 和歌山県 | 36200 |
18位 | 愛媛県 | 35400 |
19位 | 香川県 | 32900 |
20位 | 岐阜県 | 32600 |
21位 | 茨城県 | 32400 |
21位 | 栃木県 | 32400 |
23位 | 群馬県 | 31700 |
24位 | 富山県 | 30800 |
24位 | 高知県 | 30800 |
26位 | 福井県 | 29700 |
27位 | 徳島県 | 29500 |
28位 | 岡山県 | 29300 |
29位 | 熊本県 | 28700 |
30位 | 三重県 | 28500 |
31位 | 鹿児島県 | 27300 |
32位 | 新潟県 | 26000 |
33位 | 山口県 | 25600 |
34位 | 大分県 | 25100 |
35位 | 長野県 | 25000 |
36位 | 岩手県 | 24900 |
37位 | 宮崎県 | 24600 |
38位 | 長崎県 | 24500 |
39位 | 山梨県 | 24000 |
40位 | 福島県 | 23300 |
41位 | 島根県 | 20800 |
42位 | 佐賀県 | 20500 |
43位 | 北海道 | 20000 |
44位 | 山形県 | 19700 |
45位 | 鳥取県 | 19200 |
46位 | 青森県 | 16100 |
47位 | 秋田県 | 13200 |
マップグラフで見る都道府県別の住宅地の平均地価
三大都市圏(東京圏、大阪圏、名古屋圏)の平均地価が高く、最も高い東京都は2位の神奈川県の2倍以上です。東京都は1坪(約3.3㎡)だと100万円を超えてきます。
また、日本海側(京都府と兵庫県、福岡県を除く)よりも太平洋側のほうが平均地価は高い傾向があり、日本海側の気候(冬の降雪)が関係していると言えるでしょう。
他にも、災害がよく起こる地域や大きな災害が心配される地域の地価は下がる傾向があります。(例:南海トラフ地震による津波の心配から太平洋側の地価が下がるなど)
ちなみに、都道府県単位の平均地価で数百円の変動はよくあり、住宅用の土地を購入するタイミングは難しいです。