全国47都道府県の工業地の平均地価ランキングです。
工業地は工場などの敷地用に供されている土地のこと。同じ都道府県内の地域でも地価の高いところと低いところがありますが、今回は平均した地価での比較となります。
データに関しては、国土交通省の「都道府県地価調査」を使用。平均地価は2020年(令和2年)のデータです。
それでは、都道府県別の工業地の平均地価ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の工業地の平均地価ランキング
| 順位 | 都道府県 | 1㎡あたりの平均地価(円) | 
|---|---|---|
| 01位 | 東京都 | 250400 | 
| 02位 | 神奈川県 | 109000 | 
| 03位 | 大阪府 | 108600 | 
| 04位 | 沖縄県 | 81300 | 
| 05位 | 京都府 | 78900 | 
| 06位 | 埼玉県 | 64200 | 
| 07位 | 愛知県 | 57700 | 
| 08位 | 千葉県 | 51500 | 
| 09位 | 兵庫県 | 48600 | 
| 10位 | 静岡県 | 46600 | 
| 11位 | 広島県 | 41300 | 
| 12位 | 奈良県 | 37900 | 
| 13位 | 鹿児島県 | 37800 | 
| 14位 | 福岡県 | 29400 | 
| 15位 | 滋賀県 | 27100 | 
| 16位 | 愛媛県 | 22900 | 
| 17位 | 長野県 | 21500 | 
| 17位 | 長崎県 | 21500 | 
| 19位 | 群馬県 | 20800 | 
| 20位 | 宮城県 | 20500 | 
| 20位 | 茨城県 | 20500 | 
| 22位 | 岐阜県 | 20200 | 
| 23位 | 和歌山県 | 19900 | 
| 23位 | 山口県 | 19900 | 
| 25位 | 三重県 | 19400 | 
| 26位 | 石川県 | 18800 | 
| 27位 | 新潟県 | 18300 | 
| 28位 | 岡山県 | 18100 | 
| 29位 | 徳島県 | 17500 | 
| 30位 | 大分県 | 17000 | 
| 31位 | 香川県 | 16600 | 
| 32位 | 高知県 | 15800 | 
| 33位 | 栃木県 | 15500 | 
| 34位 | 佐賀県 | 15300 | 
| 35位 | 山梨県 | 14100 | 
| 36位 | 島根県 | 13800 | 
| 37位 | 富山県 | 13400 | 
| 37位 | 宮崎県 | 13400 | 
| 39位 | 鳥取県 | 13300 | 
| 40位 | 福島県 | 13200 | 
| 41位 | 青森県 | 12800 | 
| 42位 | 北海道 | 12300 | 
| 43位 | 熊本県 | 12200 | 
| 44位 | 岩手県 | 12000 | 
| 45位 | 福井県 | 11800 | 
| 46位 | 山形県 | 10100 | 
| 47位 | 秋田県 | 5500 | 
マップグラフで見る都道府県別の工業地の平均地価

三大都市圏(東京圏、大阪圏、名古屋圏)の平均地価が高いのは住宅地や商業地と一緒で、1位が東京都なのは変わりません。
広島県や福岡県の偏差値が高めなのも一緒ですが、工業地の場合は鹿児島県の順位が住宅地や商業地と比べて高くなっているのが特徴。静岡県や沖縄県でも順位が高めで、製品の輸出や原材料の輸入のしやすい地域で地価が高くなる傾向があります。
沖縄県は違いますが、太平洋ベルトを構成する工業地帯のあった場所は工業地の地価が高いと考えるといいでしょう。
また、住宅地や商業地のランキングと比較してみても面白いので、それぞれのランキングも覗いてみてください。
                

