全国47都道府県の里芋の消費量ランキングです。
里芋は煮物で食べることが多いですが、焼いたり揚げたりしても美味しい野菜。
里芋とじゃがいもの違いは、里芋は塊茎(茎になる芽)が養分を蓄えて肥大するのに対し、じゃがいもは地下茎が養分を蓄えて肥大するところ。栄養素もカリウムが豊富な里芋に対し、じゃがいもはビタミンCが豊富。
また、里芋の消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の里芋の消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別の里芋の消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の里芋の消費量ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費量(個) | 
|---|---|---|---|
| 01位 | 山形県(山形市) | 1550 | 38.8 | 
| 02位 | 福井県(福井市) | 1333 | 33.3 | 
| 03位 | 神奈川県(横浜市) | 941 | 23.5 | 
| 04位 | 富山県(富山市) | 859 | 21.5 | 
| 05位 | 京都府(京都市) | 837 | 20.9 | 
| 06位 | 新潟県(新潟市) | 799 | 20 | 
| 07位 | 三重県(津市) | 770 | 19.3 | 
| 08位 | 岐阜県(岐阜市) | 758 | 19 | 
| 09位 | 奈良県(奈良市) | 744 | 18.6 | 
| 10位 | 愛知県(名古屋市) | 740 | 18.5 | 
| 11位 | 埼玉県(さいたま市) | 736 | 18.4 | 
| 12位 | 秋田県(秋田市) | 710 | 17.8 | 
| 13位 | 熊本県(熊本市) | 703 | 17.6 | 
| 14位 | 大分県(大分市) | 697 | 17.4 | 
| 15位 | 愛媛県(松山市) | 696 | 17.4 | 
| 16位 | 東京都(東京都区部) | 690 | 17.3 | 
| 16位 | 静岡県(静岡市) | 690 | 17.3 | 
| 18位 | 滋賀県(大津市) | 668 | 16.7 | 
| 19位 | 福岡県(福岡市) | 634 | 15.9 | 
| 20位 | 栃木県(宇都宮市) | 631 | 15.8 | 
| 21位 | 宮崎県(宮崎市) | 626 | 15.7 | 
| 22位 | 山梨県(甲府市) | 624 | 15.6 | 
| 23位 | 広島県(広島市) | 614 | 15.4 | 
| 24位 | 福島県(福島市) | 605 | 15.1 | 
| 25位 | 千葉県(千葉市) | 603 | 15.1 | 
| 26位 | 宮城県(仙台市) | 599 | 15 | 
| 27位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 579 | 14.5 | 
| 28位 | 岩手県(盛岡市) | 576 | 14.4 | 
| 28位 | 長崎県(長崎市) | 576 | 14.4 | 
| 30位 | 長野県(長野市) | 563 | 14.1 | 
| 31位 | 高知県(高知市) | 514 | 12.9 | 
| 32位 | 大阪府(大阪市) | 510 | 12.8 | 
| 33位 | 和歌山県(和歌山市) | 488 | 12.2 | 
| 34位 | 群馬県(前橋市) | 478 | 12 | 
| 35位 | 石川県(金沢市) | 470 | 11.8 | 
| 35位 | 兵庫県(神戸市) | 470 | 11.8 | 
| 37位 | 山口県(山口市) | 464 | 11.6 | 
| 38位 | 島根県(松江市) | 439 | 11 | 
| 39位 | 徳島県(徳島市) | 423 | 10.6 | 
| 40位 | 沖縄県(那覇市) | 422 | 10.6 | 
| 41位 | 佐賀県(佐賀市) | 415 | 10.4 | 
| 42位 | 茨城県(水戸市) | 378 | 9.5 | 
| 43位 | 香川県(高松市) | 368 | 9.2 | 
| 44位 | 岡山県(岡山市) | 329 | 8.2 | 
| 45位 | 鳥取県(鳥取市) | 309 | 7.7 | 
| 46位 | 青森県(青森市) | 261 | 6.5 | 
| 47位 | 北海道(札幌市) | 231 | 5.8 | 
| 全国平均 | 620 | 15.5 | 
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※里芋の価格は地域や時季、品種、購入場所などによってもかわりますが、一律40円/個として計算しています
マップグラフで見る里芋の消費量

里芋の消費量1位は山形県、2位は福井県、3位は神奈川県。山形県が1位なのは芋煮会が関係しているといえるでしょう。でも、同じように芋煮会を開く福島県は24位、宮城県は26位と中間くらいの順位でした。
また、最下位は北海道、46位は青森県、45位は鳥取県。青森県から北は里芋をあまり食べないようです。
ちなみに、里芋の生産量1位の埼玉県では消費量11位、2位の千葉県では消費量25位、3位の宮崎県では消費量21位。生産しているところで消費量が多いわけではありませんでした。里芋の生産量に関しては以下の記事を参照。
 
                

