全国47都道府県のトマトの消費量ランキングです。
トマトやミニトマトはそのまま食べることが多く、パスタやスープで食べることもあります。そして、野菜の中で日本人が最も消費(お金をかけている)のがトマトです。
大きいトマトも昔のような青臭さがなくて食べやすくなっていますし、ミニトマトは甘くて子どもにも食べやすくなっています。さらに、ビタミンAやCが豊富でビタミンEやβカロテン、トマトの栄養素で有名なのリコピンを含んだ栄養満点な野菜です。
また、トマトの消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のトマトの消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別のトマトの消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のトマトの消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費量(パック) |
---|---|---|---|
01位 | 東京都(東京都区部) | 9146 | 73.2 |
02位 | 埼玉県(さいたま市) | 8948 | 71.6 |
03位 | 滋賀県(大津市) | 8750 | 70 |
04位 | 神奈川県(横浜市) | 8493 | 67.9 |
05位 | 青森県(青森市) | 8476 | 67.8 |
06位 | 福井県(福井市) | 8359 | 66.9 |
07位 | 三重県(津市) | 8209 | 65.7 |
08位 | 栃木県(宇都宮市) | 8054 | 64.4 |
09位 | 新潟県(新潟市) | 7889 | 63.1 |
10位 | 群馬県(前橋市) | 7847 | 62.8 |
11位 | 奈良県(奈良市) | 7668 | 61.3 |
12位 | 徳島県(徳島市) | 7620 | 61 |
13位 | 千葉県(千葉市) | 7505 | 60 |
14位 | 秋田県(秋田市) | 7416 | 59.3 |
15位 | 宮崎県(宮崎市) | 7264 | 58.1 |
16位 | 富山県(富山市) | 7245 | 58 |
17位 | 京都府(京都市) | 7212 | 57.7 |
18位 | 愛知県(名古屋市) | 7149 | 57.2 |
19位 | 岐阜県(岐阜市) | 6939 | 55.5 |
20位 | 北海道(札幌市) | 6874 | 55 |
21位 | 長崎県(長崎市) | 6843 | 54.7 |
22位 | 石川県(金沢市) | 6837 | 54.7 |
23位 | 大阪府(大阪市) | 6827 | 54.6 |
24位 | 高知県(高知市) | 6655 | 53.2 |
25位 | 茨城県(水戸市) | 6521 | 52.2 |
26位 | 静岡県(静岡市) | 6460 | 51.7 |
27位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 6412 | 51.3 |
28位 | 広島県(広島市) | 6301 | 50.4 |
29位 | 福島県(福島市) | 6263 | 50.1 |
30位 | 大分県(大分市) | 6188 | 49.5 |
31位 | 愛媛県(松山市) | 6160 | 49.3 |
32位 | 兵庫県(神戸市) | 6069 | 48.6 |
33位 | 宮城県(仙台市) | 6015 | 48.1 |
34位 | 佐賀県(佐賀市) | 5836 | 46.7 |
35位 | 福岡県(福岡市) | 5829 | 46.6 |
36位 | 長野県(長野市) | 5747 | 46 |
37位 | 山形県(山形市) | 5695 | 45.6 |
38位 | 山梨県(甲府市) | 5611 | 44.9 |
39位 | 島根県(松江市) | 5470 | 43.8 |
40位 | 和歌山県(和歌山市) | 5387 | 43.1 |
41位 | 熊本県(熊本市) | 5153 | 41.2 |
42位 | 香川県(高松市) | 4910 | 39.3 |
43位 | 岩手県(盛岡市) | 4794 | 38.4 |
44位 | 岡山県(岡山市) | 4661 | 37.3 |
45位 | 沖縄県(那覇市) | 4346 | 34.8 |
46位 | 鳥取県(鳥取市) | 4146 | 33.2 |
47位 | 山口県(山口市) | 4136 | 33.1 |
全国平均 | 6645 | 53.2 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※トマトの価格は地域や時季、品種、購入場所などによってもかわりますが、一律125円/パックとして計算しています
※ミニトマトも含みます
マップグラフで見るトマトの消費量
トマトの消費量1位は東京都、2位は埼玉県、3位は滋賀県、4位は神奈川県、5位は青森県。関東での消費量が特に多く、近畿や東北でも多くなっています。
また、トマトの生産量1位の熊本県では消費量が41位、生産量2位の北海道では消費量20位、生産量3位の愛知県では18位。生産量と消費量には相関関係がありません。他の都道府県の生産量を見たい方はトマトの生産量の記事で御覧ください。
ちなみに、消費量最下位は山口県、ブービーは鳥取県、ワースト3位は沖縄県。ワースト10まで見ても西日本が8つに対し、東日本は2つです。西日本よりも東日本で多く消費されている野菜といってもいいでしょう。