全国47都道府県の0~14歳の人口ランキングです。
今年生まれた子どもから中学2年生までの子どもの人口。日本の出生率は年々下がり、高齢者の割合が増えてはいますが、子どもが全く生まれていないわけではありません。
また、人口のデータは総務省統計局「国勢調査結果」「人口推計」を使用。人口は2018年時点でのデータです。
それでは、都道府県別の0~14歳の人口ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の0~14歳の人口ランキング
順位 | 都道府県 | 0~14歳の人口(万人) | 総人口に占める割合 | 人口比での順位 |
---|---|---|---|---|
01位 | 東京都 | 155 | 11.21% | 43位 |
02位 | 神奈川県 | 111.1 | 12.11% | 27位 |
03位 | 大阪府 | 105.6 | 11.98% | 28位 |
04位 | 愛知県 | 100.2 | 13.29% | 07位 |
05位 | 埼玉県 | 89.1 | 12.16% | 24位 |
06位 | 千葉県 | 74.8 | 11.96% | 30位 |
07位 | 兵庫県 | 68.3 | 12.45% | 17位 |
08位 | 福岡県 | 67.4 | 13.2% | 08位 |
09位 | 北海道 | 57.7 | 10.92% | 45位 |
10位 | 静岡県 | 45.6 | 12.46% | 16位 |
11位 | 広島県 | 36.4 | 12.92% | 09位 |
12位 | 茨城県 | 34.9 | 12.13% | 26位 |
13位 | 京都府 | 30.4 | 11.73% | 35位 |
14位 | 宮城県 | 27.6 | 11.92% | 32位 |
15位 | 新潟県 | 26 | 11.58% | 40位 |
16位 | 長野県 | 25.5 | 12.36% | 20位 |
17位 | 岐阜県 | 25.3 | 12.67% | 13位 |
18位 | 沖縄県 | 24.7 | 17.06% | 01位 |
19位 | 岡山県 | 24 | 12.64% | 14位 |
19位 | 栃木県 | 24 | 12.33% | 22位 |
21位 | 群馬県 | 23.7 | 12.14% | 25位 |
22位 | 熊本県 | 23.5 | 13.38% | 05位 |
23位 | 三重県 | 22.2 | 12.4% | 18位 |
24位 | 福島県 | 21.6 | 11.59% | 39位 |
25位 | 鹿児島県 | 21.5 | 13.32% | 06位 |
26位 | 滋賀県 | 19.7 | 13.95% | 02位 |
27位 | 長崎県 | 17.1 | 12.75% | 11位 |
28位 | 愛媛県 | 16.2 | 11.98% | 28位 |
29位 | 山口県 | 16.1 | 11.75% | 34位 |
30位 | 奈良県 | 16 | 11.95% | 31位 |
31位 | 宮崎県 | 14.5 | 13.41% | 04位 |
32位 | 石川県 | 14.3 | 12.51% | 15位 |
33位 | 大分県 | 14.1 | 12.33% | 22位 |
34位 | 岩手県 | 14 | 11.28% | 41位 |
35位 | 青森県 | 13.7 | 10.85% | 46位 |
36位 | 山形県 | 12.7 | 11.65% | 37位 |
37位 | 富山県 | 12.2 | 11.62% | 38位 |
38位 | 香川県 | 11.9 | 12.37% | 19位 |
39位 | 佐賀県 | 11.2 | 13.68% | 03位 |
40位 | 和歌山県 | 10.9 | 11.66% | 36位 |
41位 | 福井県 | 9.9 | 12.79% | 10位 |
42位 | 秋田県 | 9.8 | 9.99% | 47位 |
43位 | 山梨県 | 9.7 | 11.87% | 33位 |
44位 | 島根県 | 8.4 | 12.35% | 21位 |
45位 | 徳島県 | 8.3 | 11.28% | 41位 |
46位 | 高知県 | 7.9 | 11.19% | 44位 |
47位 | 鳥取県 | 7.1 | 12.68% | 12位 |
出典:総務省統計局の人口推計
※データは千人単位のものを万人単位にして使用
マップグラフで見る都道府県別の0~14歳の人口
総人口の多い都道府県で子どもの数も多く、マップグラフは総人口のものとほとんど変わりません。
ただし、人口に占める子どもの割合はその都道府県によって数%違い、0~14歳の人口1位の東京都も人口比でみると43位になります。
そして、子供の比率が一番多いのは沖縄県です。
また、地方に行くほど子どもの比率が高くなるというわけではなく、比率で見る最下位は秋田県。