全国47都道府県のキャベツの消費量ランキングです。
キャベツはとんかつの付け合わせやロールキャベツなど料理の主役にも脇役にもなる野菜。やみつきキャベツのレシピが複数公開されていて、お酒のつまみとしても大活躍です。
また、キャベツの消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のキャベツの消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別のキャベツの消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のキャベツの消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費量(玉) |
---|---|---|---|
01位 | 長崎県(長崎市) | 3083 | 20.6 |
02位 | 神奈川県(横浜市) | 3016 | 20.1 |
03位 | 高知県(高知市) | 3004 | 20 |
04位 | 栃木県(宇都宮市) | 2954 | 19.7 |
05位 | 島根県(松江市) | 2939 | 19.6 |
06位 | 愛媛県(松山市) | 2933 | 19.6 |
07位 | 青森県(青森市) | 2926 | 19.5 |
08位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 2916 | 19.4 |
09位 | 京都府(京都市) | 2875 | 19.2 |
10位 | 富山県(富山市) | 2853 | 19 |
11位 | 秋田県(秋田市) | 2841 | 18.9 |
12位 | 奈良県(奈良市) | 2688 | 17.9 |
13位 | 徳島県(徳島市) | 2646 | 17.6 |
14位 | 福島県(福島市) | 2635 | 17.6 |
15位 | 宮崎県(宮崎市) | 2631 | 17.5 |
16位 | 岐阜県(岐阜市) | 2617 | 17.4 |
17位 | 新潟県(新潟市) | 2612 | 17.4 |
18位 | 静岡県(静岡市) | 2605 | 17.4 |
19位 | 大分県(大分市) | 2560 | 17.1 |
20位 | 香川県(高松市) | 2558 | 17.1 |
21位 | 広島県(広島市) | 2500 | 16.7 |
22位 | 北海道(札幌市) | 2459 | 16.4 |
23位 | 茨城県(水戸市) | 2453 | 16.4 |
24位 | 宮城県(仙台市) | 2452 | 16.3 |
25位 | 福井県(福井市) | 2446 | 16.3 |
26位 | 東京都(東京都区部) | 2419 | 16.1 |
27位 | 石川県(金沢市) | 2406 | 16 |
28位 | 群馬県(前橋市) | 2394 | 16 |
29位 | 埼玉県(さいたま市) | 2330 | 15.5 |
30位 | 愛知県(名古屋市) | 2295 | 15.3 |
31位 | 長野県(長野市) | 2292 | 15.3 |
32位 | 沖縄県(那覇市) | 2287 | 15.2 |
33位 | 福岡県(福岡市) | 2280 | 15.2 |
34位 | 佐賀県(佐賀市) | 2275 | 15.2 |
35位 | 三重県(津市) | 2265 | 15.1 |
36位 | 岩手県(盛岡市) | 2259 | 15.1 |
37位 | 山形県(山形市) | 2256 | 15 |
38位 | 鳥取県(鳥取市) | 2237 | 14.9 |
39位 | 熊本県(熊本市) | 2234 | 14.9 |
40位 | 兵庫県(神戸市) | 2231 | 14.9 |
41位 | 大阪府(大阪市) | 2215 | 14.8 |
42位 | 滋賀県(大津市) | 2196 | 14.6 |
43位 | 岡山県(岡山市) | 2058 | 13.7 |
44位 | 和歌山県(和歌山市) | 2054 | 13.7 |
45位 | 千葉県(千葉市) | 2001 | 13.3 |
46位 | 山口県(山口市) | 1981 | 13.2 |
47位 | 山梨県(甲府市) | 1933 | 12.9 |
全国平均 | 2491 | 16.6 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※キャベツの価格は地域や時季、品種、購入場所などによってもかわりますが、一律150円/玉として計算しています
マップグラフで見るキャベツの消費量
キャベツの消費量1位は長崎県、2位は神奈川県、3位は高知県です。1~3位の地方もバラバラで、消費量の多い地域が集中していません。
また、キャベツの生産量で1位の愛知県で30位、2位の群馬県で28位、3位の千葉県で45位。生産量が多いところで消費量も多くなっている野菜ではないです。キャベツの生産量に関しては、下の記事よりご確認ください。
また、お酒の消費量は東京都や高知県、宮崎県で多いですが、キャベツの消費量とは直接関係なさそうです。高知県はどちらも多くなっていますが、お酒のアテはキャベツしかないわけではないので、関係性が強いとは言えません。