全国47都道府県のじゃがいもの消費量ランキングです。
じゃがいもは煮てよし、焼いてよし、揚げてよし、茹でてよしの料理の幅がとても広い食材。ポテトサラダやポテトチップスは特に好きな人が多く、食べ物の中で1番にあげる人もいます。
また、じゃがいもの消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のじゃがいもの消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別のじゃがいもの消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のじゃがいもの消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費量(個) |
---|---|---|---|
01位 | 富山県(富山市) | 2863 | 40.9 |
02位 | 京都府(京都市) | 2703 | 38.6 |
03位 | 神奈川県(横浜市) | 2621 | 37.4 |
04位 | 福井県(福井市) | 2554 | 36.5 |
05位 | 奈良県(奈良市) | 2483 | 35.5 |
06位 | 栃木県(宇都宮市) | 2431 | 34.7 |
06位 | 滋賀県(大津市) | 2431 | 34.7 |
08位 | 石川県(金沢市) | 2420 | 34.6 |
09位 | 広島県(広島市) | 2419 | 34.6 |
10位 | 新潟県(新潟市) | 2395 | 34.2 |
11位 | 愛媛県(松山市) | 2384 | 34.1 |
12位 | 長崎県(長崎市) | 2372 | 33.9 |
13位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 2308 | 33 |
14位 | 岐阜県(岐阜市) | 2299 | 32.8 |
15位 | 静岡県(静岡市) | 2229 | 31.8 |
16位 | 埼玉県(さいたま市) | 2212 | 31.6 |
17位 | 東京都(東京都区部) | 2206 | 31.5 |
18位 | 大阪府(大阪市) | 2190 | 31.3 |
19位 | 愛知県(名古屋市) | 2118 | 30.3 |
20位 | 福島県(福島市) | 2113 | 30.2 |
21位 | 香川県(高松市) | 2086 | 29.8 |
22位 | 佐賀県(佐賀市) | 2068 | 29.5 |
23位 | 宮城県(仙台市) | 2041 | 29.2 |
24位 | 和歌山県(和歌山市) | 2036 | 29.1 |
25位 | 大分県(大分市) | 2010 | 28.7 |
26位 | 千葉県(千葉市) | 1993 | 28.5 |
27位 | 青森県(青森市) | 1983 | 28.3 |
28位 | 三重県(津市) | 1956 | 27.9 |
29位 | 兵庫県(神戸市) | 1940 | 27.7 |
30位 | 徳島県(徳島市) | 1937 | 27.7 |
31位 | 福岡県(福岡市) | 1904 | 27.2 |
32位 | 群馬県(前橋市) | 1893 | 27 |
32位 | 長野県(長野市) | 1893 | 27 |
34位 | 高知県(高知市) | 1874 | 26.8 |
35位 | 宮崎県(宮崎市) | 1868 | 26.7 |
36位 | 茨城県(水戸市) | 1846 | 26.4 |
37位 | 北海道(札幌市) | 1826 | 26.1 |
38位 | 島根県(松江市) | 1783 | 25.5 |
39位 | 鳥取県(鳥取市) | 1778 | 25.4 |
40位 | 沖縄県(那覇市) | 1724 | 24.6 |
41位 | 山梨県(甲府市) | 1671 | 23.9 |
42位 | 熊本県(熊本市) | 1657 | 23.7 |
43位 | 秋田県(秋田市) | 1649 | 23.6 |
44位 | 山形県(山形市) | 1628 | 23.3 |
45位 | 岡山県(岡山市) | 1627 | 23.2 |
46位 | 岩手県(盛岡市) | 1550 | 22.1 |
47位 | 山口県(山口市) | 1388 | 19.8 |
全国平均 | 2071 | 29.6 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※じゃがいもの価格は地域や時季、品種、購入場所などによってもかわりますが、一律70円/個として計算しています
マップグラフで見るじゃがいもの消費量
じゃがいもの消費量1位は富山県、2位は京都府、3位は神奈川県。本州の真ん中の方に消費量が多いところがやや集中していますが、それ以外に多いところもあり、一概には言えません。
また、生産量がダントツ1位の北海道では消費量が37位と低めです。生産量2位の鹿児島県では13位、生産量3位の長崎県では12位と消費量の多くなっている県もあります。じゃがいもの生産量と消費量を比べてみたい人は、じゃがいもの生産量の記事も見てみてください。
消費量の少ない順で見ていくと、中国地方で少なくなっています。広島県は生産量12位で消費量でも9位ですが、他の県はワースト10に4県もランクイン。