全国47都道府県の豆腐の消費量ランキングです。
豆腐は冷奴や麻婆豆腐、湯豆腐など美味しい料理がたくさんあり、それぞれの料理のアレンジの幅も大きい食材。豆腐自体が味をあまり主張してこないので、冷奴でも何をかけるかで味が大きく変わってきます。
ちなみに、今回の豆腐の統計には卵豆腐やごま豆腐、ピーナッツ豆腐のような調理された豆腐は含まれていません。
また、豆腐の消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の豆腐の消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別の豆腐の消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の豆腐の消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費量(丁) |
---|---|---|---|
01位 | 沖縄県(那覇市) | 4881 | 54.2 |
02位 | 福島県(福島市) | 4823 | 53.6 |
03位 | 栃木県(宇都宮市) | 4793 | 53.3 |
04位 | 香川県(高松市) | 4780 | 53.1 |
05位 | 奈良県(奈良市) | 4671 | 51.9 |
06位 | 愛媛県(松山市) | 4618 | 51.3 |
07位 | 宮城県(仙台市) | 4592 | 51 |
07位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 4592 | 51 |
09位 | 徳島県(徳島市) | 4487 | 49.9 |
10位 | 滋賀県(大津市) | 4479 | 49.8 |
11位 | 福井県(福井市) | 4465 | 49.6 |
12位 | 宮崎県(宮崎市) | 4407 | 49 |
13位 | 秋田県(秋田市) | 4402 | 48.9 |
14位 | 岐阜県(岐阜市) | 4366 | 48.5 |
15位 | 高知県(高知市) | 4337 | 48.2 |
16位 | 島根県(松江市) | 4332 | 48.1 |
17位 | 富山県(富山市) | 4310 | 47.9 |
18位 | 青森県(青森市) | 4257 | 47.3 |
19位 | 三重県(津市) | 4235 | 47.1 |
20位 | 岩手県(盛岡市) | 4200 | 46.7 |
21位 | 長崎県(長崎市) | 4187 | 46.5 |
22位 | 神奈川県(横浜市) | 4174 | 46.4 |
23位 | 東京都(東京都区部) | 4111 | 45.7 |
24位 | 群馬県(前橋市) | 4110 | 45.7 |
25位 | 山形県(山形市) | 4102 | 45.6 |
26位 | 長野県(長野市) | 4093 | 45.5 |
27位 | 埼玉県(さいたま市) | 4085 | 45.4 |
28位 | 鳥取県(鳥取市) | 4084 | 45.4 |
29位 | 愛知県(名古屋市) | 4063 | 45.1 |
30位 | 京都府(京都市) | 4005 | 44.5 |
31位 | 茨城県(水戸市) | 3959 | 44 |
32位 | 兵庫県(神戸市) | 3955 | 43.9 |
33位 | 静岡県(静岡市) | 3943 | 43.8 |
34位 | 大阪府(大阪市) | 3891 | 43.2 |
35位 | 広島県(広島市) | 3881 | 43.1 |
36位 | 大分県(大分市) | 3775 | 41.9 |
37位 | 石川県(金沢市) | 3619 | 40.2 |
38位 | 千葉県(千葉市) | 3515 | 39.1 |
39位 | 北海道(札幌市) | 3473 | 38.6 |
40位 | 新潟県(新潟市) | 3454 | 38.4 |
41位 | 福岡県(福岡市) | 3331 | 37 |
42位 | 和歌山県(和歌山市) | 3282 | 36.5 |
43位 | 山口県(山口市) | 3176 | 35.3 |
44位 | 岡山県(岡山市) | 3158 | 35.1 |
45位 | 熊本県(熊本市) | 3145 | 34.9 |
46位 | 佐賀県(佐賀市) | 3135 | 34.8 |
47位 | 山梨県(甲府市) | 2862 | 31.8 |
全国平均 | 4055 | 45.1 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※豆腐の価格は地域や購入場所、メーカーなどによってもかわりますが、一律90円/丁として計算しています
マップグラフで見る豆腐の消費量
豆腐の消費量1位は沖縄県、2位は福島県、3位は栃木県。沖縄県民は豆腐好きで、スーパーでゆし豆腐や島豆腐が入荷されるのを待っている人もいます。一般的な冷たいお豆腐ではなく、温かい状態で入荷されるのもゆし豆腐や島豆腐の特徴です。
また、29位以上の都道府県は平均を超えていて、マップグラフを見ても濃い部分が多くなっています。1位と35位を比べても1000円の差しかありません。
最下位は山梨県で1位の沖縄県と比べると2000円以上の差があります。46位は佐賀県、45位は熊本県で、41位に福岡県も入っていて、九州地方の上部で消費量がやや少ないといえるでしょう。
でも、それ以外の消費量の少ないところは集中しておらず、法則性も特にないです。