全国47都道府県の和菓子の消費量ランキングです。
和菓子はようかんやまんじゅう、その他の和菓子(大福餅やおはぎ、どらやき、最中など)を含みます。ちなみに、文部科学省の「食品成分表」では和菓子に分類されるカステラですが、総務省統計局の「家計調査」では洋菓子に分類されるため、今回はカステラは含みません。
ちなみに、和菓子でも和生菓子に含まれるものを今回は指し、せんべいは含んでいないのでそこも注意。
そして、和菓子の消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の和菓子の消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別の和菓子の消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の和菓子の消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 合計金額(円) | ようかん(円) | まんじゅう(円) | その他の和生菓子(円) |
---|---|---|---|---|---|
01位 | 福島県(福島市) | 11943 | 701 | 2202 | 9040 |
02位 | 山形県(山形市) | 11396 | 524 | 557 | 10315 |
03位 | 岐阜県(岐阜市) | 11357 | 515 | 803 | 10039 |
04位 | 石川県(金沢市) | 11035 | 575 | 829 | 9631 |
05位 | 福井県(福井市) | 10791 | 1295 | 683 | 8813 |
06位 | 奈良県(奈良市) | 10759 | 609 | 796 | 9354 |
07位 | 三重県(津市) | 10392 | 409 | 775 | 9208 |
08位 | 島根県(松江市) | 10190 | 729 | 585 | 8876 |
09位 | 滋賀県(大津市) | 9589 | 410 | 448 | 8731 |
10位 | 京都府(京都市) | 9549 | 937 | 445 | 8167 |
11位 | 富山県(富山市) | 9513 | 621 | 690 | 8202 |
12位 | 北海道(札幌市) | 9299 | 460 | 452 | 8387 |
13位 | 茨城県(水戸市) | 9197 | 1205 | 1198 | 6794 |
14位 | 栃木県(宇都宮市) | 9150 | 1114 | 693 | 7343 |
15位 | 愛知県(名古屋市) | 8938 | 666 | 846 | 7426 |
16位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 8898 | 513 | 1432 | 6953 |
17位 | 宮城県(仙台市) | 8873 | 413 | 390 | 8070 |
18位 | 愛媛県(松山市) | 8848 | 653 | 716 | 7479 |
19位 | 埼玉県(さいたま市) | 8788 | 778 | 401 | 7609 |
20位 | 香川県(高松市) | 8618 | 323 | 755 | 7540 |
21位 | 広島県(広島市) | 8617 | 637 | 780 | 7200 |
22位 | 青森県(青森市) | 8399 | 552 | 408 | 7439 |
23位 | 静岡県(静岡市) | 8201 | 621 | 526 | 7054 |
24位 | 秋田県(秋田市) | 8141 | 455 | 813 | 6873 |
25位 | 東京都(東京都区部) | 8126 | 667 | 534 | 6925 |
26位 | 群馬県(前橋市) | 8010 | 522 | 1234 | 6254 |
27位 | 長野県(長野市) | 7975 | 462 | 509 | 7004 |
28位 | 大分県(大分市) | 7964 | 479 | 1060 | 6425 |
29位 | 高知県(高知市) | 7953 | 835 | 812 | 6306 |
30位 | 神奈川県(横浜市) | 7744 | 470 | 548 | 6726 |
31位 | 鳥取県(鳥取市) | 7435 | 244 | 1222 | 5969 |
32位 | 岡山県(岡山市) | 7324 | 345 | 989 | 5990 |
33位 | 宮崎県(宮崎市) | 7276 | 327 | 979 | 5970 |
34位 | 新潟県(新潟市) | 7267 | 379 | 366 | 6522 |
35位 | 千葉県(千葉市) | 7179 | 553 | 258 | 6368 |
36位 | 長崎県(長崎市) | 7157 | 245 | 1094 | 5818 |
37位 | 佐賀県(佐賀市) | 7137 | 507 | 966 | 5664 |
38位 | 山口県(山口市) | 7097 | 231 | 905 | 5961 |
39位 | 和歌山県(和歌山市) | 7040 | 547 | 1150 | 5343 |
40位 | 熊本県(熊本市) | 7039 | 288 | 1376 | 5375 |
41位 | 兵庫県(神戸市) | 6832 | 391 | 684 | 5757 |
42位 | 福岡県(福岡市) | 6641 | 488 | 836 | 5317 |
43位 | 徳島県(徳島市) | 6631 | 414 | 744 | 5473 |
44位 | 大阪府(大阪市) | 6580 | 234 | 650 | 5696 |
45位 | 山梨県(甲府市) | 6579 | 645 | 910 | 5024 |
46位 | 岩手県(盛岡市) | 5144 | 406 | 428 | 4310 |
47位 | 沖縄県(那覇市) | 3354 | 61 | 297 | 2996 |
全国平均 | 8340 | 542 | 782 | 7016 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※順位は合計金額のものです
マップグラフで見る和菓子の消費量
和菓子の消費量1位は福島県、2位は山形県、3位は岐阜県、4位は石川県、5位は福井県。東北地方や中部地方で和菓子の購入額が多くなっています。1位の福島県ではまんじゅうの購入額が多く、日本三大まんじゅうの「薄皮饅頭」があることやご当地グルメのまんじゅうの天ぷらなどが関係しているでしょう。
また、消費量最下位は沖縄県で年間の購入金額が他の都道府県よりかなり少なくなっています。特に、ようかんはほぼ食べられていません。まんじゅうは祭事でも売られますが、ようかんは自分で買って食べる感覚があまりないようです。
沖縄の他に消費量が少ない都道府県は46位の岩手県、45位の山梨県。消費量の多い地方のような地域的な偏りは特にありません。