全国47都道府県のガソリンの消費量ランキングです。
ガソリンは自動車やオートバイなどの液体燃料。アメリカではガスと呼ばれ、日本で自動車が燃料切れしたときにガス欠と呼ぶのはここからきています。
現代人の生活に切っても切れない関係で、ガソリンなどの石油価格は暮らしに直結。比較的価格が落ち着いている時期もありますが、急騰して様々な物の値段をあげ、苦しめられることもあります。
また、ガソリンの消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のガソリンの消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別のガソリンの消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のガソリンの消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費量(l) |
---|---|---|---|
01位 | 富山県(富山市) | 67189 | 524.9 |
02位 | 群馬県(前橋市) | 66052 | 516 |
03位 | 長野県(長野市) | 64759 | 505.9 |
04位 | 山形県(山形市) | 63189 | 493.7 |
05位 | 栃木県(宇都宮市) | 61779 | 482.6 |
06位 | 石川県(金沢市) | 61199 | 478.1 |
07位 | 熊本県(熊本市) | 60699 | 474.2 |
08位 | 岐阜県(岐阜市) | 60672 | 474 |
09位 | 大分県(大分市) | 60138 | 469.8 |
10位 | 茨城県(水戸市) | 59311 | 463.4 |
11位 | 三重県(津市) | 58995 | 460.9 |
12位 | 岩手県(盛岡市) | 58088 | 453.8 |
13位 | 香川県(高松市) | 57719 | 450.9 |
14位 | 高知県(高知市) | 56309 | 439.9 |
15位 | 新潟県(新潟市) | 55771 | 435.7 |
16位 | 宮崎県(宮崎市) | 55570 | 434.1 |
17位 | 山口県(山口市) | 55097 | 430.4 |
18位 | 福島県(福島市) | 54384 | 424.9 |
19位 | 山梨県(甲府市) | 52315 | 408.7 |
20位 | 佐賀県(佐賀市) | 51958 | 405.9 |
21位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 51657 | 403.6 |
22位 | 島根県(松江市) | 50182 | 392 |
23位 | 徳島県(徳島市) | 49905 | 389.9 |
24位 | 鳥取県(鳥取市) | 47512 | 371.2 |
25位 | 秋田県(秋田市) | 46731 | 365.1 |
26位 | 奈良県(奈良市) | 45038 | 351.9 |
27位 | 岡山県(岡山市) | 43635 | 340.9 |
28位 | 青森県(青森市) | 43346 | 338.6 |
29位 | 福井県(福井市) | 41241 | 322.2 |
30位 | 北海道(札幌市) | 41030 | 320.5 |
31位 | 宮城県(仙台市) | 39495 | 308.6 |
32位 | 滋賀県(大津市) | 38966 | 304.4 |
33位 | 愛知県(名古屋市) | 38505 | 300.8 |
34位 | 愛媛県(松山市) | 38410 | 300.1 |
35位 | 長崎県(長崎市) | 37651 | 294.1 |
36位 | 広島県(広島市) | 37256 | 291.1 |
37位 | 和歌山県(和歌山市) | 36206 | 282.9 |
38位 | 沖縄県(那覇市) | 33329 | 260.4 |
39位 | 静岡県(静岡市) | 32175 | 251.4 |
40位 | 埼玉県(さいたま市) | 31254 | 244.2 |
41位 | 福岡県(福岡市) | 30186 | 235.8 |
42位 | 神奈川県(横浜市) | 24284 | 189.7 |
43位 | 千葉県(千葉市) | 24035 | 187.8 |
44位 | 京都府(京都市) | 23425 | 183 |
45位 | 兵庫県(神戸市) | 19000 | 148.4 |
46位 | 東京都(東京都区部) | 10445 | 81.6 |
47位 | 大阪府(大阪市) | 9854 | 77 |
全国平均 | 45658 | 356.7 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※ガソリンの価格は2020年の平均額の128円/Lとして計算しています
マップグラフで見るガソリンの消費量
ガソリンの消費量1位は富山県、2位は群馬県、3位は長野県、4位は山形県、5位は栃木県。少ない方も見てみると、47位が大阪府、46位が東京都、45位が兵庫県、44位が京都府、43位が千葉県となっています。
首都圏や近畿圏で少なく、その他の地域で多いという結果。田舎は車なしでは生活できないともいう話も聞きますし、都会では駐車スペースがなかったり、交通機関が充実したりしているので自家用車をもつ必要がなかったりします。それらが見事に出た結果だといえるでしょう。