全国47都道府県の年間の外食費ランキングです。
外食費はファストフード店からファミリーレストラン、居酒屋などでかかる費用。店内で食べるものだけでなく、お持ち帰りやデリバリーのものも含みます。ちなみに、飲食店とは違いますが、学校給食も外食費扱い。そして、単身世帯の社員寮の食事(賄い費)は外食費に含みません。
また、外食費のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の外食費のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費額の目安です。
それでは、都道府県別の外食費ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の外食費ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 外食費(円) |
---|---|---|
01位 | 東京都(東京都区部) | 186813 |
02位 | 愛知県(名古屋市) | 165768 |
03位 | 石川県(金沢市) | 151273 |
04位 | 岐阜県(岐阜市) | 146178 |
05位 | 埼玉県(さいたま市) | 146023 |
06位 | 新潟県(新潟市) | 142925 |
07位 | 神奈川県(横浜市) | 142195 |
08位 | 福岡県(福岡市) | 139481 |
09位 | 兵庫県(神戸市) | 134031 |
10位 | 静岡県(静岡市) | 133924 |
11位 | 群馬県(前橋市) | 133574 |
12位 | 鳥取県(鳥取市) | 132781 |
13位 | 滋賀県(大津市) | 131140 |
14位 | 熊本県(熊本市) | 129200 |
15位 | 長野県(長野市) | 125898 |
16位 | 千葉県(千葉市) | 125741 |
17位 | 大阪府(大阪市) | 122906 |
18位 | 岡山県(岡山市) | 122416 |
19位 | 三重県(津市) | 122403 |
20位 | 香川県(高松市) | 120608 |
21位 | 栃木県(宇都宮市) | 120359 |
22位 | 島根県(松江市) | 118088 |
23位 | 富山県(富山市) | 117850 |
24位 | 北海道(札幌市) | 117539 |
25位 | 広島県(広島市) | 117110 |
26位 | 京都府(京都市) | 116826 |
27位 | 徳島県(徳島市) | 116228 |
28位 | 奈良県(奈良市) | 115510 |
29位 | 山梨県(甲府市) | 112832 |
30位 | 山形県(山形市) | 112263 |
31位 | 長崎県(長崎市) | 110083 |
32位 | 茨城県(水戸市) | 109293 |
33位 | 山口県(山口市) | 106118 |
34位 | 高知県(高知市) | 106094 |
35位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 105771 |
36位 | 岩手県(盛岡市) | 105399 |
37位 | 沖縄県(那覇市) | 102216 |
38位 | 宮城県(仙台市) | 101343 |
39位 | 大分県(大分市) | 97002 |
40位 | 福島県(福島市) | 95949 |
41位 | 宮崎県(宮崎市) | 95187 |
42位 | 福井県(福井市) | 92585 |
43位 | 佐賀県(佐賀市) | 90147 |
44位 | 和歌山県(和歌山市) | 88847 |
45位 | 愛媛県(松山市) | 83184 |
46位 | 青森県(青森市) | 82027 |
47位 | 秋田県(秋田市) | 76875 |
全国平均 | 118468 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見る外食費
外食費1位は東京都、2位は愛知県、3位は石川県、4位は岐阜県、5位は埼玉県。関東地方や中部地方で費用が多くなっています。
飲食店の数も東京都は1位です。2位の大阪は外食費では17位、3位の愛知県は2位。大阪府だけ例外ですが、外食費の多いところで飲食店が多くなると言っていいでしょう。
また、外食費47位は秋田県、46位は青森県、45位は愛媛県、44位は和歌山県、43位は佐賀県。東北地方で費用が少なくなっています。
九州地方は福岡県と熊本県の順位は高いですが、低い県が多く、全体的に見ると外食費が少ないと言っていいでしょう。