全国47都道府県の灯油の消費量ランキングです。
灯油は原油を精製して製造された燃料。ストーブやファンヒーターなどで使います。
また、灯油の消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の灯油の消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別の灯油の消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の灯油の消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 購入額(円) | 消費量(l) |
---|---|---|---|
01位 | 青森県(青森市) | 67188 | 829.5 |
02位 | 北海道(札幌市) | 59398 | 733.3 |
03位 | 秋田県(秋田市) | 42880 | 529.4 |
04位 | 岩手県(盛岡市) | 37045 | 457.3 |
05位 | 山形県(山形市) | 32894 | 406.1 |
06位 | 福島県(福島市) | 25156 | 310.6 |
07位 | 宮城県(仙台市) | 23498 | 290.1 |
08位 | 長野県(長野市) | 23369 | 288.5 |
09位 | 富山県(富山市) | 22239 | 274.6 |
10位 | 新潟県(新潟市) | 16927 | 209 |
11位 | 栃木県(宇都宮市) | 12109 | 149.5 |
12位 | 石川県(金沢市) | 11695 | 144.4 |
13位 | 福井県(福井市) | 10833 | 133.7 |
14位 | 三重県(津市) | 10443 | 128.9 |
15位 | 岡山県(岡山市) | 9438 | 116.5 |
16位 | 岐阜県(岐阜市) | 8835 | 109.1 |
17位 | 山口県(山口市) | 8678 | 107.1 |
18位 | 香川県(高松市) | 8636 | 106.6 |
19位 | 山梨県(甲府市) | 8461 | 104.5 |
20位 | 茨城県(水戸市) | 8431 | 104.1 |
21位 | 島根県(松江市) | 7989 | 98.6 |
22位 | 和歌山県(和歌山市) | 7652 | 94.5 |
23位 | 群馬県(前橋市) | 7200 | 88.9 |
24位 | 鳥取県(鳥取市) | 6945 | 85.7 |
25位 | 奈良県(奈良市) | 5980 | 73.8 |
26位 | 愛媛県(松山市) | 5975 | 73.8 |
27位 | 徳島県(徳島市) | 5869 | 72.5 |
28位 | 佐賀県(佐賀市) | 5790 | 71.5 |
29位 | 滋賀県(大津市) | 5127 | 63.3 |
30位 | 高知県(高知市) | 5021 | 62 |
31位 | 宮崎県(宮崎市) | 4985 | 61.5 |
32位 | 広島県(広島市) | 4655 | 57.5 |
33位 | 長崎県(長崎市) | 4422 | 54.6 |
34位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 3945 | 48.7 |
35位 | 大分県(大分市) | 3942 | 48.7 |
36位 | 京都府(京都市) | 3645 | 45 |
37位 | 静岡県(静岡市) | 3642 | 45 |
38位 | 埼玉県(さいたま市) | 3607 | 44.5 |
39位 | 熊本県(熊本市) | 3437 | 42.4 |
40位 | 神奈川県(横浜市) | 3260 | 40.2 |
41位 | 大阪府(大阪市) | 2980 | 36.8 |
42位 | 福岡県(福岡市) | 2795 | 34.5 |
43位 | 愛知県(名古屋市) | 2740 | 33.8 |
44位 | 千葉県(千葉市) | 2658 | 32.8 |
45位 | 兵庫県(神戸市) | 2404 | 29.7 |
46位 | 東京都(東京都区部) | 1727 | 21.3 |
47位 | 沖縄県(那覇市) | 1607 | 19.8 |
全国平均 | 12088 | 149.2 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※灯油の価格は2020年の平均額の81円/Lとして計算しています
マップグラフで見る灯油の消費量
灯油の消費量1位は青森県、2位は北海道、3位は秋田県、4位は岩手県、5位は山形県。北日本で消費量が多くなっていて、東日本でもそこそこの消費量があります。関東地方は消費量少なめ。
また、西日本は日本海側の島根県や鳥取県、山口県のような消費量がそこそこ多いところもありますが、全体的には少なくなっています。
マップグラフを見た感じでも冬に寒くなる地域や雪の降る地域で消費量が多いです。ちなみに、これらの地域では電気代も高くなる傾向。冬の防寒対策で出費が多いといえるでしょう。