全国47都道府県の年間の通信費ランキングです。
通信は隔地間(離れた場所の間)でのコミュニケーションで、それにかかる費用が通信費。郵便料金や電話料金(固定・携帯)、運送料の他に、携帯電話機代や他の通信機代(固定電話機や無線など)を含みます。
携帯電話が1人1台が当たり前の時代なので、持たなかった時代と比べると通信費が高いです。反面、収入は減少傾向にあり、厳しい時代になってきました。
また、通信費のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の通信費のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の費用の目安です。
それでは、都道府県別の通信費ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の通信費ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 通信費(円) | 郵便料(円) | 固定電話通信料(円) | 携帯電話通信料(円) | 運送料(円) | 携帯電話機(円) | 他の通信機器(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01位 | 石川県(金沢市) | 168871 | 4159 | 18088 | 127967 | 4001 | 13047 | 1609 |
02位 | 富山県(富山市) | 162137 | 3991 | 20402 | 127738 | 3518 | 5355 | 1133 |
03位 | 茨城県(水戸市) | 161347 | 3596 | 20619 | 128433 | 4487 | 3581 | 632 |
04位 | 岩手県(盛岡市) | 155236 | 3584 | 18942 | 124630 | 3721 | 3628 | 731 |
05位 | 島根県(松江市) | 153068 | 3125 | 20234 | 122039 | 5539 | 1511 | 620 |
06位 | 熊本県(熊本市) | 150483 | 2349 | 11671 | 128386 | 3238 | 3705 | 1134 |
07位 | 奈良県(奈良市) | 148742 | 4417 | 19488 | 111343 | 4060 | 7848 | 1585 |
08位 | 北海道(札幌市) | 148094 | 4326 | 18565 | 114945 | 5187 | 3982 | 1089 |
09位 | 山形県(山形市) | 148071 | 3467 | 19882 | 116729 | 5498 | 404 | 2089 |
10位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 147380 | 3868 | 18109 | 113684 | 5449 | 5163 | 1107 |
11位 | 香川県(高松市) | 146209 | 3750 | 17743 | 116010 | 3235 | 4844 | 628 |
12位 | 大分県(大分市) | 145185 | 3089 | 16930 | 115679 | 4857 | 3268 | 1360 |
13位 | 栃木県(宇都宮市) | 144466 | 3741 | 18648 | 112568 | 4872 | 3515 | 1123 |
14位 | 滋賀県(大津市) | 143529 | 3993 | 16293 | 110458 | 6779 | 3740 | 2266 |
15位 | 岐阜県(岐阜市) | 142735 | 3062 | 18702 | 111924 | 3615 | 3653 | 1778 |
16位 | 三重県(津市) | 141085 | 5366 | 17633 | 105487 | 3684 | 5969 | 2946 |
17位 | 神奈川県(横浜市) | 140977 | 3370 | 16509 | 111999 | 4099 | 3929 | 1071 |
18位 | 宮崎県(宮崎市) | 139529 | 3127 | 15287 | 106978 | 5845 | 7652 | 640 |
19位 | 福島県(福島市) | 139457 | 3346 | 24071 | 104286 | 5534 | 1517 | 702 |
20位 | 広島県(広島市) | 137812 | 4720 | 16658 | 105797 | 4724 | 5390 | 522 |
21位 | 東京都(東京都区部) | 134893 | 4383 | 15068 | 94525 | 10397 | 8290 | 2229 |
22位 | 長野県(長野市) | 134065 | 3822 | 17505 | 100771 | 5892 | 4707 | 1368 |
23位 | 福井県(福井市) | 133326 | 4061 | 22044 | 101212 | 4032 | 1549 | 428 |
24位 | 高知県(高知市) | 132497 | 3094 | 15002 | 106746 | 2491 | 4304 | 861 |
25位 | 佐賀県(佐賀市) | 131654 | 2768 | 11268 | 113323 | 1855 | 1878 | 563 |
26位 | 秋田県(秋田市) | 131006 | 3440 | 20566 | 99321 | 5603 | 1215 | 861 |
27位 | 愛媛県(松山市) | 130414 | 4634 | 15407 | 104636 | 3968 | 1053 | 715 |
28位 | 愛知県(名古屋市) | 130229 | 3510 | 14042 | 106151 | 1915 | 2267 | 2345 |
29位 | 千葉県(千葉市) | 130070 | 3667 | 13883 | 94981 | 13142 | 3028 | 1368 |
30位 | 群馬県(前橋市) | 129863 | 2390 | 13061 | 105650 | 4519 | 3679 | 563 |
31位 | 徳島県(徳島市) | 128856 | 4385 | 21272 | 97289 | 3829 | 461 | 1620 |
32位 | 岡山県(岡山市) | 128178 | 2525 | 13961 | 101928 | 3210 | 2362 | 4192 |
33位 | 福岡県(福岡市) | 128156 | 3285 | 14147 | 102862 | 3896 | 2764 | 1203 |
34位 | 山梨県(甲府市) | 126462 | 3217 | 14483 | 99054 | 2973 | 5820 | 914 |
35位 | 新潟県(新潟市) | 125891 | 2115 | 15549 | 98263 | 4223 | 4445 | 1296 |
36位 | 埼玉県(さいたま市) | 125053 | 4249 | 16824 | 95698 | 4042 | 3390 | 852 |
37位 | 大阪府(大阪市) | 124639 | 2429 | 14846 | 100520 | 2377 | 3241 | 1226 |
38位 | 青森県(青森市) | 124397 | 3149 | 23026 | 89321 | 5423 | 2437 | 1039 |
39位 | 和歌山県(和歌山市) | 122998 | 2825 | 13890 | 95241 | 2856 | 6182 | 2005 |
40位 | 静岡県(静岡市) | 122069 | 2929 | 18499 | 94873 | 2764 | 2141 | 862 |
41位 | 京都府(京都市) | 120194 | 4941 | 17695 | 89570 | 4053 | 3283 | 653 |
42位 | 鳥取県(鳥取市) | 117822 | 2377 | 9675 | 96018 | 4745 | 3993 | 1014 |
43位 | 長崎県(長崎市) | 113121 | 3209 | 16369 | 86839 | 4499 | 910 | 1295 |
44位 | 兵庫県(神戸市) | 112976 | 2930 | 16116 | 79099 | 3662 | 10545 | 623 |
45位 | 山口県(山口市) | 112022 | 2810 | 14670 | 88057 | 2221 | 2116 | 2149 |
46位 | 沖縄県(那覇市) | 110566 | 2060 | 10279 | 94750 | 2103 | 452 | 922 |
47位 | 宮城県(仙台市) | 107144 | 3066 | 17448 | 78996 | 3701 | 3458 | 474 |
全国平均 | 134744 | 3462 | 16831 | 104953 | 4390 | 3865 | 1243 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※順位は通信費のものです
マップグラフで見る通信費
通信費の1位は石川県、2位は富山県、3位は茨城県で、47位は宮城県、46位は沖縄県、45位は山口県。通信費の多いところも少ないところも地域の集中はありません。
また、どの都道府県でも1番高い携帯電話通信費が順位に及ぼす影響が大きいです。現代で使わないという選択肢はかなり取りにくいので、固定費をなんとかして下げたいという人は携帯電話料金を見直したほうがいいでしょう。
通信費を下げたい場合は、格安スマホの導入を考えた方がいいかもしれません。