全国47都道府県の65歳以上の人口ランキングです。
65歳以上の人のことを高齢者と呼び、65~74歳以下の人を前期高齢者、75歳以上の人を後期高齢者と呼びます。でも、前期高齢者という言葉を使う機会は少なく、高齢者と後期高齢者を使う機会が多いです。
また、人口のデータは総務省統計局「国勢調査結果」「人口推計」を使用。人口は2018年時点でのデータです。
それでは、都道府県別の65歳以上の人口ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の65歳以上の人口ランキング
| 順位 | 都道府県 | 65歳以上の人口(万人) | 総人口に占める65歳以上の割合 | 75歳以上の人口(万人) | 高齢者のうち後期高齢者の割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01位 | 東京都 | 318.9 | 23.07% | 164.1 | 51.46% |
| 02位 | 大阪府 | 242 | 27.46% | 121.4 | 50.17% |
| 03位 | 神奈川県 | 230.5 | 25.12% | 114.8 | 49.8% |
| 04位 | 埼玉県 | 193.4 | 26.38% | 92.2 | 47.67% |
| 05位 | 愛知県 | 187.5 | 24.88% | 92.3 | 49.23% |
| 06位 | 千葉県 | 172.1 | 27.51% | 83.2 | 48.34% |
| 07位 | 北海道 | 165.6 | 31.33% | 83.6 | 50.48% |
| 08位 | 兵庫県 | 157.7 | 28.76% | 79.1 | 50.16% |
| 09位 | 福岡県 | 140.8 | 27.57% | 69.5 | 49.36% |
| 10位 | 静岡県 | 108.1 | 29.54% | 54.6 | 50.51% |
| 11位 | 茨城県 | 83.3 | 28.95% | 40.4 | 48.5% |
| 12位 | 広島県 | 81.7 | 29% | 41.2 | 50.43% |
| 13位 | 京都府 | 74.9 | 28.91% | 38 | 50.73% |
| 14位 | 新潟県 | 71.6 | 31.88% | 37.5 | 52.37% |
| 15位 | 長野県 | 65.1 | 31.56% | 34.9 | 53.61% |
| 16位 | 宮城県 | 64.3 | 27.76% | 32.3 | 50.23% |
| 17位 | 岐阜県 | 59.5 | 29.79% | 30.1 | 50.59% |
| 18位 | 福島県 | 57.6 | 30.9% | 29.7 | 51.56% |
| 19位 | 群馬県 | 57.4 | 29.41% | 28.6 | 49.83% |
| 20位 | 岡山県 | 57.1 | 30.08% | 29.6 | 51.84% |
| 21位 | 栃木県 | 54.6 | 28.06% | 26.1 | 47.8% |
| 22位 | 熊本県 | 53.7 | 30.56% | 28.4 | 52.89% |
| 23位 | 三重県 | 52.7 | 29.42% | 27 | 51.23% |
| 24位 | 鹿児島県 | 50.6 | 31.35% | 27 | 53.36% |
| 25位 | 山口県 | 46.5 | 33.94% | 24.2 | 52.04% |
| 26位 | 愛媛県 | 44.1 | 32.62% | 22.7 | 51.47% |
| 27位 | 長崎県 | 42.9 | 31.99% | 22.2 | 51.75% |
| 28位 | 奈良県 | 41.3 | 30.84% | 20.7 | 50.12% |
| 29位 | 青森県 | 41.2 | 32.62% | 21.1 | 51.21% |
| 30位 | 岩手県 | 40.3 | 32.47% | 21.6 | 53.6% |
| 31位 | 大分県 | 37.1 | 32.43% | 19.3 | 52.02% |
| 32位 | 滋賀県 | 36.3 | 25.71% | 17.8 | 49.04% |
| 33位 | 山形県 | 35.8 | 32.84% | 19.2 | 53.63% |
| 34位 | 秋田県 | 35.7 | 36.39% | 19.3 | 54.06% |
| 35位 | 宮崎県 | 34.2 | 31.64% | 17.8 | 52.05% |
| 36位 | 富山県 | 33.6 | 32% | 17.2 | 51.19% |
| 37位 | 石川県 | 33.4 | 29.22% | 16.8 | 50.3% |
| 38位 | 沖縄県 | 31.3 | 21.62% | 15.6 | 49.84% |
| 39位 | 和歌山県 | 30.6 | 32.73% | 16 | 52.29% |
| 40位 | 香川県 | 30.3 | 31.5% | 15.4 | 50.83% |
| 41位 | 山梨県 | 24.8 | 30.35% | 12.9 | 52.02% |
| 42位 | 高知県 | 24.5 | 34.7% | 13 | 53.06% |
| 43位 | 佐賀県 | 24.4 | 29.79% | 12.6 | 51.64% |
| 44位 | 徳島県 | 24.3 | 33.02% | 12.6 | 51.85% |
| 45位 | 福井県 | 23.4 | 30.23% | 12.2 | 52.14% |
| 46位 | 島根県 | 23.1 | 33.97% | 12.5 | 54.11% |
| 47位 | 鳥取県 | 17.7 | 31.61% | 9.3 | 52.54% |
出典:総務省統計局の人口推計
※データは千人単位のものを万人単位にして使用
マップグラフで見る都道府県別の65歳以上の人口

総人口の多い都道府県で65歳以上(高齢者)の人口も多く、総人口のマップグラフとほとんど変わりません。
総人口に占める高齢者の割合は秋田県や高知県、島根県が多く、愛知県や東京都、沖縄県が少ないです。沖縄県は例外ですが、都会やその周りの地域よりも地方の方が多い傾向にあります。
また、高齢者のうちの後期高齢者の割合は10県が50%未満ですが、残りの37都道府県では50%以上です。


