全国47都道府県の15~64歳の人口ランキングです。
15~64歳は労働力の中核をなす人口層として生産年齢という項目で統計されています。現代人の感覚としては15~18歳は高校生でアルバイトはするかもしれないけど、労働力として考えにくいかもしれません。
統計が始まったのが大正10年(1921年)からなので、15~64歳が生産年齢となっています。
ちなみに、人口のデータは総務省統計局「国勢調査結果」「人口推計」を使用。人口は2018年時点でのデータです。
それでは、都道府県別の15~64歳の人口ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の15~64歳の人口ランキング
順位 | 都道府県 | 15~64歳の人口(万人) | 総人口に占める割合 | 人口比での順位 |
---|---|---|---|---|
01位 | 東京都 | 908.4 | 65.72% | 01位 |
02位 | 神奈川県 | 576.1 | 62.78% | 02位 |
03位 | 大阪府 | 533.6 | 60.55% | 06位 |
04位 | 愛知県 | 465.9 | 61.82% | 03位 |
05位 | 埼玉県 | 450.5 | 61.46% | 04位 |
06位 | 千葉県 | 378.5 | 60.51% | 07位 |
07位 | 兵庫県 | 322.4 | 58.79% | 14位 |
08位 | 北海道 | 305.2 | 57.74% | 21位 |
09位 | 福岡県 | 302.6 | 59.25% | 12位 |
10位 | 静岡県 | 212.2 | 57.99% | 19位 |
11位 | 茨城県 | 169.6 | 58.95% | 13位 |
12位 | 広島県 | 163.6 | 58.08% | 18位 |
13位 | 京都府 | 153.9 | 59.4% | 11位 |
14位 | 宮城県 | 139.6 | 60.28% | 09位 |
15位 | 新潟県 | 127 | 56.54% | 28位 |
16位 | 栃木県 | 116 | 59.61% | 10位 |
17位 | 長野県 | 115.8 | 56.13% | 32位 |
18位 | 岐阜県 | 114.8 | 57.49% | 23位 |
19位 | 群馬県 | 114.1 | 58.45% | 15位 |
20位 | 岡山県 | 108.7 | 57.27% | 24位 |
21位 | 福島県 | 107.2 | 57.51% | 22位 |
22位 | 三重県 | 104.2 | 58.18% | 17位 |
23位 | 熊本県 | 98.5 | 56.06% | 34位 |
24位 | 鹿児島県 | 89.3 | 55.33% | 40位 |
25位 | 沖縄県 | 88.8 | 61.33% | 05位 |
26位 | 滋賀県 | 85.2 | 60.34% | 08位 |
27位 | 奈良県 | 76.5 | 57.13% | 25位 |
28位 | 愛媛県 | 74.9 | 55.4% | 39位 |
29位 | 山口県 | 74.5 | 54.38% | 44位 |
30位 | 長崎県 | 74.1 | 55.26% | 41位 |
31位 | 青森県 | 71.4 | 56.53% | 29位 |
32位 | 岩手県 | 69.7 | 56.16% | 31位 |
33位 | 石川県 | 66.7 | 58.36% | 16位 |
34位 | 大分県 | 63.2 | 55.24% | 42位 |
35位 | 山形県 | 60.5 | 55.5% | 38位 |
36位 | 宮崎県 | 59.4 | 54.95% | 43位 |
37位 | 富山県 | 59.3 | 56.48% | 30位 |
38位 | 香川県 | 54 | 56.13% | 32位 |
39位 | 秋田県 | 52.6 | 53.62% | 47位 |
40位 | 和歌山県 | 52 | 55.61% | 37位 |
41位 | 山梨県 | 47.3 | 57.89% | 20位 |
42位 | 佐賀県 | 46.4 | 56.65% | 27位 |
43位 | 福井県 | 44.1 | 56.98% | 26位 |
44位 | 徳島県 | 41 | 55.71% | 36位 |
45位 | 高知県 | 38.2 | 54.11% | 45位 |
46位 | 島根県 | 36.6 | 53.82% | 46位 |
47位 | 鳥取県 | 31.3 | 55.89% | 35位 |
出典:総務省統計局の人口推計
※データは千人単位のものを万人単位にして使用
マップグラフで見る都道府県別の15~64歳の人口
総人口の多い都道府県で生産年齢人口も多く、総人口のマップグラフとほとんど変わりません。
また、人口に占める生産年齢人口の割合は都会ほど大きくなる傾向。沖縄県などの例外もありますが、都会やその周りの都道府県の割合が高いです。
ちなみに、生産年齢人口の占める割合が一番低いのが秋田県。秋田県は子どもの人数割合も低く、高齢化社会が特に進んだ県ということがデータからわかります。