全国47都道府県のふるさと納税受入額と受入件数ランキングです。
ふるさと納税は故郷や応援したい自治体に寄附できる制度。一般的な寄附とは違い、自己負担額2000円を除く全額が所得税と住民税から控除されます。(収入や家族構成によって年間上限が変わります)
また、ふるさと納税のデータに関しては総務省のふるさと納税ポータルサイト「令和3年度ふるさと納税に関する現況調査について」を使用。調査は令和3年ですが、令和2年度(西暦2020年度)のデータとなっています。
それでは、都道府県別のふるさと納税受入額と受入件数ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のふるさと納税受入額と受入件数ランキング
| 順位 | 都道府県 | 受入額(円) | 受入件数(件) | 1件あたりの平均受入額(円) | 
|---|---|---|---|---|
| 01位 | 北海道 | 97507880059 | 5768000 | 16904.97 | 
| 02位 | 鹿児島県 | 39820209143 | 2264719 | 17582.85 | 
| 03位 | 宮崎県 | 36544386197 | 1762796 | 20730.92 | 
| 04位 | 福岡県 | 36493173739 | 2425000 | 15048.73 | 
| 05位 | 山形県 | 34720022513 | 1984566 | 17495.02 | 
| 06位 | 佐賀県 | 33665683868 | 1897489 | 17742.23 | 
| 07位 | 熊本県 | 24898397741 | 1512422 | 16462.6 | 
| 08位 | 兵庫県 | 22798789756 | 943139 | 24173.31 | 
| 09位 | 静岡県 | 21170260214 | 1071979 | 19748.76 | 
| 10位 | 新潟県 | 19987151148 | 730129 | 27374.82 | 
| 11位 | 長野県 | 19248010562 | 872020 | 22072.9 | 
| 12位 | 山梨県 | 18432486971 | 1004181 | 18355.74 | 
| 13位 | 大阪府 | 15867576723 | 525849 | 30175.16 | 
| 14位 | 岐阜県 | 15527387724 | 681107 | 22797.28 | 
| 15位 | 茨城県 | 15345623956 | 712122 | 21549.15 | 
| 16位 | 愛知県 | 15151265474 | 453178 | 33433.36 | 
| 17位 | 和歌山県 | 15059775238 | 1261111 | 11941.67 | 
| 18位 | 高知県 | 13658283800 | 1005007 | 13590.24 | 
| 19位 | 神奈川県 | 12735279858 | 380591 | 33461.85 | 
| 20位 | 岩手県 | 11608798047 | 670391 | 17316.46 | 
| 21位 | 宮城県 | 11208875689 | 564288 | 19863.75 | 
| 22位 | 長崎県 | 11005084408 | 585547 | 18794.54 | 
| 23位 | 千葉県 | 8843005603 | 508284 | 17397.77 | 
| 24位 | 大分県 | 8811271199 | 493640 | 17849.59 | 
| 25位 | 三重県 | 8501090592 | 351532 | 24182.98 | 
| 26位 | 沖縄県 | 7824033875 | 280882 | 27855.23 | 
| 27位 | 滋賀県 | 7646207640 | 218539 | 34987.84 | 
| 28位 | 福井県 | 7007746163 | 372247 | 18825.53 | 
| 29位 | 秋田県 | 6872879195 | 423723 | 16220.22 | 
| 30位 | 京都府 | 6718093520 | 197844 | 33956.52 | 
| 31位 | 香川県 | 5870409783 | 356232 | 16479.18 | 
| 32位 | 岡山県 | 5444766234 | 228266 | 23852.73 | 
| 33位 | 愛媛県 | 5271158099 | 295434 | 17842.08 | 
| 34位 | 鳥取県 | 4818653292 | 263673 | 18275.11 | 
| 35位 | 群馬県 | 4804887077 | 165775 | 28984.39 | 
| 36位 | 福島県 | 4734408728 | 174299 | 27162.57 | 
| 37位 | 埼玉県 | 4669676357 | 149424 | 31251.18 | 
| 38位 | 東京都 | 4635220437 | 64797 | 71534.49 | 
| 39位 | 青森県 | 4565865265 | 327941 | 13922.83 | 
| 40位 | 島根県 | 4394686039 | 175088 | 25099.87 | 
| 41位 | 広島県 | 3970437434 | 155185 | 25585.19 | 
| 42位 | 石川県 | 3324683433 | 116874 | 28446.73 | 
| 43位 | 栃木県 | 3322091770 | 144564 | 22980.08 | 
| 44位 | 奈良県 | 2372940245 | 104350 | 22740.2 | 
| 45位 | 山口県 | 2296766384 | 91124 | 25204.85 | 
| 46位 | 富山県 | 1806322113 | 73305 | 24641.19 | 
| 47位 | 徳島県 | 1507851506 | 79245 | 19027.72 | 
出典:総務省のふるさと納税ポータルサイト
※データは千円単位のものを円単位に変更して使用
※順位は受入額のものです
マップグラフで見るふるさと納税受入額

ふるさと納税受入学は北海道がダントツで2位の鹿児島に2倍以上の差をつけています。北海道物産展や九州物産展が人気があるように特産品が人気の地域は強め。物産展があまり開催されない東海も健闘しているのが興味深い結果です。
また、2018年度のふるさと納税で消費券や家電などの返礼が問題となり、規制が入りました。そのこともあって第一次産業の特産品を返礼品と出せる地域は強く、特産品の少ない地域は苦戦しているというイメージ。
 
                

