全国47都道府県の地方公務員(一般行政職)の年収ランキングです。
一般行政職は警察官や消防士、教師などの専門職ではない公務員のこと。
また、データは総務省の地方公務員給与実態調査によるもので、平成30年4月1日現在の情報です。
それでは、都道府県別の地方公務員(一般行政職)の年収ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の地方公務員(一般行政職)の年収ランキング
順位 | 都道府県 | 平均年収(円) | 期末・勤勉手当(ボーナス) | 平均給料(円) | 月の諸手当(円) | 平均月収(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
01位 | 東京都 | 7118360 | 1783100 | 314490 | 130115 | 444605 |
02位 | 大阪府 | 7030548 | 1801800 | 325269 | 110460 | 435729 |
03位 | 神奈川県 | 7019300 | 1715000 | 333447 | 108578 | 442025 |
04位 | 兵庫県 | 6948828 | 1743600 | 339078 | 94691 | 433769 |
05位 | 三重県 | 6926812 | 1731100 | 343136 | 89840 | 432976 |
06位 | 愛知県 | 6923012 | 1719500 | 324709 | 108917 | 433626 |
07位 | 静岡県 | 6888200 | 1726100 | 333248 | 96927 | 430175 |
08位 | 滋賀県 | 6873692 | 1694000 | 323282 | 108359 | 431641 |
09位 | 徳島県 | 6867132 | 1690800 | 337278 | 94083 | 431361 |
10位 | 広島県 | 6777264 | 1727700 | 339833 | 80964 | 420797 |
11位 | 岡山県 | 6743812 | 1699000 | 337390 | 83011 | 420401 |
12位 | 埼玉県 | 6741672 | 1687500 | 323690 | 97491 | 421181 |
13位 | 山形県 | 6710896 | 1615600 | 340898 | 83710 | 424608 |
14位 | 茨城県 | 6705372 | 1686900 | 332150 | 86056 | 418206 |
15位 | 愛媛県 | 6689032 | 1649500 | 331679 | 88282 | 419961 |
16位 | 山梨県 | 6672756 | 1725900 | 333076 | 79162 | 412238 |
17位 | 京都府 | 6641572 | 1690600 | 324263 | 88318 | 412581 |
18位 | 香川県 | 6638112 | 1656900 | 328971 | 86130 | 415101 |
19位 | 福岡県 | 6626284 | 1652500 | 326149 | 88333 | 414482 |
20位 | 新潟県 | 6626184 | 1657800 | 334759 | 79273 | 414032 |
21位 | 和歌山県 | 6611712 | 1652100 | 330948 | 82353 | 413301 |
22位 | 栃木県 | 6597496 | 1692400 | 334014 | 74744 | 408758 |
23位 | 群馬県 | 6553252 | 1683400 | 336797 | 69024 | 405821 |
24位 | 奈良県 | 6549488 | 1571900 | 322388 | 92411 | 414799 |
25位 | 福島県 | 6527800 | 1590100 | 329304 | 82171 | 411475 |
26位 | 千葉県 | 6527092 | 1666600 | 312096 | 92945 | 405041 |
27位 | 富山県 | 6514192 | 1636300 | 331053 | 75438 | 406491 |
28位 | 岐阜県 | 6511960 | 1639600 | 328159 | 77871 | 406030 |
29位 | 宮城県 | 6477384 | 1611600 | 320093 | 85389 | 405482 |
30位 | 長野県 | 6459528 | 1660500 | 337543 | 62376 | 399919 |
31位 | 大分県 | 6440328 | 1599600 | 327037 | 76357 | 403394 |
32位 | 福井県 | 6423140 | 1618100 | 326757 | 73663 | 400420 |
33位 | 山口県 | 6400172 | 1594700 | 333393 | 67063 | 400456 |
34位 | 石川県 | 6379432 | 1566400 | 318815 | 82271 | 401086 |
35位 | 熊本県 | 6322208 | 1558700 | 331085 | 65874 | 396959 |
36位 | 長崎県 | 6314592 | 1555500 | 322384 | 74207 | 396591 |
37位 | 島根県 | 6313472 | 1467500 | 327580 | 76251 | 403831 |
38位 | 佐賀県 | 6303632 | 1568600 | 326844 | 67742 | 394586 |
39位 | 北海道 | 6301160 | 1587800 | 326697 | 66083 | 392780 |
40位 | 秋田県 | 6277088 | 1520000 | 329833 | 66591 | 396424 |
41位 | 鹿児島県 | 6268264 | 1535800 | 322175 | 72197 | 394372 |
42位 | 岩手県 | 6243784 | 1549000 | 324283 | 66949 | 391232 |
43位 | 鳥取県 | 6206792 | 1389500 | 323846 | 77595 | 401441 |
44位 | 宮崎県 | 6186540 | 1529100 | 320853 | 67267 | 388120 |
45位 | 高知県 | 6076268 | 1437800 | 320855 | 65684 | 386539 |
46位 | 青森県 | 6021352 | 1436500 | 319270 | 62801 | 382071 |
47位 | 沖縄県 | 5843916 | 1416900 | 308980 | 59938 | 368918 |
マップグラフで見る都道府県別の地方公務員の年収
1位の東京都(偏差値は70.4)や2位の大阪府(偏差値は67.2)以外だと神奈川県や兵庫県、愛知県、静岡県の偏差値が高いです。
人口の多いところが他よりもやや高めになっていますが、東海地方や四国地方も高めになっていて、人口の多さ≠地方公務員の年収の高さ。
備考
年収は所得税や社会保険料などを控除する前の額。
また、月の手当は扶養手当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当、 時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです。一般企業では住居手当(住宅手当)が出ないところも増えてきていますし、諸手当が充実しているのは公務員の特徴といえます。
そして、ボーナスが必ずもらえることや年功序列で昇給すること、転勤が少ないこと、相当な理由がなければリストラがないことなどから安定した職。
ただし、いい面ばかりではもちろんなく、配属先によっては残業の多いところもありますし、上司と馬が合わなくても配属先を変えにくかったりとデメリットもあります。
また、これはどのデスクワークにも言えることですが、AIに仕事を奪われる未来もそう遠くはないかもしれません。