全国47都道府県の桃の消費量ランキングです。
桃はジューシーな果物で、1番好きな果物だという人もいるでしょう。みずみずしいだけでなく、香りも独特で癒やされます。ただし、桃を食べ過ぎるとおなかを冷やしたり、壊したりもするので食べすぎには注意。
ちなみに、好んで食べる人はいないと思いますが、桃の種を食べるのはNG。アミグダリンが含まれ、消化したときに青酸ガスを発生させます。1個や2個で致死量には達しませんが、種は食べないようにしてください。
また、桃の消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の桃の消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別の桃の消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の桃の消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費個数(個) |
---|---|---|---|
01位 | 福島県(福島市) | 6548 | 26.2 |
02位 | 岡山県(岡山市) | 2690 | 10.8 |
03位 | 長野県(長野市) | 2026 | 8.1 |
04位 | 山梨県(甲府市) | 1952 | 7.8 |
05位 | 和歌山県(和歌山市) | 1944 | 7.8 |
06位 | 長崎県(長崎市) | 1262 | 5 |
07位 | 東京都(東京都区部) | 1163 | 4.7 |
08位 | 奈良県(奈良市) | 1148 | 4.6 |
09位 | 徳島県(徳島市) | 953 | 3.8 |
10位 | 京都府(京都市) | 948 | 3.8 |
11位 | 山口県(山口市) | 946 | 3.8 |
12位 | 北海道(札幌市) | 885 | 3.5 |
13位 | 大阪府(大阪市) | 883 | 3.5 |
14位 | 兵庫県(神戸市) | 873 | 3.5 |
15位 | 宮城県(仙台市) | 866 | 3.5 |
16位 | 愛知県(名古屋市) | 841 | 3.4 |
17位 | 高知県(高知市) | 834 | 3.3 |
18位 | 広島県(広島市) | 810 | 3.2 |
19位 | 香川県(高松市) | 804 | 3.2 |
20位 | 新潟県(新潟市) | 797 | 3.2 |
21位 | 石川県(金沢市) | 788 | 3.2 |
22位 | 岐阜県(岐阜市) | 776 | 3.1 |
23位 | 静岡県(静岡市) | 762 | 3 |
24位 | 山形県(山形市) | 728 | 2.9 |
25位 | 茨城県(水戸市) | 692 | 2.8 |
26位 | 滋賀県(大津市) | 685 | 2.7 |
27位 | 愛媛県(松山市) | 683 | 2.7 |
28位 | 千葉県(千葉市) | 670 | 2.7 |
29位 | 秋田県(秋田市) | 665 | 2.7 |
30位 | 群馬県(前橋市) | 646 | 2.6 |
31位 | 青森県(青森市) | 629 | 2.5 |
32位 | 埼玉県(さいたま市) | 616 | 2.5 |
33位 | 宮崎県(宮崎市) | 543 | 2.2 |
34位 | 富山県(富山市) | 524 | 2.1 |
35位 | 熊本県(熊本市) | 523 | 2.1 |
36位 | 鳥取県(鳥取市) | 498 | 2 |
37位 | 神奈川県(横浜市) | 485 | 1.9 |
38位 | 三重県(津市) | 467 | 1.9 |
39位 | 福井県(福井市) | 441 | 1.8 |
40位 | 栃木県(宇都宮市) | 417 | 1.7 |
41位 | 大分県(大分市) | 391 | 1.6 |
42位 | 福岡県(福岡市) | 332 | 1.3 |
43位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 297 | 1.2 |
44位 | 島根県(松江市) | 274 | 1.1 |
45位 | 佐賀県(佐賀市) | 225 | 0.9 |
46位 | 岩手県(盛岡市) | 202 | 0.8 |
47位 | 沖縄県(那覇市) | 74 | 0.3 |
全国平均 | 919 | 3.7 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※桃の価格は地域や時季、品種、購入場所などによってもかわりますが、一律250円として計算しています
マップグラフで見る桃の消費量
桃の消費量が圧倒的に多いのは1位の福島県。2位の岡山県と比べても2倍以上の消費量となっています。ちなみに、生産量で1位の山梨県は消費量だと4位。
また、生産量のマップグラフも見るとわかりますが、生産量の多いところで消費量も多くなっています。生産量のマップグラフに関しては以下の記事より。
2021年はオリンピックで福島県の桃が絶賛されたこともあり、2020年よりも消費量が増えるかもしれません。