全国47都道府県の弁当の年間消費額ランキングです。
弁当は飲食店で食べる(外食)するもの以外のことで、お弁当屋やスーパーなどで購入するものを指します。主食とおかずがセットのもので、幕の内弁当やチキン南蛮弁当、焼鮭弁当など弁当の種類は問いません。ちなみに、駅構内や物産展などで購入する駅弁も弁当に入ります。
また、弁当の年間消費額のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の弁当の年間消費額のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費額の目安です。
それでは、都道府県別の弁当の年間消費額ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の弁当の年間消費額ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) |
---|---|---|
01位 | 高知県(高知市) | 28399 |
02位 | 東京都(東京都区部) | 26688 |
03位 | 沖縄県(那覇市) | 26304 |
04位 | 群馬県(前橋市) | 22509 |
05位 | 神奈川県(横浜市) | 20042 |
06位 | 静岡県(静岡市) | 18564 |
07位 | 熊本県(熊本市) | 18294 |
08位 | 広島県(広島市) | 17724 |
09位 | 大分県(大分市) | 17660 |
10位 | 鳥取県(鳥取市) | 17629 |
11位 | 千葉県(千葉市) | 17226 |
12位 | 福岡県(福岡市) | 16953 |
13位 | 茨城県(水戸市) | 16420 |
14位 | 長崎県(長崎市) | 16284 |
15位 | 岡山県(岡山市) | 16265 |
16位 | 岩手県(盛岡市) | 16163 |
17位 | 徳島県(徳島市) | 16110 |
18位 | 埼玉県(さいたま市) | 15695 |
19位 | 島根県(松江市) | 15626 |
20位 | 栃木県(宇都宮市) | 15357 |
21位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 15230 |
22位 | 石川県(金沢市) | 15217 |
23位 | 愛知県(名古屋市) | 14978 |
24位 | 福島県(福島市) | 14614 |
25位 | 山口県(山口市) | 14450 |
26位 | 北海道(札幌市) | 14444 |
27位 | 宮崎県(宮崎市) | 14278 |
28位 | 青森県(青森市) | 14128 |
29位 | 山梨県(甲府市) | 13799 |
30位 | 香川県(高松市) | 13492 |
31位 | 三重県(津市) | 13414 |
32位 | 長野県(長野市) | 13153 |
33位 | 大阪府(大阪市) | 13126 |
34位 | 和歌山県(和歌山市) | 12926 |
35位 | 佐賀県(佐賀市) | 12858 |
36位 | 新潟県(新潟市) | 12809 |
37位 | 山形県(山形市) | 12728 |
38位 | 宮城県(仙台市) | 12677 |
39位 | 奈良県(奈良市) | 12630 |
40位 | 兵庫県(神戸市) | 12589 |
41位 | 富山県(富山市) | 12570 |
42位 | 福井県(福井市) | 12221 |
43位 | 秋田県(秋田市) | 11956 |
44位 | 岐阜県(岐阜市) | 11947 |
45位 | 滋賀県(大津市) | 11499 |
46位 | 愛媛県(松山市) | 11327 |
47位 | 京都府(京都市) | 10574 |
全国平均 | 15565 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見る弁当の年間消費額
弁当の年間消費額1位は高知県で、2位は東京都、3位は沖縄県。5位まで見ると関東地方が多いですが、地域的な集中はありません。関東地方が多いので物価も関係しているとはいえますが、1位が高知県なところからもそれが決定的な要因にはならないです。
また、総世帯の年間消費額のため、単身世帯だけのデータだと結果も変わってくるでしょう。
ちなみに、マップグラフだと関東の他に、中国や九州で消費量が多くなっています。反対に消費量が少ないのは、47位の京都府や45位の滋賀県のある近畿地方。