全国47都道府県のビールの年間消費額ランキングです。
ビールは麦芽をビール酵母によりアルコール発酵させて作る製法が一般的ですが、他にも様々な作り方のあるお酒。ここでいうビールには発泡酒や第3のビール(ビール風味の発泡アルコール飲料)は含みません。
また、ビールの年間消費額のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のビールの年間消費額のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費額の目安です。
それでは、都道府県別のビールの年間消費額ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のビールの年間消費額ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) |
---|---|---|
01位 | 千葉県(千葉市) | 16984 |
02位 | 北海道(札幌市) | 13215 |
03位 | 大阪府(大阪市) | 13154 |
04位 | 奈良県(奈良市) | 11434 |
05位 | 富山県(富山市) | 11121 |
06位 | 神奈川県(横浜市) | 11059 |
07位 | 秋田県(秋田市) | 10693 |
08位 | 福島県(福島市) | 10684 |
09位 | 香川県(高松市) | 10641 |
10位 | 岐阜県(岐阜市) | 10602 |
11位 | 広島県(広島市) | 10454 |
12位 | 石川県(金沢市) | 10204 |
13位 | 滋賀県(大津市) | 9993 |
14位 | 東京都(東京都区部) | 9878 |
15位 | 栃木県(宇都宮市) | 9490 |
16位 | 新潟県(新潟市) | 9478 |
17位 | 愛知県(名古屋市) | 9347 |
18位 | 長野県(長野市) | 9169 |
19位 | 青森県(青森市) | 9008 |
20位 | 福井県(福井市) | 8879 |
21位 | 愛媛県(松山市) | 8826 |
22位 | 徳島県(徳島市) | 8690 |
23位 | 熊本県(熊本市) | 8688 |
24位 | 長崎県(長崎市) | 8568 |
25位 | 宮崎県(宮崎市) | 8559 |
26位 | 沖縄県(那覇市) | 8524 |
27位 | 埼玉県(さいたま市) | 8507 |
28位 | 群馬県(前橋市) | 8482 |
29位 | 京都府(京都市) | 8402 |
30位 | 和歌山県(和歌山市) | 8094 |
31位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 7812 |
32位 | 茨城県(水戸市) | 7727 |
33位 | 島根県(松江市) | 7555 |
34位 | 岩手県(盛岡市) | 7546 |
35位 | 高知県(高知市) | 7546 |
36位 | 福岡県(福岡市) | 7427 |
37位 | 山梨県(甲府市) | 7414 |
38位 | 宮城県(仙台市) | 7369 |
39位 | 山形県(山形市) | 7368 |
40位 | 岡山県(岡山市) | 7077 |
41位 | 佐賀県(佐賀市) | 6991 |
42位 | 兵庫県(神戸市) | 6780 |
43位 | 鳥取県(鳥取市) | 6741 |
44位 | 大分県(大分市) | 5835 |
45位 | 山口県(山口市) | 5418 |
46位 | 静岡県(静岡市) | 5189 |
47位 | 三重県(津市) | 5040 |
全国平均 | 8886 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見るビールの年間消費額
ビールの年間消費額1位は千葉県、2位は北海道、3位は大阪府。消費額の多い地域はバラバラです。
このデータは2020年のものですが、例年だと東京都や大阪府、京都府で多く、首都圏や近畿圏は少ないという結果が出やすくなっています。これは東京都や大阪府に通勤している人が飲んで帰ることが多く、自宅でビールを飲む機会が少ないからだと考えられるでしょう。
また、ビールの年間消費額47位は三重県、46位は静岡県、45位は山口県。消費額の少ない地域に関してもバラバラです。