全国47都道府県のぶどうの消費量ランキングです。
ぶどうは皮をむくだけで食べることができ、切らないといけない果物よりは気軽に食べやすい果物。シャインマスカットやクイーンセブン、ナガノパープルのように皮ごと食べられる品種もあります。
ちなみに、品種によって値段が大きくかわるのもぶどうの特徴。298円で買える安いものもあれば、数千円もする高いものもあります。
また、ぶどうの消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のぶどうの消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別のぶどうの消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のぶどうの消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費量(房) |
---|---|---|---|
01位 | 山梨県(甲府市) | 7554 | 12.6 |
02位 | 広島県(広島市) | 4985 | 8.3 |
03位 | 岡山県(岡山市) | 4040 | 6.7 |
04位 | 徳島県(徳島市) | 3548 | 5.9 |
05位 | 長野県(長野市) | 3243 | 5.4 |
06位 | 栃木県(宇都宮市) | 3215 | 5.4 |
07位 | 千葉県(千葉市) | 3143 | 5.2 |
08位 | 石川県(金沢市) | 2909 | 4.8 |
09位 | 山形県(山形市) | 2826 | 4.7 |
10位 | 宮崎県(宮崎市) | 2740 | 4.6 |
11位 | 熊本県(熊本市) | 2669 | 4.4 |
12位 | 秋田県(秋田市) | 2662 | 4.4 |
13位 | 岐阜県(岐阜市) | 2611 | 4.4 |
14位 | 大阪府(大阪市) | 2587 | 4.3 |
15位 | 東京都(東京都区部) | 2576 | 4.3 |
16位 | 長崎県(長崎市) | 2562 | 4.3 |
17位 | 茨城県(水戸市) | 2547 | 4.2 |
18位 | 愛媛県(松山市) | 2508 | 4.2 |
19位 | 兵庫県(神戸市) | 2502 | 4.2 |
20位 | 富山県(富山市) | 2485 | 4.1 |
21位 | 愛知県(名古屋市) | 2480 | 4.1 |
22位 | 香川県(高松市) | 2451 | 4.1 |
23位 | 福岡県(福岡市) | 2434 | 4.1 |
24位 | 滋賀県(大津市) | 2430 | 4.1 |
25位 | 静岡県(静岡市) | 2357 | 3.9 |
26位 | 三重県(津市) | 2329 | 3.9 |
27位 | 北海道(札幌市) | 2301 | 3.8 |
28位 | 群馬県(前橋市) | 2290 | 3.8 |
29位 | 奈良県(奈良市) | 2260 | 3.8 |
30位 | 神奈川県(横浜市) | 2198 | 3.7 |
31位 | 島根県(松江市) | 2181 | 3.6 |
32位 | 新潟県(新潟市) | 2156 | 3.6 |
33位 | 大分県(大分市) | 2109 | 3.5 |
34位 | 福井県(福井市) | 2107 | 3.5 |
35位 | 和歌山県(和歌山市) | 2091 | 3.5 |
36位 | 京都府(京都市) | 2081 | 3.5 |
37位 | 埼玉県(さいたま市) | 2025 | 3.4 |
38位 | 青森県(青森市) | 1990 | 3.3 |
39位 | 福島県(福島市) | 1987 | 3.3 |
40位 | 宮城県(仙台市) | 1928 | 3.2 |
41位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 1704 | 2.8 |
42位 | 鳥取県(鳥取市) | 1650 | 2.8 |
43位 | 高知県(高知市) | 1510 | 2.5 |
44位 | 岩手県(盛岡市) | 1401 | 2.3 |
45位 | 山口県(山口市) | 1221 | 2 |
46位 | 佐賀県(佐賀市) | 1150 | 1.9 |
47位 | 沖縄県(那覇市) | 943 | 1.6 |
全国平均 | 2504 | 4.2 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※ぶどうの価格は地域や時季、品種、購入場所などによってもかわりますが、一律600円として計算しています
マップグラフで見るぶどうの消費量
ぶどうの生産量1位である山梨県が消費量でも1位。生産量では2位の長野県は消費量だと5位、3位の山形県は消費量9位です。
生産量と消費量が完全リンクはしていないものの生産量4位の岡山県で消費量3位、生産量最下位の沖縄県で消費量も最下位と、生産量が多いところでは消費量も高くなる傾向がある果物といっていいでしょう。ぶどうの生産量に関しては下の記事でご確認ください。
ぶどうは種なしや皮が食べられる品種が出たことによってより食べやすくなりました。シャインマスカットの存在感は強く、それまでTOPに君臨していた巨峰に出荷量が勝つ自治体も出てきています。
シャインマスカットは海外戦略で失敗したのが痛いですが、今後出てくる品種では同じ失敗をしてほしくありません。