全国47都道府県の男女別の人口ランキングです。
日本では、出生数は男児の方が女児より多いです(1899年~2018年までずっと)が、男女比を見ると女性の数が多いです。女性の方は長生きなことが関係していて、58歳以降は女性の方が多く、88歳以上は女性が男性の2倍。
そして、全都道府県で男性が女性よりも多いところは愛知県だけです。
また、データは総務省統計局の人口推計(2019年4月1日公表)によるもので、2018年10月の人口データ。
それでは、都道府県の男女別の人口ランキングを見ていきましょう。
都道府県の男女別の人口ランキング
順位(男性) | 都道府県 | 男性の人口(万人) | 順位(女性) | 女性の人口(万人) |
---|---|---|---|---|
01位 | 東京都 | 680.2 | 01位 | 702 |
02位 | 神奈川県 | 457.6 | 02位 | 460.1 |
03位 | 大阪府 | 423.2 | 03位 | 458.1 |
04位 | 愛知県 | 377 | 04位 | 376.7 |
05位 | 埼玉県 | 365.8 | 05位 | 367.2 |
06位 | 千葉県 | 310.5 | 06位 | 315 |
07位 | 兵庫県 | 261.4 | 07位 | 287 |
08位 | 北海道 | 248.9 | 08位 | 279.7 |
09位 | 福岡県 | 241.6 | 09位 | 269.1 |
10位 | 静岡県 | 180.3 | 10位 | 185.6 |
11位 | 茨城県 | 143.5 | 12位 | 144.2 |
12位 | 広島県 | 136.7 | 11位 | 145 |
13位 | 京都府 | 123.8 | 13位 | 135.3 |
14位 | 宮城県 | 113.2 | 14位 | 118.4 |
15位 | 新潟県 | 108.8 | 15位 | 115.7 |
16位 | 長野県 | 100.6 | 16位 | 105.7 |
17位 | 栃木県 | 96.9 | 20位 | 97.7 |
18位 | 岐阜県 | 96.8 | 17位 | 102.9 |
19位 | 群馬県 | 96.5 | 18位 | 98.7 |
20位 | 福島県 | 92.3 | 21位 | 94.1 |
21位 | 岡山県 | 91.2 | 19位 | 98.6 |
22位 | 三重県 | 87.4 | 23位 | 91.7 |
23位 | 熊本県 | 82.9 | 22位 | 92.8 |
24位 | 鹿児島県 | 75.8 | 24位 | 85.6 |
25位 | 沖縄県 | 71.2 | 25位 | 73.6 |
26位 | 滋賀県 | 69.7 | 27位 | 71.5 |
27位 | 山口県 | 65 | 26位 | 72 |
28位 | 愛媛県 | 63.9 | 28位 | 71.3 |
29位 | 奈良県 | 63.1 | 30位 | 70.8 |
30位 | 長崎県 | 63.1 | 29位 | 71 |
31位 | 岩手県 | 59.8 | 32位 | 64.3 |
32位 | 青森県 | 59.3 | 31位 | 67 |
33位 | 石川県 | 55.5 | 34位 | 58.9 |
34位 | 大分県 | 54.2 | 33位 | 60.2 |
35位 | 山形県 | 52.6 | 36位 | 56.5 |
36位 | 富山県 | 51 | 37位 | 54.1 |
37位 | 宮崎県 | 50.9 | 35位 | 57.2 |
38位 | 香川県 | 46.6 | 39位 | 49.6 |
39位 | 秋田県 | 46.1 | 38位 | 52 |
40位 | 和歌山県 | 44 | 40位 | 49.5 |
41位 | 山梨県 | 40 | 42位 | 41.7 |
42位 | 佐賀県 | 38.8 | 41位 | 43.2 |
43位 | 福井県 | 37.6 | 43位 | 39.8 |
44位 | 徳島県 | 35.1 | 44位 | 38.5 |
45位 | 高知県 | 33.3 | 45位 | 37.3 |
46位 | 島根県 | 32.8 | 46位 | 35.2 |
47位 | 鳥取県 | 26.8 | 47位 | 29.3 |
※検索窓に都道府県を入れて見るとデータが見やすいです。
出典:総務省統計局の人口推計
※データは千人単位ですが、万人単位に変更しています。
マップグラフで見る男女別の人口
青が男性の偏差値で出したマップグラフ、赤が女性の偏差値で出したマップグラフです。
ランキングを見ると男性と女性で順位が前後している都道府県もありますが、マップグラフで見ると男女で差はありません。
男性が極端に多い都道府県や女性が極端に多い都道府県はないということですね。
備考
愛知県以外は女性>男性ですが、若年層の女性は都市部へと転出する傾向があり、地方の少子高齢化が進む一因といえるでしょう。
日本人女性を地方に呼び戻すのは難しいので、外国人女性が魅力を感じて住みやすい地方を作ることがこれからの時代大事になってくるかもしれません。