全国47都道府県の可住地面積と総面積に対する可住地面積の割合のランキングです。
可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を引いた面積のこと。簡単にいうと、人が住むことが可能な土地です。
ちなみに、日本は山地が多いため、諸外国と比べると可住地は少なく、総面積の約30%が可住地。
また、もともと人が住んでいる土地だけでなく、開発することで住めるようになる土地も可住地には含まれます。
そして、データに関しては総務省統計局の社会生活統計指標-都道府県の指標-2020を使用。(割合を算出するための総面積に関しては国土交通省の国土地理院のデータを使っています。)
それでは、可住地面積のランキング、割合のランキングの順に見ていきましょう。
都道府県別の可住地面積ランキング
順位 | 都道府県 | 可住地面積(km2) | 【参考】総面積(km2) |
---|---|---|---|
01位 | 北海道 | 22372.38 | 83424.39 |
02位 | 新潟県 | 4535.4 | 12584.24 |
03位 | 福島県 | 4217.11 | 13783.9 |
04位 | 茨城県 | 3975.35 | 6097.32 |
05位 | 岩手県 | 3714.01 | 15275.01 |
06位 | 千葉県 | 3554.33 | 5157.6 |
07位 | 鹿児島県 | 3312.89 | 9187.02 |
08位 | 青森県 | 3229.71 | 9645.65 |
09位 | 長野県 | 3225.52 | 13561.56 |
10位 | 秋田県 | 3204.37 | 11637.52 |
11位 | 宮城県 | 3154.89 | 7282.29 |
12位 | 愛知県 | 2988.25 | 5173.06 |
13位 | 栃木県 | 2982.76 | 6408.09 |
14位 | 山形県 | 2884.8 | 9323.15 |
15位 | 熊本県 | 2796.28 | 7409.45 |
16位 | 兵庫県 | 2782.94 | 8400.94 |
17位 | 福岡県 | 2761.52 | 4986.51 |
18位 | 静岡県 | 2749.41 | 7777.35 |
19位 | 埼玉県 | 2584.64 | 3797.75 |
20位 | 広島県 | 2311.07 | 8479.61 |
21位 | 群馬県 | 2279.36 | 6362.28 |
22位 | 岡山県 | 2218.72 | 7114.33 |
23位 | 岐阜県 | 2211.13 | 10621.29 |
24位 | 三重県 | 2059.19 | 5774.42 |
25位 | 宮崎県 | 1849.88 | 7735.32 |
26位 | 富山県 | 1842.82 | 4247.59 |
27位 | 大分県 | 1798.93 | 6340.74 |
28位 | 山口県 | 1706.97 | 6112.53 |
29位 | 長崎県 | 1674.98 | 4130.9 |
30位 | 愛媛県 | 1673.27 | 5676.15 |
31位 | 神奈川県 | 1470.92 | 2416.3 |
32位 | 東京都 | 1421.43 | 2194.07 |
33位 | 石川県 | 1391.82 | 4186.05 |
34位 | 佐賀県 | 1335.63 | 2440.7 |
35位 | 大阪府 | 1330.73 | 1905.29 |
36位 | 滋賀県 | 1307.22 | 4017.38 |
37位 | 島根県 | 1298.9 | 6708.27 |
38位 | 京都府 | 1173.82 | 4612.2 |
39位 | 沖縄県 | 1169.09 | 2281 |
40位 | 高知県 | 1162.88 | 7103.63 |
41位 | 和歌山県 | 1115.07 | 4724.65 |
42位 | 福井県 | 1077.3 | 4190.52 |
43位 | 徳島県 | 1010.3 | 4146.75 |
44位 | 香川県 | 1005.6 | 1876.79 |
45位 | 山梨県 | 954.38 | 4465.27 |
46位 | 鳥取県 | 900.84 | 3507.14 |
47位 | 奈良県 | 855.53 | 3690.94 |
出典:総務省統計局
総面積は国土地理院の全国都道府県市区町村別面積調(リンクは面積ランキングページに貼っています。)
マップグラフで見る都道府県別の可住地面積
総面積の最も広い北海道が可住地面積も広く、偏差値も114.3。
2位の新潟県とは17836平方キロメートル(偏差値56.3)の差があり、北海道以外は色が薄くなってしまいます。
では次に、総面積に対する可住地面積の割合を見ていきましょう。
都道府県別の可住地面積の割合ランキング
順位 | 都道府県 | 割合 |
---|---|---|
01位 | 大阪府 | 69.84% |
02位 | 千葉県 | 68.91% |
03位 | 埼玉県 | 68.06% |
04位 | 茨城県 | 65.2% |
05位 | 東京都 | 64.79% |
06位 | 神奈川県 | 60.87% |
07位 | 愛知県 | 57.77% |
08位 | 福岡県 | 55.38% |
09位 | 佐賀県 | 54.72% |
10位 | 香川県 | 53.58% |
11位 | 沖縄県 | 51.25% |
12位 | 栃木県 | 46.55% |
13位 | 富山県 | 43.39% |
14位 | 宮城県 | 43.32% |
15位 | 長崎県 | 40.55% |
16位 | 熊本県 | 37.74% |
17位 | 鹿児島県 | 36.06% |
18位 | 新潟県 | 36.04% |
19位 | 群馬県 | 35.83% |
20位 | 三重県 | 35.66% |
21位 | 静岡県 | 35.35% |
22位 | 青森県 | 33.48% |
23位 | 石川県 | 33.25% |
24位 | 兵庫県 | 33.13% |
25位 | 滋賀県 | 32.54% |
26位 | 岡山県 | 31.19% |
27位 | 山形県 | 30.94% |
28位 | 福島県 | 30.59% |
29位 | 愛媛県 | 29.48% |
30位 | 大分県 | 28.37% |
31位 | 山口県 | 27.93% |
32位 | 秋田県 | 27.53% |
33位 | 広島県 | 27.25% |
34位 | 北海道 | 26.82% |
35位 | 福井県 | 25.71% |
36位 | 鳥取県 | 25.69% |
37位 | 京都府 | 25.45% |
38位 | 徳島県 | 24.36% |
39位 | 岩手県 | 24.31% |
40位 | 宮崎県 | 23.91% |
41位 | 長野県 | 23.78% |
42位 | 和歌山県 | 23.6% |
43位 | 奈良県 | 23.18% |
44位 | 山梨県 | 21.37% |
45位 | 岐阜県 | 20.82% |
46位 | 島根県 | 19.36% |
47位 | 高知県 | 16.37% |
マップグラフで見る都道府県別の可住地面積の割合
可住地面積で1位の北海道も割合で見ると34位。
1位は大阪の69.84%で偏差値で表すと72.0。47位は可住地面積ランキングでは40位の高知県で16.37%(偏差値は35.9)
首都圏や1位の大阪、九州で割合が多く、人口増加とともに山林を切り開いたり、海を埋め立てたりして可住地を増やしていることが要因だと言えるでしょう。