全国47都道府県の年間の電気代ランキングです。
電気代(電気料金)は電気エネルギーの購入金額。電気代のかかる家電の代表はエアコンや暖房器具で省エネが進んでいるとはいえ、やっぱり料金がかかります。古い機種をそのまま使うよりも最新機種にしたほうが節約できる場合もあるので、シミュレーションしてお得なら買い替えたほうがいいでしょう。
ちなみに、意外と電気代がかかるのが食洗機。毎日使うものですし、使っている家庭と使ってない家庭では電気代がかなり変わってきます。
また、電気代のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の電気代のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費額の目安です。
それでは、都道府県別の外食費ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の電気代ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 電気代(円) |
|---|---|---|
| 01位 | 富山県(富山市) | 140810 |
| 02位 | 福井県(福井市) | 135820 |
| 03位 | 徳島県(徳島市) | 132479 |
| 04位 | 山形県(山形市) | 128805 |
| 05位 | 石川県(金沢市) | 128721 |
| 06位 | 福島県(福島市) | 128699 |
| 07位 | 青森県(青森市) | 126383 |
| 08位 | 香川県(高松市) | 124930 |
| 09位 | 愛媛県(松山市) | 120052 |
| 10位 | 岐阜県(岐阜市) | 118120 |
| 11位 | 北海道(札幌市) | 116789 |
| 12位 | 島根県(松江市) | 114696 |
| 13位 | 秋田県(秋田市) | 114293 |
| 14位 | 三重県(津市) | 113692 |
| 15位 | 奈良県(奈良市) | 111619 |
| 16位 | 新潟県(新潟市) | 110885 |
| 17位 | 茨城県(水戸市) | 110765 |
| 18位 | 岩手県(盛岡市) | 110148 |
| 19位 | 栃木県(宇都宮市) | 109484 |
| 20位 | 山口県(山口市) | 107978 |
| 21位 | 高知県(高知市) | 107165 |
| 22位 | 広島県(広島市) | 107031 |
| 23位 | 京都府(京都市) | 106640 |
| 24位 | 大分県(大分市) | 105947 |
| 25位 | 滋賀県(大津市) | 105459 |
| 26位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 104734 |
| 27位 | 神奈川県(横浜市) | 102472 |
| 28位 | 埼玉県(さいたま市) | 100863 |
| 29位 | 大阪府(大阪市) | 100660 |
| 30位 | 群馬県(前橋市) | 99938 |
| 31位 | 佐賀県(佐賀市) | 99326 |
| 32位 | 宮城県(仙台市) | 99180 |
| 33位 | 長野県(長野市) | 98675 |
| 34位 | 宮崎県(宮崎市) | 98048 |
| 35位 | 静岡県(静岡市) | 98020 |
| 36位 | 長崎県(長崎市) | 97372 |
| 37位 | 熊本県(熊本市) | 97023 |
| 38位 | 愛知県(名古屋市) | 96905 |
| 39位 | 鳥取県(鳥取市) | 96769 |
| 40位 | 和歌山県(和歌山市) | 96600 |
| 41位 | 東京都(東京都区部) | 94702 |
| 42位 | 岡山県(岡山市) | 93739 |
| 43位 | 山梨県(甲府市) | 89636 |
| 44位 | 沖縄県(那覇市) | 87374 |
| 45位 | 福岡県(福岡市) | 83917 |
| 46位 | 千葉県(千葉市) | 78168 |
| 47位 | 兵庫県(神戸市) | 77496 |
| 全国平均 | 107001 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見る電気代

年間の電気代1位は富山県、2位は福井県、3位は徳島県、4位は山形県、5位は石川県。日本海側の雪が降る地域で電気代が高くなる傾向があります。四国地方も高いですが、これは夏のエアコンを他の地域以上に使っている影響。
また、電気代の47位は兵庫県、46位は千葉県、45位は福岡県。電気代の少ない地域はバラバラで、多い地域のような法則性はありません。


