全国47都道府県の年間のガス代ランキングです。
ガス代はガス事業者が供給するガスの購入金額ならびにボンベによるガスの購入金額。都市ガスとプロパンガスがあり、液化天然ガス(空気より軽い)と液化石油ガス(空気より重い)や導管と各戸のボンベ、火力に違いなどがあります。
一般的に都市ガスの方が安いと言われていますが、導管の問題からどの家庭でも都市ガスが使えるわけではありません。ガス導管を設置するのには莫大な費用がかかり、過疎地域では料金が回収できないので人口の多い都市部を中心に設置されています。
ちなみに、オール電化の家庭では基本かかりません。反対に、エネファームやエネフィルなどで発電している家庭は、電気料金が安くなるかわりにガス代が高くなります。
また、ガス代のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のガス代のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費額の目安です。
それでは、都道府県別のガス代ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のガス代ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | ガス代(円) | 都市ガス(円) | プロパンガス(円) |
---|---|---|---|---|
01位 | 静岡県(静岡市) | 60797 | 43534 | 17263 |
02位 | 岐阜県(岐阜市) | 59037 | 35756 | 23281 |
03位 | 岩手県(盛岡市) | 59019 | 17982 | 41037 |
04位 | 高知県(高知市) | 58844 | 18508 | 40336 |
05位 | 京都府(京都市) | 57432 | 53704 | 3728 |
06位 | 山形県(山形市) | 57204 | 13901 | 43303 |
07位 | 奈良県(奈良市) | 56945 | 45141 | 11804 |
08位 | 神奈川県(横浜市) | 56644 | 45001 | 11643 |
09位 | 長崎県(長崎市) | 55176 | 38804 | 16372 |
10位 | 福岡県(福岡市) | 54836 | 41098 | 13738 |
11位 | 大阪府(大阪市) | 54482 | 52730 | 1752 |
12位 | 東京都(東京都区部) | 54452 | 52272 | 2180 |
13位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 53405 | 31639 | 21766 |
14位 | 栃木県(宇都宮市) | 52986 | 20519 | 32467 |
15位 | 埼玉県(さいたま市) | 52329 | 40337 | 11992 |
16位 | 岡山県(岡山市) | 52007 | 23431 | 28576 |
17位 | 新潟県(新潟市) | 51705 | 47359 | 4346 |
18位 | 茨城県(水戸市) | 51472 | 26824 | 24648 |
19位 | 愛知県(名古屋市) | 51293 | 47569 | 3724 |
20位 | 秋田県(秋田市) | 51065 | 42770 | 8295 |
21位 | 福島県(福島市) | 49401 | 10471 | 38931 |
22位 | 群馬県(前橋市) | 48982 | 14940 | 34042 |
23位 | 沖縄県(那覇市) | 48388 | 14911 | 33477 |
24位 | 宮城県(仙台市) | 48067 | 39785 | 8283 |
25位 | 長野県(長野市) | 47978 | 21997 | 25981 |
26位 | 千葉県(千葉市) | 46826 | 37149 | 9676 |
27位 | 北海道(札幌市) | 46093 | 17009 | 29084 |
28位 | 広島県(広島市) | 45967 | 30452 | 15514 |
29位 | 島根県(松江市) | 45716 | 9303 | 36413 |
30位 | 滋賀県(大津市) | 45579 | 41160 | 4419 |
31位 | 佐賀県(佐賀市) | 45252 | 11268 | 33984 |
32位 | 福井県(福井市) | 45189 | 19478 | 25710 |
33位 | 三重県(津市) | 44062 | 24326 | 19736 |
34位 | 愛媛県(松山市) | 43012 | 10196 | 32816 |
35位 | 鳥取県(鳥取市) | 42815 | 20310 | 22505 |
36位 | 大分県(大分市) | 42407 | 12361 | 30046 |
37位 | 熊本県(熊本市) | 42340 | 13401 | 28939 |
38位 | 石川県(金沢市) | 41001 | 13576 | 27425 |
39位 | 兵庫県(神戸市) | 40965 | 40273 | 692 |
40位 | 山口県(山口市) | 40282 | 18382 | 21900 |
41位 | 山梨県(甲府市) | 40104 | 15199 | 24904 |
42位 | 徳島県(徳島市) | 39262 | 21655 | 17607 |
43位 | 富山県(富山市) | 39093 | 19942 | 19151 |
44位 | 青森県(青森市) | 38629 | 6807 | 31821 |
45位 | 宮崎県(宮崎市) | 37815 | 13341 | 24474 |
46位 | 香川県(高松市) | 36318 | 10651 | 25667 |
47位 | 和歌山県(和歌山市) | 28773 | 19458 | 9314 |
全国平均 | 48116 | 26951 | 21165 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※順位はガス代のものです
マップグラフで見るガス代
ガス代の1位は静岡県、2位は岐阜県、3位は岩手県、4位は高知県、5位は京都府。ガス代の高い地域はバラバラで、各都道府県の差も小さいです。
また、人口の多い都市は都市ガス、少ない都市はプロパンガスの平均料金が高くなっているのもデータに出ています。
そして、極端にガス代が安いのが和歌山県。46位の香川県と比べても8000円くらいの差があります。