全国47都道府県のゴボウの消費量ランキングです。
ゴボウの代表的な料理と言ったらきんぴらごぼう。炒めて調理することの多いゴボウですが、揚げたり、煮たりなど様々な料理ができる野菜です。火を通す野菜のイメージもありますが、生でも食べられます。
また、ゴボウの消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のゴボウの消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別のゴボウの消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のゴボウの消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費量(本) |
---|---|---|---|
01位 | 愛媛県(松山市) | 1070 | 5.9 |
02位 | 山形県(山形市) | 1018 | 5.7 |
03位 | 青森県(青森市) | 1012 | 5.6 |
3位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 1012 | 5.6 |
05位 | 秋田県(秋田市) | 998 | 5.5 |
06位 | 新潟県(新潟市) | 980 | 5.4 |
07位 | 大分県(大分市) | 965 | 5.4 |
08位 | 福島県(福島市) | 957 | 5.3 |
09位 | 広島県(広島市) | 951 | 5.3 |
10位 | 栃木県(宇都宮市) | 950 | 5.3 |
11位 | 宮城県(仙台市) | 942 | 5.2 |
12位 | 神奈川県(横浜市) | 933 | 5.2 |
13位 | 京都府(京都市) | 921 | 5.1 |
14位 | 長崎県(長崎市) | 887 | 4.9 |
15位 | 佐賀県(佐賀市) | 864 | 4.8 |
16位 | 岡山県(岡山市) | 852 | 4.7 |
17位 | 福岡県(福岡市) | 850 | 4.7 |
18位 | 奈良県(奈良市) | 844 | 4.7 |
19位 | 長野県(長野市) | 819 | 4.6 |
20位 | 岐阜県(岐阜市) | 815 | 4.5 |
20位 | 三重県(津市) | 815 | 4.5 |
22位 | 宮崎県(宮崎市) | 794 | 4.4 |
23位 | 香川県(高松市) | 789 | 4.4 |
24位 | 茨城県(水戸市) | 782 | 4.3 |
25位 | 山梨県(甲府市) | 748 | 4.2 |
26位 | 石川県(金沢市) | 742 | 4.1 |
27位 | 富山県(富山市) | 738 | 4.1 |
28位 | 山口県(山口市) | 724 | 4 |
29位 | 滋賀県(大津市) | 721 | 4 |
30位 | 北海道(札幌市) | 720 | 4 |
31位 | 島根県(松江市) | 718 | 4 |
32位 | 愛知県(名古屋市) | 697 | 3.9 |
33位 | 埼玉県(さいたま市) | 682 | 3.8 |
34位 | 大阪府(大阪市) | 680 | 3.8 |
35位 | 東京都(東京都区部) | 671 | 3.7 |
36位 | 高知県(高知市) | 667 | 3.7 |
37位 | 岩手県(盛岡市) | 656 | 3.6 |
38位 | 福井県(福井市) | 651 | 3.6 |
39位 | 和歌山県(和歌山市) | 626 | 3.5 |
40位 | 群馬県(前橋市) | 623 | 3.5 |
41位 | 兵庫県(神戸市) | 622 | 3.5 |
42位 | 鳥取県(鳥取市) | 596 | 3.3 |
43位 | 静岡県(静岡市) | 586 | 3.3 |
43位 | 熊本県(熊本市) | 586 | 3.3 |
45位 | 千葉県(千葉市) | 532 | 3 |
46位 | 徳島県(徳島市) | 527 | 2.9 |
47位 | 沖縄県(那覇市) | 397 | 2.2 |
全国平均 | 781 | 4.3 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※ゴボウの価格は地域や時季、品種、購入場所などによってもかわりますが、一律180円/本として計算しています
マップグラフで見るゴボウの消費量
ゴボウの消費量1位は愛媛県、2位は山形県、3位は青森県、4位は鹿児島県、5位は秋田県。東北地方で消費が多く、四国や九州の一部でも消費量が多くなっています。
ゴボウは全体の半分くらいを青森県で生産。2位の茨城県や3位の北海道では消費量がそんなに多くないですが、1位の青森県や6位の鹿児島県では消費量も多くなっています。ゴボウの生産量に関しては、以下の記事を御覧ください。
また、最下位は沖縄県、46位は徳島県、45位は千葉県。少ないところの法則性は特になくて地方もバラバラです。