全国47都道府県の魚肉練製品の消費量ランキングです。
魚肉練製品には揚げかまぼこやちくわ、かまぼこ、他の魚肉練製品(魚肉ソーセージやつみれなど)が含まれます。揚げかまぼこはあまり聞き慣れない言葉ですが、天ぷらやはんぺんのことです。
また、魚肉練製品の消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の魚肉練製品の消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の年間消費量の目安です。
それでは、都道府県別の魚肉練製品の消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の魚肉練製品の消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 合計金額(円) | 揚げかまぼこ(円) | ちくわ(円) | かまぼこ(円) | 他の魚肉練製品(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
01位 | 長崎県(長崎市) | 12067 | 2791 | 1905 | 5894 | 1476 |
02位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 11522 | 7362 | 1026 | 2285 | 849 |
03位 | 宮城県(仙台市) | 9083 | 1074 | 861 | 5972 | 1176 |
04位 | 香川県(高松市) | 8992 | 3769 | 1496 | 2742 | 985 |
05位 | 愛媛県(松山市) | 8511 | 2894 | 2325 | 2417 | 874 |
06位 | 徳島県(徳島市) | 8247 | 2837 | 2495 | 2061 | 854 |
07位 | 島根県(松江市) | 8204 | 1648 | 2345 | 3277 | 934 |
08位 | 高知県(高知市) | 8193 | 2543 | 1766 | 2905 | 979 |
09位 | 福井県(福井市) | 7837 | 1681 | 1467 | 3057 | 1632 |
10位 | 福島県(福島市) | 7698 | 1949 | 1319 | 2972 | 1458 |
11位 | 栃木県(宇都宮市) | 7654 | 2032 | 1521 | 2563 | 1538 |
12位 | 富山県(富山市) | 7471 | 1603 | 1095 | 3680 | 1093 |
13位 | 奈良県(奈良市) | 7441 | 2383 | 1625 | 2406 | 1027 |
14位 | 三重県(津市) | 7160 | 1569 | 1381 | 2547 | 1663 |
15位 | 佐賀県(佐賀市) | 7065 | 2298 | 1750 | 1882 | 1134 |
16位 | 岐阜県(岐阜市) | 7038 | 1346 | 1839 | 2345 | 1507 |
17位 | 山形県(山形市) | 6756 | 1489 | 1312 | 2684 | 1271 |
18位 | 大阪府(大阪市) | 6753 | 2317 | 1600 | 1886 | 951 |
19位 | 神奈川県(横浜市) | 6730 | 1528 | 1101 | 2316 | 1784 |
20位 | 広島県(広島市) | 6712 | 1946 | 1460 | 2410 | 897 |
21位 | 大分県(大分市) | 6666 | 1964 | 1399 | 2304 | 998 |
22位 | 静岡県(静岡市) | 6657 | 1416 | 979 | 2635 | 1628 |
23位 | 埼玉県(さいたま市) | 6654 | 1305 | 1168 | 2582 | 1600 |
24位 | 山口県(山口市) | 6610 | 1520 | 1287 | 2957 | 846 |
25位 | 石川県(金沢市) | 6438 | 1599 | 1377 | 2498 | 964 |
26位 | 京都府(京都市) | 6397 | 2039 | 1407 | 2023 | 928 |
27位 | 滋賀県(大津市) | 6361 | 1730 | 1743 | 2031 | 857 |
28位 | 和歌山県(和歌山市) | 6263 | 1790 | 1166 | 2505 | 803 |
29位 | 茨城県(水戸市) | 6218 | 1323 | 895 | 2910 | 1090 |
30位 | 青森県(青森市) | 6188 | 1327 | 1528 | 2288 | 1046 |
31位 | 長野県(長野市) | 6144 | 1353 | 1570 | 2234 | 987 |
32位 | 愛知県(名古屋市) | 6071 | 1099 | 1529 | 2170 | 1274 |
33位 | 兵庫県(神戸市) | 5868 | 2046 | 1435 | 1690 | 697 |
34位 | 鳥取県(鳥取市) | 5834 | 1262 | 1998 | 1487 | 1088 |
35位 | 北海道(札幌市) | 5824 | 1027 | 1005 | 2902 | 891 |
36位 | 宮崎県(宮崎市) | 5777 | 1848 | 1115 | 1944 | 870 |
37位 | 東京都(東京都区部) | 5676 | 1414 | 847 | 2231 | 1184 |
38位 | 秋田県(秋田市) | 5592 | 985 | 1073 | 2502 | 1032 |
39位 | 群馬県(前橋市) | 5456 | 1336 | 1066 | 1922 | 1133 |
40位 | 山梨県(甲府市) | 5334 | 1219 | 1326 | 1811 | 979 |
41位 | 岡山県(岡山市) | 5292 | 1302 | 1152 | 1774 | 1064 |
42位 | 福岡県(福岡市) | 5176 | 1651 | 1116 | 1648 | 761 |
43位 | 新潟県(新潟市) | 4760 | 1151 | 910 | 1862 | 837 |
44位 | 千葉県(千葉市) | 4691 | 1125 | 840 | 1836 | 890 |
45位 | 岩手県(盛岡市) | 4619 | 881 | 954 | 1975 | 809 |
46位 | 熊本県(熊本市) | 4612 | 1271 | 1367 | 1294 | 679 |
47位 | 沖縄県(那覇市) | 4057 | 1018 | 852 | 1736 | 452 |
全国平均 | 6731 | 1810 | 1379 | 2469 | 1074 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見る魚肉練製品の消費量
魚肉練製品の消費量1位は全体的に消費量の多い長崎県、2位は揚げかまぼこの消費量の多い鹿児島県、3位はかまぼこの消費量の多い宮城県です。かんぼこ(長崎でいうかまぼこ)や鹿児島県のさつま揚げ、宮城県の笹かまぼこと練り製品の特産品があるところで消費量が多くなっています。
ただし、1位と2位のある九州地方の消費量が特に多いのかというとそういうわけではなく、沖縄県は最下位、熊本県はブービー、福岡県は42位と下位も九州地方は多いです。