全国47都道府県の柿の消費量ランキングです。
柿は甘柿なら皮をむいてから切って食べる、干し柿ならそのまま食べるのが王道。柿のジャムやシャーベットも美味しいです。どちらかというと年配の人が好きな果物で、渋味や苦味に敏感な子どもは苦手という場合も少なくありません。
ちなみに、「柿が赤くなると医者が青くなる」ということわざがありますが、柿が赤くなる頃の秋の天候は体調を崩す人が少なく、医者にかかる人が減るという意味です。「1日1個のりんごで医者いらず」とはちょっと意味合いの違う言葉になります。ただし、栄養価は決して低くはないです。
また、柿の消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の柿の消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別の柿の消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の柿の消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費個数(個) |
---|---|---|---|
01位 | 岐阜県(岐阜市) | 1787 | 22.3 |
02位 | 大分県(大分市) | 1450 | 18.1 |
03位 | 北海道(札幌市) | 1377 | 17.2 |
04位 | 千葉県(千葉市) | 1212 | 15.2 |
05位 | 奈良県(奈良市) | 1182 | 14.8 |
06位 | 山形県(山形市) | 1166 | 14.6 |
07位 | 京都府(京都市) | 1159 | 14.5 |
08位 | 鳥取県(鳥取市) | 1140 | 14.3 |
09位 | 栃木県(宇都宮市) | 1138 | 14.2 |
10位 | 秋田県(秋田市) | 1103 | 13.8 |
11位 | 香川県(高松市) | 1081 | 13.5 |
12位 | 東京都(東京都区部) | 1062 | 13.3 |
12位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 1062 | 13.3 |
14位 | 宮城県(仙台市) | 1040 | 13 |
15位 | 長崎県(長崎市) | 1036 | 13 |
16位 | 神奈川県(横浜市) | 1010 | 12.6 |
16位 | 滋賀県(大津市) | 1010 | 12.6 |
18位 | 青森県(青森市) | 993 | 12.4 |
19位 | 埼玉県(さいたま市) | 926 | 11.6 |
20位 | 兵庫県(神戸市) | 918 | 11.5 |
21位 | 三重県(津市) | 917 | 11.5 |
21位 | 和歌山県(和歌山市) | 917 | 11.5 |
23位 | 愛知県(名古屋市) | 886 | 11.1 |
24位 | 広島県(広島市) | 852 | 10.7 |
25位 | 福井県(福井市) | 831 | 10.4 |
26位 | 大阪府(大阪市) | 775 | 9.7 |
27位 | 新潟県(新潟市) | 748 | 9.4 |
28位 | 愛媛県(松山市) | 744 | 9.3 |
29位 | 宮崎県(宮崎市) | 721 | 9 |
30位 | 茨城県(水戸市) | 712 | 8.9 |
31位 | 熊本県(熊本市) | 692 | 8.7 |
32位 | 沖縄県(那覇市) | 662 | 8.3 |
33位 | 徳島県(徳島市) | 655 | 8.2 |
34位 | 福島県(福島市) | 643 | 8 |
34位 | 島根県(松江市) | 643 | 8 |
36位 | 佐賀県(佐賀市) | 635 | 7.9 |
37位 | 高知県(高知市) | 624 | 7.8 |
38位 | 岡山県(岡山市) | 615 | 7.7 |
39位 | 石川県(金沢市) | 600 | 7.5 |
40位 | 福岡県(福岡市) | 552 | 6.9 |
41位 | 富山県(富山市) | 537 | 6.7 |
42位 | 長野県(長野市) | 514 | 6.4 |
43位 | 静岡県(静岡市) | 496 | 6.2 |
44位 | 岩手県(盛岡市) | 491 | 6.1 |
45位 | 群馬県(前橋市) | 480 | 6 |
46位 | 山梨県(甲府市) | 455 | 5.7 |
47位 | 山口県(山口市) | 414 | 5.2 |
全国平均 | 865 | 10.8 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※柿の価格は地域や時季、品種、購入場所などによってもかわりますが、一律80円として計算しています
マップグラフで見る柿の消費量
柿の消費量は1位が岐阜県、2位が大分県、3位が北海道。1~3位はマップグラフでも特に色が濃くなっています。
また、果物は生産地で消費量が多いというものもありますが、柿の場合は関係なし。生産量の1位は和歌山県、2位は奈良県、3位は福岡県で、奈良県は5位ですが和歌山県が21位、福岡県にいたっては40位です。周りの出荷している県が特に多くなっているということもありません。
柿の生産量について見たいかたは下の記事を御覧ください。
柿は他の果物と一緒に並べられたときに手に取るほどの魅力は感じないという人が多いためか、国内需要が他の果物より低め。アメリカやニュージランドから輸入もしていますが、輸入量の20倍以上の量を香港やタイなどに輸出しています。