全国47都道府県の傘の年間購入額ランキングです。
傘は雨や雪などが体に当たらないように頭上に広げ差しかざすもの。強い日差しを避けるための日傘も含みます。
また、傘の年間購入額のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の傘の年間購入額のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の購入額の目安です。
それでは、都道府県別の傘の年間購入額ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の傘の年間購入額ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 01位 | 兵庫県(神戸市) | 1597 |
| 02位 | 奈良県(奈良市) | 1417 |
| 03位 | 滋賀県(大津市) | 1162 |
| 04位 | 京都府(京都市) | 1025 |
| 05位 | 埼玉県(さいたま市) | 981 |
| 06位 | 広島県(広島市) | 958 |
| 07位 | 東京都(東京都区部) | 858 |
| 08位 | 愛知県(名古屋市) | 831 |
| 09位 | 大分県(大分市) | 815 |
| 10位 | 神奈川県(横浜市) | 809 |
| 11位 | 福岡県(福岡市) | 804 |
| 12位 | 三重県(津市) | 776 |
| 13位 | 佐賀県(佐賀市) | 774 |
| 14位 | 福井県(福井市) | 765 |
| 15位 | 石川県(金沢市) | 763 |
| 16位 | 岡山県(岡山市) | 752 |
| 17位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 749 |
| 18位 | 大阪府(大阪市) | 721 |
| 19位 | 千葉県(千葉市) | 717 |
| 20位 | 和歌山県(和歌山市) | 713 |
| 21位 | 岐阜県(岐阜市) | 711 |
| 22位 | 熊本県(熊本市) | 670 |
| 23位 | 茨城県(水戸市) | 661 |
| 24位 | 長崎県(長崎市) | 638 |
| 25位 | 栃木県(宇都宮市) | 613 |
| 26位 | 愛媛県(松山市) | 579 |
| 27位 | 高知県(高知市) | 578 |
| 28位 | 富山県(富山市) | 542 |
| 29位 | 岩手県(盛岡市) | 506 |
| 30位 | 沖縄県(那覇市) | 503 |
| 31位 | 徳島県(徳島市) | 481 |
| 32位 | 宮崎県(宮崎市) | 473 |
| 33位 | 島根県(松江市) | 472 |
| 34位 | 香川県(高松市) | 458 |
| 35位 | 静岡県(静岡市) | 422 |
| 36位 | 新潟県(新潟市) | 419 |
| 37位 | 山口県(山口市) | 407 |
| 38位 | 宮城県(仙台市) | 396 |
| 39位 | 青森県(青森市) | 385 |
| 40位 | 群馬県(前橋市) | 382 |
| 41位 | 長野県(長野市) | 371 |
| 42位 | 山梨県(甲府市) | 333 |
| 43位 | 鳥取県(鳥取市) | 332 |
| 44位 | 秋田県(秋田市) | 320 |
| 45位 | 山形県(山形市) | 300 |
| 46位 | 北海道(札幌市) | 216 |
| 47位 | 福島県(福島市) | 207 |
| 全国平均 | 646 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見る傘の年間購入額

傘の年間購入額は1位が兵庫県、2位が奈良県、3位が滋賀県、4位が京都府、5位が埼玉県。ベスト5のうち4府県が近畿地方です。
これは雨や雪の降りやすい地域のマップグラフとは全然違います。
傘は天気予報で雨のときは買わなくてすみますが、突然降ってくる予報外の雨のときに買う傾向があります。日本全国で夏に大気の状態が不安定になりがちですが、近畿中部では特に降りやすいです。その影響で傘の購入額が増えていると考えられます。
ちなみに、埼玉県も夕立の降りやすい県です。


