全国47都道府県の新聞の年間購読料ランキングです。
新聞はニュースや特集を報じ、定期刊行される紙媒体。日刊新聞に限り、定期購読ではなく一部買いのものも含みます。ただし、日刊であっても工業新聞や宗教新聞などは含みません。
ちなみに、全国紙や地方紙は問いません。そして、スポーツ新聞や英字新聞は含みます。
また、新聞の年間購読料のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の新聞の年間購読料のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の購読料の目安です。
それでは、都道府県別の新聞の年間購読料ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の新聞の年間購読料ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) |
---|---|---|
01位 | 青森県(青森市) | 29859 |
02位 | 長野県(長野市) | 29180 |
03位 | 福井県(福井市) | 28755 |
04位 | 徳島県(徳島市) | 28496 |
05位 | 奈良県(奈良市) | 28383 |
06位 | 香川県(高松市) | 27873 |
07位 | 京都府(京都市) | 27153 |
08位 | 福島県(福島市) | 26840 |
09位 | 北海道(札幌市) | 26410 |
10位 | 千葉県(千葉市) | 26138 |
11位 | 富山県(富山市) | 26083 |
12位 | 秋田県(秋田市) | 25596 |
13位 | 岐阜県(岐阜市) | 25560 |
14位 | 滋賀県(大津市) | 25254 |
15位 | 山形県(山形市) | 25240 |
16位 | 石川県(金沢市) | 25117 |
17位 | 埼玉県(さいたま市) | 25086 |
18位 | 新潟県(新潟市) | 24990 |
19位 | 高知県(高知市) | 24764 |
20位 | 静岡県(静岡市) | 24703 |
21位 | 宮城県(仙台市) | 23193 |
22位 | 広島県(広島市) | 23024 |
23位 | 長崎県(長崎市) | 22895 |
24位 | 神奈川県(横浜市) | 22855 |
25位 | 島根県(松江市) | 22752 |
26位 | 和歌山県(和歌山市) | 22648 |
27位 | 三重県(津市) | 22375 |
28位 | 栃木県(宇都宮市) | 21980 |
29位 | 宮崎県(宮崎市) | 21648 |
30位 | 茨城県(水戸市) | 21509 |
31位 | 東京都(東京都区部) | 21376 |
32位 | 大分県(大分市) | 21180 |
33位 | 大阪府(大阪市) | 20927 |
34位 | 群馬県(前橋市) | 20839 |
35位 | 愛知県(名古屋市) | 20790 |
36位 | 山梨県(甲府市) | 20557 |
37位 | 岩手県(盛岡市) | 19710 |
38位 | 愛媛県(松山市) | 19033 |
39位 | 兵庫県(神戸市) | 18988 |
40位 | 熊本県(熊本市) | 18959 |
41位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 18821 |
42位 | 福岡県(福岡市) | 17589 |
43位 | 岡山県(岡山市) | 15434 |
44位 | 佐賀県(佐賀市) | 15377 |
45位 | 山口県(山口市) | 14427 |
46位 | 沖縄県(那覇市) | 13822 |
47位 | 鳥取県(鳥取市) | 11552 |
全国平均 | 22675 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見る新聞の年間購読料
新聞の年間購読料の1位は青森県、2位は長野県、3位は福井県、4位は徳島県、5位は奈良県。マップグラフを見た感じだと西日本よりも東日本の方が購読料が多いといえるでしょう。中国や九州で購読料が少ない傾向があり、その他の地域で多くなっています。
新聞の購読料に関しては、ネットでニュースを見るのが当たり前な人からするとこんなに買われていたのかと感じるでしょうし、新聞を読むのが当たり前の世代からすると読まない家庭も増えてきていると感じるでしょう。人によって多いと少ないの感覚が違う分野です。
また、新聞の年間購読料47位は鳥取県、46位は沖縄県、45位は山口県、44位は佐賀県、43位は岡山県。ワースト10はすべてが西日本で、やっぱり東日本よりは新聞を買っていないといえます。