全国47都道府県の年間の交通費ランキングです。
交通費は公共交通機関や一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー)などの利用料金。鉄道運賃や定期代、バス代、タクシー代、航空運賃、有料道路料金、他の交通(船賃や貸切バス、ロープウェイ代など)を含みます。
また、交通費のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の交通費のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の費用の目安です。
それでは、都道府県別の交通費ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の交通費ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 交通費(円) | 鉄道運賃(円) | 鉄道通学定期代(円) | 鉄道通勤定期代(円) | バス代(円) | バス通学定期代(円) | バス通勤定期代(円) | タクシー代(円) | 航空運賃(円) | 有料道路料(円) | 他の交通(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01位 | 埼玉県(さいたま市) | 64431 | 12865 | 1956 | 28603 | 2299 | 58 | 1188 | 4572 | 2779 | 8022 | 2088 |
02位 | 東京都(東京都区部) | 63872 | 22279 | 1428 | 19992 | 2680 | 307 | 780 | 10017 | 2075 | 3954 | 359 |
03位 | 奈良県(奈良市) | 62522 | 14478 | 3125 | 14635 | 7346 | 1573 | 3722 | 1972 | 80 | 14667 | 924 |
04位 | 神奈川県(横浜市) | 57419 | 17448 | 2009 | 19161 | 2256 | 643 | 1282 | 4822 | 5638 | 4091 | 69 |
05位 | 兵庫県(神戸市) | 47671 | 15240 | 2153 | 15083 | 3325 | 215 | 297 | 4597 | 2572 | 3998 | 190 |
06位 | 熊本県(熊本市) | 45116 | 3435 | 485 | 5142 | 920 | 211 | 1331 | 4690 | 636 | 27403 | 864 |
07位 | 広島県(広島市) | 44689 | 16799 | 963 | 9738 | 4179 | 0 | 899 | 3478 | 1977 | 5363 | 1293 |
08位 | 京都府(京都市) | 44291 | 15294 | 3301 | 13013 | 1753 | 207 | 1633 | 5031 | 377 | 3461 | 222 |
09位 | 千葉県(千葉市) | 43875 | 17839 | 827 | 10269 | 3049 | 526 | 951 | 2859 | 1226 | 6264 | 65 |
10位 | 福岡県(福岡市) | 43556 | 12133 | 1408 | 7814 | 2680 | 752 | 3321 | 4811 | 4637 | 5370 | 629 |
11位 | 滋賀県(大津市) | 42117 | 17327 | 3210 | 11634 | 1325 | 717 | 265 | 1433 | 299 | 5487 | 421 |
12位 | 大阪府(大阪市) | 40690 | 14283 | 675 | 14422 | 1812 | 119 | 160 | 4464 | 259 | 4025 | 471 |
13位 | 愛知県(名古屋市) | 39631 | 13728 | 2514 | 9624 | 2171 | 194 | 1046 | 3535 | 165 | 6074 | 581 |
14位 | 宮城県(仙台市) | 36475 | 15121 | 442 | 4063 | 3561 | 203 | 685 | 7212 | 958 | 4158 | 74 |
15位 | 長崎県(長崎市) | 36053 | 4174 | 1338 | 1332 | 6016 | 1536 | 4637 | 6621 | 1631 | 7458 | 1310 |
16位 | 富山県(富山市) | 32374 | 5840 | 385 | 15028 | 2576 | 0 | 218 | 5057 | 0 | 3073 | 196 |
17位 | 山口県(山口市) | 32056 | 13612 | 1385 | 3195 | 732 | 34 | 56 | 1894 | 3841 | 7071 | 235 |
18位 | 静岡県(静岡市) | 31715 | 8023 | 533 | 4202 | 1922 | 54 | 307 | 11380 | 2276 | 2884 | 133 |
19位 | 新潟県(新潟市) | 29916 | 2514 | 714 | 2235 | 2760 | 655 | 1604 | 15671 | 193 | 2158 | 1411 |
20位 | 青森県(青森市) | 29724 | 14896 | 83 | 3486 | 964 | 207 | 4668 | 3212 | 0 | 1720 | 488 |
21位 | 長野県(長野市) | 27573 | 6843 | 565 | 4929 | 2060 | 173 | 1393 | 759 | 3454 | 7139 | 257 |
22位 | 北海道(札幌市) | 27130 | 6336 | 1522 | 2374 | 2570 | 1051 | 547 | 6997 | 2532 | 2594 | 606 |
23位 | 茨城県(水戸市) | 27006 | 10354 | 975 | 3188 | 1761 | 25 | 1793 | 1452 | 1056 | 6376 | 26 |
24位 | 岐阜県(岐阜市) | 26984 | 5498 | 194 | 8260 | 2393 | 105 | 1660 | 3587 | 85 | 4801 | 399 |
25位 | 和歌山県(和歌山市) | 26671 | 4010 | 375 | 3761 | 595 | 159 | 1744 | 2899 | 0 | 12894 | 236 |
26位 | 栃木県(宇都宮市) | 26522 | 8563 | 0 | 8629 | 1058 | 201 | 828 | 1358 | 1758 | 3941 | 186 |
27位 | 山形県(山形市) | 26456 | 3006 | 735 | 98 | 871 | 1183 | 1906 | 4282 | 10168 | 4144 | 62 |
28位 | 石川県(金沢市) | 26013 | 9026 | 472 | 2873 | 2329 | 787 | 4872 | 2174 | 0 | 3373 | 106 |
29位 | 徳島県(徳島市) | 24736 | 3882 | 826 | 342 | 2769 | 27 | 374 | 2544 | 1381 | 11760 | 831 |
30位 | 佐賀県(佐賀市) | 24687 | 5639 | 1278 | 11154 | 504 | 266 | 61 | 2860 | 610 | 2238 | 77 |
31位 | 沖縄県(那覇市) | 24380 | 3935 | 0 | 488 | 3970 | 91 | 331 | 5647 | 6583 | 1840 | 1495 |
32位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 22818 | 3828 | 808 | 696 | 1689 | 464 | 164 | 5769 | 691 | 4920 | 3788 |
33位 | 三重県(津市) | 22357 | 5487 | 914 | 3658 | 1096 | 0 | 1372 | 2919 | 2566 | 3827 | 519 |
34位 | 大分県(大分市) | 22135 | 3129 | 458 | 536 | 2390 | 246 | 1167 | 2244 | 2525 | 9151 | 288 |
35位 | 岡山県(岡山市) | 21273 | 5272 | 331 | 4962 | 765 | 687 | 775 | 2557 | 0 | 5641 | 283 |
36位 | 島根県(松江市) | 20503 | 2671 | 142 | 300 | 640 | 134 | 2395 | 5591 | 2491 | 4181 | 1958 |
37位 | 鳥取県(鳥取市) | 18307 | 8969 | 333 | 258 | 1763 | 42 | 925 | 3658 | 794 | 1547 | 18 |
38位 | 福島県(福島市) | 16582 | 6045 | 425 | 3546 | 1001 | 0 | 704 | 1907 | 0 | 2867 | 88 |
39位 | 宮崎県(宮崎市) | 16496 | 2255 | 507 | 1582 | 523 | 1580 | 61 | 4696 | 2335 | 2614 | 342 |
40位 | 秋田県(秋田市) | 16239 | 4827 | 608 | 296 | 1879 | 146 | 311 | 4234 | 265 | 3412 | 260 |
41位 | 群馬県(前橋市) | 15792 | 6442 | 1220 | 560 | 482 | 59 | 335 | 1457 | 1181 | 3867 | 188 |
42位 | 香川県(高松市) | 15575 | 2527 | 833 | 4064 | 1519 | 64 | 113 | 3464 | 178 | 2649 | 164 |
43位 | 愛媛県(松山市) | 15387 | 1235 | 1093 | 3935 | 998 | 507 | 462 | 3266 | 219 | 2557 | 1114 |
44位 | 福井県(福井市) | 14425 | 6234 | 1017 | 1648 | 789 | 21 | 89 | 1653 | 263 | 2469 | 242 |
45位 | 山梨県(甲府市) | 14167 | 5499 | 347 | 2024 | 484 | 157 | 92 | 2337 | 334 | 2736 | 156 |
46位 | 高知県(高知市) | 13960 | 1424 | 263 | 629 | 1282 | 114 | 82 | 5993 | 990 | 2422 | 760 |
47位 | 岩手県(盛岡市) | 13959 | 3359 | 68 | 58 | 1347 | 127 | 3748 | 3355 | 36 | 1781 | 79 |
全国平均 | 30560 | 8375 | 963 | 6117 | 1997 | 354 | 1220 | 4191 | 1577 | 5201 | 565 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※順位は交通費のものです
マップグラフで見る交通費
年間交通費の1位は埼玉県、2位は東京都、3位は奈良県、4位は神奈川県、5位は兵庫県。首都圏や近畿圏で交通費が高くなっています。
また、東京都は芸能人からタクシーの話が出ることも多く、タクシー代1位かと思いましたが、新潟と静岡に次いでの3位でした。一般家庭での調査なので3位ですが、それでも多いです。土地代金や駐車場代などが高いことから自家用車をもつハードルが他県高いということが関係しているでしょう。
ちなみに、交通費47位は岩手県、46位は高知県、45位は山梨県。東北や四国地方で安い傾向があります。