全国47都道府県の年間の教育費ランキングです。
教育費は学習や学生生活を送るための費用。授業料等(授業料やプリント代、修学旅行費など)や教科書・学習教材代、補習教育費(主要科目の補修に関する費用)を含みます。
また、教育費のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の教育費のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の費用の目安です。
それでは、都道府県別の教育費ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の教育費ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 教育費(円) |
|---|---|---|
| 01位 | 埼玉県(さいたま市) | 151438 |
| 02位 | 奈良県(奈良市) | 147772 |
| 03位 | 東京都(東京都区部) | 135021 |
| 04位 | 神奈川県(横浜市) | 122935 |
| 05位 | 石川県(金沢市) | 114872 |
| 06位 | 愛媛県(松山市) | 111755 |
| 07位 | 愛知県(名古屋市) | 111069 |
| 08位 | 岐阜県(岐阜市) | 104933 |
| 09位 | 滋賀県(大津市) | 104392 |
| 10位 | 栃木県(宇都宮市) | 96748 |
| 11位 | 千葉県(千葉市) | 91418 |
| 12位 | 宮崎県(宮崎市) | 90768 |
| 13位 | 京都府(京都市) | 89790 |
| 14位 | 福岡県(福岡市) | 77327 |
| 15位 | 兵庫県(神戸市) | 76981 |
| 16位 | 広島県(広島市) | 75306 |
| 17位 | 大阪府(大阪市) | 74957 |
| 18位 | 三重県(津市) | 74108 |
| 19位 | 徳島県(徳島市) | 73906 |
| 20位 | 富山県(富山市) | 73840 |
| 21位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 73573 |
| 22位 | 新潟県(新潟市) | 70873 |
| 23位 | 福井県(福井市) | 70739 |
| 24位 | 和歌山県(和歌山市) | 70617 |
| 25位 | 高知県(高知市) | 69889 |
| 26位 | 岡山県(岡山市) | 68207 |
| 27位 | 群馬県(前橋市) | 68166 |
| 28位 | 香川県(高松市) | 64796 |
| 29位 | 北海道(札幌市) | 64324 |
| 30位 | 山形県(山形市) | 62766 |
| 31位 | 山梨県(甲府市) | 61749 |
| 32位 | 長野県(長野市) | 61111 |
| 33位 | 熊本県(熊本市) | 58565 |
| 34位 | 大分県(大分市) | 54043 |
| 35位 | 茨城県(水戸市) | 52103 |
| 36位 | 静岡県(静岡市) | 47971 |
| 37位 | 島根県(松江市) | 46901 |
| 38位 | 沖縄県(那覇市) | 43924 |
| 39位 | 山口県(山口市) | 42827 |
| 40位 | 岩手県(盛岡市) | 41450 |
| 41位 | 宮城県(仙台市) | 39884 |
| 42位 | 長崎県(長崎市) | 36990 |
| 43位 | 佐賀県(佐賀市) | 36653 |
| 44位 | 秋田県(秋田市) | 35711 |
| 45位 | 青森県(青森市) | 33129 |
| 46位 | 福島県(福島市) | 32224 |
| 47位 | 鳥取県(鳥取市) | 31795 |
| 全国平均 | 73198 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見る教育費

教育費の1位は埼玉県、2位は奈良県、3位は東京都、4位は神奈川県、5位は石川県。首都圏や近畿圏で教育費がかかる傾向があります。ちなみに、私立大学の授業料が授業料等の費用に占める割合が多く、私立大学に進んだ子どもがいる家庭では教育費が高いです。
また、47位は鳥取県、46位は福島県、45位は青森県、44位は秋田県、43位は佐賀県。中国地方や九州地方、東北地方の一部で教育費が安い傾向があります。


