全国47都道府県のおもちゃの年間購入額ランキングです。
おもちゃは遊ぶに用いる道具。ゲーム機やゲームソフト、他のおもちゃ(プラモデルや着せ替え人形、教育玩具など)を含みます。ちなみに、ゲームのコントローラーなどのゲーム周辺機器も含んだ購入額です。
また、おもちゃの年間購入額のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のおもちゃの年間購入額のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の購入額の目安です。
それでは、都道府県別のおもちゃの年間購入額ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のおもちゃの年間購入額ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) |
---|---|---|
01位 | 群馬県(前橋市) | 12099 |
02位 | 広島県(広島市) | 11498 |
03位 | 富山県(富山市) | 11038 |
04位 | 岡山県(岡山市) | 10576 |
05位 | 石川県(金沢市) | 10572 |
06位 | 香川県(高松市) | 10419 |
07位 | 北海道(札幌市) | 9850 |
08位 | 福岡県(福岡市) | 9791 |
09位 | 三重県(津市) | 9661 |
10位 | 愛知県(名古屋市) | 9469 |
11位 | 岐阜県(岐阜市) | 9087 |
12位 | 東京都(東京都区部) | 8673 |
13位 | 茨城県(水戸市) | 8340 |
14位 | 滋賀県(大津市) | 8324 |
15位 | 栃木県(宇都宮市) | 8221 |
16位 | 高知県(高知市) | 8182 |
17位 | 新潟県(新潟市) | 7664 |
18位 | 熊本県(熊本市) | 7609 |
19位 | 埼玉県(さいたま市) | 7560 |
20位 | 徳島県(徳島市) | 6868 |
21位 | 長野県(長野市) | 6803 |
22位 | 神奈川県(横浜市) | 6509 |
23位 | 大分県(大分市) | 6412 |
24位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 6312 |
25位 | 奈良県(奈良市) | 6214 |
26位 | 鳥取県(鳥取市) | 6116 |
27位 | 愛媛県(松山市) | 5924 |
28位 | 和歌山県(和歌山市) | 5777 |
29位 | 大阪府(大阪市) | 5775 |
30位 | 山形県(山形市) | 5763 |
31位 | 静岡県(静岡市) | 5714 |
32位 | 福井県(福井市) | 5565 |
33位 | 青森県(青森市) | 5557 |
34位 | 山梨県(甲府市) | 5373 |
35位 | 兵庫県(神戸市) | 5155 |
36位 | 宮崎県(宮崎市) | 5021 |
37位 | 佐賀県(佐賀市) | 4995 |
38位 | 島根県(松江市) | 4966 |
39位 | 京都府(京都市) | 4768 |
40位 | 山口県(山口市) | 4593 |
41位 | 千葉県(千葉市) | 4589 |
42位 | 福島県(福島市) | 4335 |
43位 | 秋田県(秋田市) | 4256 |
44位 | 岩手県(盛岡市) | 4154 |
45位 | 宮城県(仙台市) | 3349 |
46位 | 沖縄県(那覇市) | 3305 |
47位 | 長崎県(長崎市) | 3101 |
全国平均 | 6934 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見るおもちゃの年間購入額
おもちゃの年間購入額1位は群馬県、2位は広島県、3位は富山県、4位は岡山県、5位は石川県。関東や中部、中国地方の一部で購入額が多くなっています。おもちゃ王国のある岡山県は4位。
また、それぞれの地方でも購入額の多いところと少ないところがあります。強いて言うならば、東北地方で購入額がやや少ない傾向。
ちなみに、おもちゃの年間購入額47位は長崎県、46位は沖縄県、45位は宮城県、44位は岩手県、43位は秋田県。東北以外にも九州の一部で購入額が少なくなっています。