全国47都道府県のヨーグルトの消費量ランキングです。
ヨーグルトは生乳などを乳酸菌や酵母で発酵させた発酵食品。毎日食べる人もいて、牛乳を飲むよりもヨーグルトを食べる機会の方が多いという人もいます。
ちょっと前までは、ヨーグルトというと生乳から作られるものがほとんどで、豆乳ヨーグルトが少し。でも最近では、アーモンドミルクやライスミルクで作るヨーグルトも出てきていて、生乳由来のヨーグルト以外の選択肢も出てきました。
また、ヨーグルトの消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のヨーグルトの消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の年間消費量の目安です。
それでは、都道府県別のヨーグルトの消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のヨーグルトの消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) |
---|---|---|
01位 | 福島県(福島市) | 15465 |
02位 | 岩手県(盛岡市) | 14271 |
03位 | 栃木県(宇都宮市) | 14141 |
04位 | 新潟県(新潟市) | 14063 |
05位 | 滋賀県(大津市) | 13567 |
06位 | 奈良県(奈良市) | 13359 |
07位 | 岐阜県(岐阜市) | 13260 |
08位 | 群馬県(前橋市) | 12742 |
09位 | 広島県(広島市) | 12385 |
10位 | 青森県(青森市) | 12240 |
11位 | 山形県(山形市) | 12147 |
12位 | 香川県(高松市) | 12057 |
13位 | 茨城県(水戸市) | 12003 |
14位 | 愛知県(名古屋市) | 11950 |
15位 | 三重県(津市) | 11931 |
16位 | 神奈川県(横浜市) | 11869 |
17位 | 東京都(東京都区部) | 11765 |
18位 | 島根県(松江市) | 11602 |
19位 | 愛媛県(松山市) | 11517 |
20位 | 埼玉県(さいたま市) | 11514 |
21位 | 静岡県(静岡市) | 11511 |
22位 | 大分県(大分市) | 11506 |
23位 | 徳島県(徳島市) | 11049 |
24位 | 兵庫県(神戸市) | 10823 |
25位 | 宮城県(仙台市) | 10795 |
26位 | 富山県(富山市) | 10785 |
27位 | 高知県(高知市) | 10668 |
28位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 10607 |
29位 | 京都府(京都市) | 10591 |
30位 | 長野県(長野市) | 10396 |
31位 | 秋田県(秋田市) | 10241 |
32位 | 長崎県(長崎市) | 10163 |
33位 | 福井県(福井市) | 10057 |
34位 | 山梨県(甲府市) | 9963 |
35位 | 大阪府(大阪市) | 9837 |
36位 | 北海道(札幌市) | 9834 |
37位 | 和歌山県(和歌山市) | 9423 |
38位 | 山口県(山口市) | 9288 |
39位 | 石川県(金沢市) | 9168 |
40位 | 千葉県(千葉市) | 9101 |
41位 | 宮崎県(宮崎市) | 8822 |
42位 | 福岡県(福岡市) | 8598 |
43位 | 岡山県(岡山市) | 8182 |
44位 | 鳥取県(鳥取市) | 8030 |
45位 | 熊本県(熊本市) | 7712 |
46位 | 沖縄県(那覇市) | 7523 |
47位 | 佐賀県(佐賀市) | 7158 |
全国平均 | 10972 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見るヨーグルトの消費量
ヨーグルトの消費量1位は福島県、2位は岩手県、3位は栃木県。滋賀県や奈良県、広島県でも消費量は多いですが、西日本より東日本の消費量が多くなっています。東北地方は特に多いといっていいでしょう。
花粉症の予防に食べる人が多いのかと思いましたが、花粉症の発症を自覚する人は関東地方が多く、ヨーグルトの消費量と相関関係があるとはいえないです。
でも、発酵食品関連の論文は複数発表されており、積極的に食べたい食品であることは確か。免疫を意識する時代だからこそヨーグルトなどの発酵食品を取り入れるようにしたほうがいいでしょう。