全国47都道府県のピーマンの消費量ランキングです。
ピーマンは子どもの嫌いな野菜の代表。苦味が強く、子どもの頃は嫌いだったけど大人になってから良さに気づくということも多い野菜です。
ちなみに、ピーマンの仲間であるパプリカやフルーツピーマンなら子どもでも食べやすくなっています。
また、ピーマンの消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のピーマンの消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別のピーマンの消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のピーマンの消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費量(個) |
---|---|---|---|
01位 | 神奈川県(横浜市) | 2503 | 62.6 |
02位 | 奈良県(奈良市) | 2464 | 61.6 |
03位 | 埼玉県(さいたま市) | 2348 | 58.7 |
04位 | 京都府(京都市) | 2315 | 57.9 |
05位 | 栃木県(宇都宮市) | 2208 | 55.2 |
06位 | 東京都(東京都区部) | 2180 | 54.5 |
07位 | 滋賀県(大津市) | 2123 | 53.1 |
08位 | 北海道(札幌市) | 2114 | 52.9 |
09位 | 大阪府(大阪市) | 2095 | 52.4 |
10位 | 茨城県(水戸市) | 2004 | 50.1 |
11位 | 新潟県(新潟市) | 1969 | 49.2 |
12位 | 岐阜県(岐阜市) | 1939 | 48.5 |
13位 | 富山県(富山市) | 1934 | 48.4 |
14位 | 愛知県(名古屋市) | 1901 | 47.5 |
15位 | 三重県(津市) | 1859 | 46.5 |
16位 | 千葉県(千葉市) | 1855 | 46.4 |
17位 | 長野県(長野市) | 1824 | 45.6 |
18位 | 青森県(青森市) | 1823 | 45.6 |
19位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 1792 | 44.8 |
20位 | 福井県(福井市) | 1774 | 44.4 |
21位 | 広島県(広島市) | 1770 | 44.3 |
22位 | 沖縄県(那覇市) | 1751 | 43.8 |
23位 | 群馬県(前橋市) | 1750 | 43.8 |
24位 | 大分県(大分市) | 1736 | 43.4 |
25位 | 福岡県(福岡市) | 1735 | 43.4 |
26位 | 石川県(金沢市) | 1724 | 43.1 |
27位 | 島根県(松江市) | 1716 | 42.9 |
28位 | 宮城県(仙台市) | 1712 | 42.8 |
29位 | 愛媛県(松山市) | 1677 | 41.9 |
30位 | 静岡県(静岡市) | 1662 | 41.6 |
31位 | 兵庫県(神戸市) | 1659 | 41.5 |
32位 | 秋田県(秋田市) | 1640 | 41 |
33位 | 和歌山県(和歌山市) | 1636 | 40.9 |
34位 | 福島県(福島市) | 1595 | 39.9 |
35位 | 長崎県(長崎市) | 1578 | 39.5 |
36位 | 鳥取県(鳥取市) | 1566 | 39.2 |
37位 | 山形県(山形市) | 1553 | 38.8 |
38位 | 熊本県(熊本市) | 1502 | 37.6 |
39位 | 徳島県(徳島市) | 1444 | 36.1 |
40位 | 宮崎県(宮崎市) | 1413 | 35.3 |
41位 | 香川県(高松市) | 1386 | 34.7 |
42位 | 岩手県(盛岡市) | 1384 | 34.6 |
43位 | 山口県(山口市) | 1373 | 34.3 |
44位 | 高知県(高知市) | 1364 | 34.1 |
45位 | 山梨県(甲府市) | 1360 | 34 |
46位 | 岡山県(岡山市) | 1300 | 32.5 |
47位 | 佐賀県(佐賀市) | 1276 | 31.9 |
全国平均 | 1772 | 44.3 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※ピーマンの価格は地域や時季、品種、購入場所などによってもかわりますが、一律40円として計算しています
マップグラフで見るピーマンの消費量
ピーマンの消費量1位は神奈川県、2位は奈良県、3位は埼玉県、4位は京都府、5位は栃木県、6位は東京都、7位は滋賀県。TOP7まで関東地方と近畿地方だけで、それらの地域で消費量が特に多くなっているといえるでしょう。
マップグラフを見た感じだと関東や中部、近畿が濃い傾向があり、本州の真ん中の方で消費量が多いと言えます。
また、ピーマンの生産量1位は茨城県で消費量は10位、生産量2位は宮崎県で消費量は40位、生産量3位の高知県は消費量44位。生産量と消費量は特に関係なく、関東地方の茨城県では多く、四国や九州の高知や宮崎では少なくなっています。
ピーマンの生産量が気になった人は以下の記事へ。
ちなみに、ワースト10を見ても岩手県と山梨県以外は中国・四国、九州地方になっています。ピーマンはそれらの地域では消費量の少ない野菜だといっていいでしょう。