全国47都道府県のれんこんの消費量ランキングです。
れんこんははさみ揚げやはさみ焼き、きんぴらなど独特な食感を活かした料理に使われやすい野菜。ビタミンCや食物繊維が豊富で、カルシウムやカリウム、タンニンなども含まれています。ビタミンCは熱に弱いですが、れんこんのでんぷんに守られていて加熱しても失いにくいのもGood。
また、れんこんの消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のれんこんの消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別のれんこんの消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のれんこんの消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費量(本) |
---|---|---|---|
01位 | 石川県(金沢市) | 1101 | 11 |
02位 | 新潟県(新潟市) | 1029 | 10.3 |
03位 | 広島県(広島市) | 973 | 9.7 |
04位 | 滋賀県(大津市) | 940 | 9.4 |
05位 | 奈良県(奈良市) | 937 | 9.4 |
06位 | 富山県(富山市) | 908 | 9.1 |
07位 | 神奈川県(横浜市) | 887 | 8.9 |
08位 | 大阪府(大阪市) | 886 | 8.9 |
09位 | 愛媛県(松山市) | 845 | 8.5 |
10位 | 静岡県(静岡市) | 834 | 8.3 |
11位 | 京都府(京都市) | 828 | 8.3 |
12位 | 長野県(長野市) | 813 | 8.1 |
13位 | 徳島県(徳島市) | 805 | 8.1 |
14位 | 兵庫県(神戸市) | 802 | 8 |
15位 | 愛知県(名古屋市) | 781 | 7.8 |
16位 | 東京都(東京都区部) | 780 | 7.8 |
17位 | 山形県(山形市) | 742 | 7.4 |
18位 | 佐賀県(佐賀市) | 732 | 7.3 |
19位 | 岐阜県(岐阜市) | 715 | 7.2 |
20位 | 栃木県(宇都宮市) | 707 | 7.1 |
21位 | 三重県(津市) | 693 | 6.9 |
22位 | 香川県(高松市) | 688 | 6.9 |
23位 | 埼玉県(さいたま市) | 684 | 6.8 |
24位 | 茨城県(水戸市) | 661 | 6.6 |
25位 | 岡山県(岡山市) | 644 | 6.4 |
26位 | 山梨県(甲府市) | 640 | 6.4 |
27位 | 福岡県(福岡市) | 616 | 6.2 |
28位 | 千葉県(千葉市) | 587 | 5.9 |
29位 | 青森県(青森市) | 577 | 5.8 |
30位 | 福島県(福島市) | 562 | 5.6 |
31位 | 福井県(福井市) | 533 | 5.3 |
32位 | 長崎県(長崎市) | 530 | 5.3 |
33位 | 宮城県(仙台市) | 500 | 5 |
34位 | 大分県(大分市) | 485 | 4.9 |
35位 | 和歌山県(和歌山市) | 482 | 4.8 |
36位 | 山口県(山口市) | 453 | 4.5 |
37位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 440 | 4.4 |
38位 | 秋田県(秋田市) | 419 | 4.2 |
39位 | 北海道(札幌市) | 414 | 4.1 |
40位 | 熊本県(熊本市) | 405 | 4.1 |
41位 | 群馬県(前橋市) | 399 | 4 |
42位 | 岩手県(盛岡市) | 390 | 3.9 |
43位 | 高知県(高知市) | 322 | 3.2 |
44位 | 島根県(松江市) | 299 | 3 |
45位 | 宮崎県(宮崎市) | 261 | 2.6 |
46位 | 鳥取県(鳥取市) | 205 | 2.1 |
47位 | 沖縄県(那覇市) | 127 | 1.3 |
全国平均 | 640 | 6.4 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※れんこんの価格は地域や時季、品種、購入場所などによってもかわりますが、一律100円/本として計算しています
マップグラフで見るれんこんの消費量
れんこんの消費量1位は石川県、2位は新潟県、3位は広島県、4位は滋賀県、5位は奈良県。本州の真ん中のほうで消費量の多い傾向があります。
ちなみに、生産量1位は茨城県で全体の半分以上を生産していますが、消費量は24位と中間です。生産量2位の佐賀県は消費量で18位、生産量3位の徳島県は消費量で13位。生産量の多いところで消費量もやや高くなる傾向はありますが、生産量と消費量は別と考えたほうが良さそうです。
また、最下位は沖縄県、46位は鳥取県、45位は宮崎県。ワースト10まで見ると北海道や東北、中国・四国、九州が入っています。